Top nationaux
Classement semi-marathon M0 H
Le classement semi-marathon M0 H en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:11:38 par Nacer BOUHANNI lors de Semi de Boulogne-Billancourt - Semi-marathon.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
01:11:38
Nacer BOUHANNI
Vue courante
M0 H
Semi · All-time
Classement semi-marathon M0 H Grand Est : Le classement semi-marathon M0 H en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:11:38 par Nacer BOUHANNI lors de Semi de Boulogne-Billancourt - Semi-marathon.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:11:38 | 16/11/25 |
| 2 | M0 H · Grand Est | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLÉTISME* | 01:11:41 | 10/05/26 |
| 3 | M0 H · Grand Est | ATHLÉTIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 01:13:08 | 10/05/26 |
| 4 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:13:09 | 10/05/26 |
| 5 | M0 H · Grand Est | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 01:13:57 | 11/05/25 |
| 6 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:14:43 | 10/05/26 |
| 7 | M0 H · Grand Est | ENTENTE ATHLÉTISME 94* | 01:15:12 | 10/05/26 |
| 8 | M0 H · Grand Est | Entente Franconville Cesame Val d'Oise | 01:15:27 | 10/05/26 |
| 9 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:15:29 | 10/05/26 |
| 10 | M0 H · Grand Est | STADE BRESTOIS | 01:15:34 | 10/05/26 |
| 11 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:15:49 | 10/05/26 |
| 12 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:16:10 | 10/05/26 |
| 13 | M0 H · Grand Est | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLÉTISME* | 01:16:14 | 10/05/26 |
| 14 | M0 H · Grand Est | ASPTT VALENCE | 01:16:41 | 10/05/26 |
| 15 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:17:14 | 26/11/23 |
| 16 | M0 H · Grand Est | Usm malakoff | 01:17:33 | 17/11/24 |
| 17 | M0 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:17:37 | 10/05/26 |
| 18 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:18:05 | 10/05/26 |
| 19 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:18:05 | 11/05/25 |
| 20 | M0 H · Grand Est | Usm malakoff | 01:18:19 | 10/05/26 |
| 21 | M0 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:18:44 | 11/05/25 |
| 22 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:19:22 | 11/05/25 |
| 23 | M0 H · Grand Est | ASPTT ORLÉANS RUNNING | 01:19:25 | 10/05/26 |
| 24 | M0 H · Grand Est | As sommer | 01:19:40 | 10/05/26 |
| 25 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:19:54 | 11/05/25 |
| 26 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:20:29 | 10/05/26 |
| 27 | M0 H · Grand Est | GRAC Athlétisme | 01:21:01 | 10/05/26 |
| 28 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:21:06 | 10/05/26 |
| 29 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:21:17 | 11/05/25 |
| 30 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:21:48 | 11/05/25 |
| 31 | M0 H · Grand Est | CS Montereau | 01:22:38 | 10/05/26 |
| 32 | M0 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:22:43 | 11/05/25 |
| 33 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:22:48 | 10/05/26 |
| 34 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:08 | 11/05/25 |
| 35 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:17 | 17/11/24 |
| 36 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:41 | 11/05/25 |
| 37 | M0 H · Grand Est | As sommer | 01:23:44 | 10/05/26 |
| 38 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:48 | 11/05/25 |
| 39 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:52 | 11/05/25 |
| 40 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:23:56 | 11/05/25 |
| 41 | M0 H · Grand Est | ATHLÉ SAINT-MESMIN | 01:23:57 | 11/05/25 |
| 42 | M0 H · Grand Est | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | 01:24:07 | 16/11/25 |
| 43 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:24:08 | 10/05/26 |
| 44 | M0 H · Grand Est | PANTIN A TRAVERS LE SPORT | 01:24:32 | 10/05/26 |
| 45 | M0 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:24:33 | 26/11/23 |
| 46 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:24:40 | 17/11/24 |
| 47 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:24:48 | 10/05/26 |
| 48 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:25:20 | 11/05/25 |
| 49 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:25:25 | 11/05/25 |
| 50 | M0 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:25:40 | 10/05/26 |
| 51 | M0 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:25:43 | 10/05/26 |
| 52 | M0 H · Grand Est | FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS ET LAONNOIS | 01:25:46 | 10/05/26 |
| 53 | M0 H · Grand Est | CHARLEVILLE MÉZIÈRES ATHLÉTISME* | 01:25:51 | 10/05/26 |
| 54 | M0 H · Grand Est | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 01:25:52 | 11/05/25 |
| 55 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:26:00 | 16/11/25 |
| 56 | M0 H · Grand Est | RUN IN BEAUVAIS | 01:26:22 | 10/05/26 |
| 57 | M0 H · Grand Est | ATHLÉ SAINT-MESMIN | 01:26:37 | 11/05/25 |
| 58 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:26:43 | 11/05/25 |
| 59 | M0 H · Grand Est | S/L CA COMBS-LA-VILLE | 01:26:52 | 11/05/25 |
| 60 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:26:54 | 10/05/26 |
| 61 | M0 H · Grand Est | FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS ET LAONNOIS | 01:27:00 | 10/05/26 |
| 62 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:17 | 10/05/26 |
| 63 | M0 H · Grand Est | ATHLÉTISME CLUB VITRYAT | 01:27:23 | 11/05/25 |
| 64 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:33 | 11/05/25 |
| 65 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:34 | 11/05/25 |
| 66 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:37 | 10/05/26 |
| 67 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:47 | 10/05/26 |
| 68 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:27:50 | 10/05/26 |
| 69 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:00 | 10/05/26 |
| 70 | M0 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:28:07 | 11/05/25 |
| 71 | M0 H · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:28:21 | 10/05/26 |
| 72 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:42 | 11/05/25 |
| 73 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:45 | 10/05/26 |
| 74 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:51 | 10/05/26 |
| 75 | M0 H · Grand Est | ATHLÉTIC CLUB PAYS DE L OURCQ | 01:28:53 | 10/05/26 |
| 76 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:54 | 11/05/25 |
| 77 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:28:57 | 11/05/25 |
| 78 | M0 H · Grand Est | Varennes Vauzelles Running | 01:28:57 | 11/05/25 |
| 79 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:01 | 10/05/26 |
| 80 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:02 | 10/05/26 |
| 81 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:16 | 11/05/25 |
| 82 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:17 | 11/05/25 |
| 83 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:17 | 11/05/25 |
| 84 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:23 | 11/05/25 |
| 85 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:33 | 11/05/25 |
| 86 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:33 | 11/05/25 |
| 87 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:35 | 10/05/26 |
| 88 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:38 | 11/05/25 |
| 89 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:29:51 | 11/05/25 |
| 90 | M0 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:30:06 | 11/05/25 |
| 91 | M0 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:30:13 | 11/05/25 |
| 92 | M0 H · Grand Est | RUN IN BEAUVAIS | 01:30:14 | 16/11/25 |
| 93 | M0 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:30:18 | 10/05/26 |
| 94 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:25 | 10/05/26 |
| 95 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:28 | 11/05/25 |
| 96 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:29 | 11/05/25 |
| 97 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:32 | 11/05/25 |
| 98 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:41 | 10/05/26 |
| 99 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:30:42 | 11/05/25 |
| 100 | M0 H · Grand Est | Sans club | 01:31:00 | 11/05/25 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →