Top nationaux
Classement marathon M0 H
Le classement marathon M0 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 02:04:44 par Hillary KIPSAMBU lors de Marathon de Paris.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
02:04:44
Hillary KIPSAMBU
Vue courante
M0 H
Marathon · All-time
Classement marathon M0 H France : Le classement marathon M0 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 02:04:44 par Hillary KIPSAMBU lors de Marathon de Paris.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M0 H · n/c | Sans club | 02:04:44 | 17/10/21 |
| 2 | M0 H · n/c | Sans club | 02:06:06 | 12/04/26 |
| 3 | M0 H · n/c | Sans club | 02:06:53 | 03/04/22 |
| 4 | M0 H · n/c | Sans club | 02:08:37 | 12/04/26 |
| 5 | M0 H · n/c | Sans club | 02:08:46 | 17/10/21 |
| 6 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:09:21 | 17/10/21 |
| 7 | M0 H · n/c | Sans club | 02:09:31 | 02/04/23 |
| 8 | M0 H · n/c | Sans club | 02:09:34 | 02/04/23 |
| 9 | M0 H · n/c | Sans club | 02:09:47 | 02/04/23 |
| 10 | M0 H · n/c | Sans club | 02:10:23 | 03/04/22 |
| 11 | M0 H · n/c | Sans club | 02:10:42 | 03/04/22 |
| 12 | M0 H · n/c | Sans club | 02:11:24 | 13/04/25 |
| 13 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:12:45 | 02/04/23 |
| 14 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:13:36 | 13/04/25 |
| 15 | M0 H · n/c | Sans club | 02:14:30 | 07/04/24 |
| 16 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:14:56 | 02/04/23 |
| 17 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:15:30 | 02/04/23 |
| 18 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:15:51 | 02/04/23 |
| 19 | M0 H · Île-de-France | ENTENTE BASSIN ATHLÉTISME* | 02:16:13 | 12/04/26 |
| 20 | M0 H · Île-de-France | Stade Bordelais Athlétisme | 02:18:51 | 12/04/26 |
| 21 | M0 H · n/c | Sans club | 02:20:12 | 07/04/24 |
| 22 | M0 H · Île-de-France | MBA | 02:20:22 | 12/04/26 |
| 23 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:20:31 | 13/04/25 |
| 24 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:21:37 | 03/04/22 |
| 25 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:22:15 | 02/04/23 |
| 26 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:22:36 | 02/04/23 |
| 27 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:22:57 | 02/04/23 |
| 28 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:23:15 | 02/04/23 |
| 29 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:23:16 | 02/04/23 |
| 30 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:23:21 | 03/04/22 |
| 31 | M0 H · n/c | Sans club | 02:23:23 | 07/04/24 |
| 32 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:23:31 | 02/04/23 |
| 33 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:24:09 | 13/04/25 |
| 34 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:24:15 | 03/04/22 |
| 35 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:24:25 | 03/04/22 |
| 36 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:24:27 | 07/04/24 |
| 37 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:25:03 | 05/10/25 |
| 38 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:25:10 | 07/04/24 |
| 39 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:25:16 | 22/10/23 |
| 40 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:25:34 | 07/04/24 |
| 41 | M0 H · Île-de-France | S/L PLESSIS ROBINSON AC | 02:25:38 | 12/04/26 |
| 42 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:05 | 02/04/23 |
| 43 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:18 | 13/04/25 |
| 44 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:28 | 02/04/23 |
| 45 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:30 | 17/10/21 |
| 46 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:42 | 07/04/24 |
| 47 | M0 H · Île-de-France | BARBES RUNNERS | 02:26:43 | 12/04/26 |
| 48 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:45 | 13/04/25 |
| 49 | M0 H · n/c | Sans club | 02:26:51 | 03/04/22 |
| 50 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:55 | 07/04/24 |
| 51 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:13 | 02/04/23 |
| 52 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:19 | 02/04/23 |
| 53 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:21 | 17/10/21 |
| 54 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:32 | 13/04/25 |
| 55 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:39 | 07/04/24 |
| 56 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:41 | 07/04/24 |
| 57 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:57 | 02/04/23 |
| 58 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:58 | 13/04/25 |
| 59 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:15 | 07/04/24 |
| 60 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:19 | 03/04/22 |
| 61 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:20 | 12/04/26 |
| 62 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:20 | 07/04/24 |
| 63 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:24 | 03/04/22 |
| 64 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:25 | 02/04/23 |
| 65 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:26 | 07/04/24 |
| 66 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:28 | 03/04/22 |
| 67 | M0 H · Île-de-France | Nancy athletisme club | 02:28:41 | 12/04/26 |
| 68 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:42 | 02/04/23 |
| 69 | M0 H · n/c | Sans club | 02:28:50 | 07/04/24 |
| 70 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:01 | 02/04/23 |
| 71 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:03 | 13/04/25 |
| 72 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:15 | 02/04/23 |
| 73 | M0 H · Île-de-France | Endurance 72 | 02:29:16 | 12/04/26 |
| 74 | M0 H · n/c | Sans club | 02:29:17 | 07/04/24 |
| 75 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:19 | 07/04/24 |
| 76 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:25 | 12/04/26 |
| 77 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:29 | 07/04/24 |
| 78 | M0 H · n/c | SMC | 02:29:30 | 12/04/26 |
| 79 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:31 | 13/04/25 |
| 80 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:35 | 03/04/22 |
| 81 | M0 H · Île-de-France | Athlé Pays de Fougères | 02:29:36 | 12/04/26 |
| 82 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:37 | 07/04/24 |
| 83 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:38 | 13/04/25 |
| 84 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:48 | 07/04/24 |
| 85 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:48 | 03/04/22 |
| 86 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:55 | 02/04/23 |
| 87 | M0 H · Île-de-France | BARBES RUNNERS | 02:29:58 | 12/04/26 |
| 88 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:00 | 02/04/23 |
| 89 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:02 | 02/04/23 |
| 90 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:03 | 07/04/24 |
| 91 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:07 | 07/04/24 |
| 92 | M0 H · Bretagne | CIMA PAYS D AURAY | 02:30:22 | 31/05/26 |
| 93 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:30 | 02/04/23 |
| 94 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:30 | 06/10/24 |
| 95 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:40 | 03/04/22 |
| 96 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:43 | 13/04/25 |
| 97 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:46 | 07/04/24 |
| 98 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:46 | 12/04/26 |
| 99 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:47 | 05/10/25 |
| 100 | M0 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:54 | 03/04/22 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →