Top nationaux
Classement 5 km M1 F
Le classement 5 km M1 F en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 19:48 par Natacha LACORRE lors de 5 et 10km de Sargé - 5 KM LA SARGEENNE.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
19:48
Natacha LACORRE
Vue courante
M1 F
5 km · All-time
Classement 5 km M1 F France : Le classement 5 km M1 F en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 19:48 par Natacha LACORRE lors de 5 et 10km de Sargé - 5 KM LA SARGEENNE.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 F · n/c | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME* | 19:48 | 09/03/25 |
| 2 | M1 F · n/c | Sans club | 19:55 | 09/03/25 |
| 3 | M1 F · n/c | Sans club | 19:56 | 15/12/24 |
| 4 | M1 F · Île-de-France | Sans club | 20:23 | 15/12/24 |
| 5 | M1 F · n/c | JA MONTFORT-GESNOIS | 20:26 | 30/03/25 |
| 6 | M1 F · n/c | Sans club | 20:54 | 14/12/25 |
| 7 | M1 F · n/c | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME* | 21:10 | 09/03/25 |
| 8 | M1 F · n/c | Sans club | 21:18 | 09/03/25 |
| 9 | M1 F · n/c | ASC BNP PARIBAS PARIS | 21:32 | 15/12/24 |
| 10 | M1 F · n/c | US LE MANS | 22:07 | 09/03/25 |
| 11 | M1 F · n/c | Sans club | 22:24 | 15/12/24 |
| 12 | M1 F · n/c | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME* | 22:41 | 30/03/25 |
| 13 | M1 F · n/c | Sans club | 22:43 | 15/12/24 |
| 14 | M1 F · n/c | Sans club | 22:46 | 14/12/25 |
| 15 | M1 F · n/c | RUN AND FREEDOM | 22:51 | 30/03/25 |
| 16 | M1 F · n/c | Anille Braye Athlétisme | 22:53 | 30/03/25 |
| 17 | M1 F · n/c | Sans club | 23:33 | 30/03/25 |
| 18 | M1 F · Île-de-France | Sans club | 23:42 | 15/12/24 |
| 19 | M1 F · n/c | Sans club | 23:57 | 30/03/25 |
| 20 | M1 F · n/c | STADE DE VANVES | 24:02 | 15/12/24 |
| 21 | M1 F · n/c | INAYA ATHLÉTISME | 24:34 | 09/03/25 |
| 22 | M1 F · n/c | Anille Braye Athlétisme | 24:39 | 30/03/25 |
| 23 | M1 F · n/c | Sans club | 24:39 | 30/03/25 |
| 24 | M1 F · n/c | INAYA ATHLÉTISME | 24:46 | 09/03/25 |
| 25 | M1 F · n/c | PATRIOTE BONNETABLE | 24:58 | 09/03/25 |
| 26 | M1 F · n/c | Sans club | 25:48 | 09/03/25 |
| 27 | M1 F · n/c | Sans club | 26:20 | 15/12/24 |
| 28 | M1 F · n/c | Sans club | 26:24 | 15/12/24 |
| 29 | M1 F · n/c | Sans club | 26:45 | 15/12/24 |
| 30 | M1 F · n/c | Sans club | 26:46 | 14/12/25 |
| 31 | M1 F · n/c | Sans club | 27:08 | 14/12/25 |
| 32 | M1 F · n/c | Sans club | 27:10 | 14/12/25 |
| 33 | M1 F · n/c | Sans club | 27:12 | 14/12/25 |
| 34 | M1 F · n/c | Sans club | 27:25 | 14/12/25 |
| 35 | M1 F · n/c | Sans club | 27:39 | 15/12/24 |
| 36 | M1 F · n/c | Sans club | 27:43 | 30/03/25 |
| 37 | M1 F · n/c | Sans club | 27:46 | 30/03/25 |
| 38 | M1 F · Île-de-France | Sans club | 27:50 | 15/12/24 |
| 39 | M1 F · n/c | Sans club | 27:52 | 15/12/24 |
| 40 | M1 F · n/c | Sans club | 28:02 | 15/12/24 |
| 41 | M1 F · n/c | Sans club | 28:15 | 14/12/25 |
| 42 | M1 F · n/c | asepgi | 28:20 | 14/12/25 |
| 43 | M1 F · n/c | Sans club | 28:23 | 09/03/25 |
| 44 | M1 F · n/c | Sans club | 28:24 | 14/12/25 |
| 45 | M1 F · n/c | Sans club | 28:30 | 14/12/25 |
| 46 | M1 F · n/c | Sans club | 28:45 | 15/12/24 |
| 47 | M1 F · n/c | Sans club | 28:48 | 15/12/24 |
| 48 | M1 F · n/c | Sans club | 29:01 | 15/12/24 |
| 49 | M1 F · n/c | Sans club | 29:01 | 15/12/24 |
| 50 | M1 F · n/c | Sans club | 29:07 | 15/12/24 |
| 51 | M1 F · n/c | Sans club | 29:10 | 15/12/24 |
| 52 | M1 F · n/c | Sans club | 29:17 | 15/12/24 |
| 53 | M1 F · n/c | Sans club | 29:27 | 14/12/25 |
| 54 | M1 F · n/c | ADECA et CARE FOR YOU | 29:30 | 15/12/24 |
| 55 | M1 F · n/c | Sans club | 29:41 | 30/03/25 |
| 56 | M1 F · n/c | ENTENTE SARTHE ATHLÉTISME* | 29:43 | 09/03/25 |
| 57 | M1 F · n/c | Sans club | 29:52 | 14/12/25 |
| 58 | M1 F · n/c | Sans club | 30:01 | 15/12/24 |
| 59 | M1 F · n/c | Sans club | 30:11 | 15/12/24 |
| 60 | M1 F · n/c | Sans club | 30:14 | 14/12/25 |
| 61 | M1 F · n/c | Sans club | 30:24 | 30/03/25 |
| 62 | M1 F · n/c | Sans club | 30:36 | 14/12/25 |
| 63 | M1 F · n/c | Sans club | 30:39 | 15/12/24 |
| 64 | M1 F · n/c | Sans club | 30:42 | 15/12/24 |
| 65 | M1 F · n/c | Sans club | 30:44 | 15/12/24 |
| 66 | M1 F · n/c | Sans club | 30:48 | 14/12/25 |
| 67 | M1 F · n/c | Sans club | 31:15 | 09/03/25 |
| 68 | M1 F · n/c | Sans club | 31:34 | 15/12/24 |
| 69 | M1 F · n/c | One Fitness | 31:39 | 15/12/24 |
| 70 | M1 F · n/c | Sans club | 31:55 | 14/12/25 |
| 71 | M1 F · n/c | Sans club | 31:56 | 14/12/25 |
| 72 | M1 F · n/c | Sans club | 31:56 | 30/03/25 |
| 73 | M1 F · n/c | Sans club | 32:15 | 15/12/24 |
| 74 | M1 F · n/c | Sans club | 32:19 | 14/12/25 |
| 75 | M1 F · n/c | Sans club | 32:29 | 15/12/24 |
| 76 | M1 F · n/c | Sans club | 32:46 | 30/03/25 |
| 77 | M1 F · n/c | POMPIERS SMCC | 32:52 | 10/08/25 |
| 78 | M1 F · n/c | POMPIERS SMCC | 32:52 | 10/08/25 |
| 79 | M1 F · n/c | Sans club | 32:55 | 14/12/25 |
| 80 | M1 F · n/c | Sans club | 32:55 | 30/03/25 |
| 81 | M1 F · n/c | Sans club | 32:57 | 15/12/24 |
| 82 | M1 F · n/c | ASNIERES SPORTS ATHLÉTISME | 32:58 | 15/12/24 |
| 83 | M1 F · n/c | ISSY TRIATHLON | 33:00 | 15/12/24 |
| 84 | M1 F · n/c | One Fitness | 33:04 | 14/12/25 |
| 85 | M1 F · n/c | Sans club | 33:18 | 14/12/25 |
| 86 | M1 F · n/c | Sans club | 33:25 | 15/12/24 |
| 87 | M1 F · n/c | Sans club | 33:36 | 15/12/24 |
| 88 | M1 F · n/c | Sans club | 33:45 | 09/03/25 |
| 89 | M1 F · n/c | Sans club | 33:47 | 15/12/24 |
| 90 | M1 F · n/c | Sans club | 33:47 | 14/12/25 |
| 91 | M1 F · n/c | PORNIC TRIATHLON | 33:50 | 10/08/25 |
| 92 | M1 F · n/c | PORNIC TRIATHLON | 33:50 | 10/08/25 |
| 93 | M1 F · n/c | Sans club | 33:59 | 15/12/24 |
| 94 | M1 F · n/c | Sans club | 34:00 | 15/12/24 |
| 95 | M1 F · n/c | Sans club | 34:07 | 14/12/25 |
| 96 | M1 F · n/c | Sans club | 34:15 | 10/08/25 |
| 97 | M1 F · n/c | Sans club | 34:15 | 10/08/25 |
| 98 | M1 F · n/c | Sans club | 34:15 | 15/12/24 |
| 99 | M1 F · n/c | Sans club | 34:26 | 15/12/24 |
| 100 | M1 F · n/c | Sans club | 34:32 | 15/12/24 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →