Top nationaux
Classement 10 km M1 H
Le classement 10 km M1 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 28:59 par Benjamin CHOQUERT lors de Championnat de France 10 km Troyes - 10 Km Route Championnat de France U18 U20 Masters 1 et + H.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
28:59
Benjamin CHOQUERT
Vue courante
M1 H
10 km · All-time
Classement 10 km M1 H France : Le classement 10 km M1 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 28:59 par Benjamin CHOQUERT lors de Championnat de France 10 km Troyes - 10 Km Route Championnat de France U18 U20 Masters 1 et + H.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 H · n/c | NANCY ATHLÉTISME MÉTROPOLE* | 28:59 | 10/05/26 |
| 2 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 29:36 | 18/12/22 |
| 3 | M1 H · n/c | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME AGGLOMÉRATION | 29:46 | 10/05/26 |
| 4 | M1 H · n/c | COQUELICOT 42* | 29:46 | 07/01/24 |
| 5 | M1 H · n/c | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 29:46 | 06/01/19 |
| 6 | M1 H · n/c | CA Montreuil 93 | 29:58 | 08/01/23 |
| 7 | M1 H · n/c | CA Montreuil 93 | 30:00 | 07/01/24 |
| 8 | M1 H · n/c | Stade Sotevillais 76 | 30:05 | 05/01/20 |
| 9 | M1 H · n/c | AS MARCK | 30:07 | 10/05/26 |
| 10 | M1 H · n/c | Sans club | 30:22 | 04/01/26 |
| 11 | M1 H · n/c | ASPTT AGEN | 30:23 | 04/01/26 |
| 12 | M1 H · n/c | DECINES MEYZIEU ATHLÉTISME* | 30:25 | 05/01/20 |
| 13 | M1 H · n/c | DORDOGNE ATHLÉ* | 30:30 | 10/05/26 |
| 14 | M1 H · n/c | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ* | 30:33 | 04/01/26 |
| 15 | M1 H · n/c | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 30:35 | 08/01/23 |
| 16 | M1 H · n/c | TARASCON ATHLÉTISME | 30:38 | 05/01/25 |
| 17 | M1 H · n/c | Menton Marathon | 30:38 | 05/01/20 |
| 18 | M1 H · n/c | Sans club | 30:38 | 05/01/20 |
| 19 | M1 H · n/c | MONTPELLIER ATHLÉTIC MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE* | 30:41 | 05/01/25 |
| 20 | M1 H · n/c | S/L VGA COMPIEGNE | 30:48 | 07/01/24 |
| 21 | M1 H · n/c | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 30:48 | 08/01/23 |
| 22 | M1 H · n/c | C.O.S. VILLERS ATHLÉTISME | 30:49 | 10/05/26 |
| 23 | M1 H · Île-de-France | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 30:50 | 28/12/25 |
| 24 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 30:50 | 18/12/22 |
| 25 | M1 H · n/c | Menton Marathon A | 30:51 | 05/01/25 |
| 26 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 30:51 | 05/06/22 |
| 27 | M1 H · n/c | ASPTT AGEN | 30:52 | 10/05/26 |
| 28 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 30:52 | 11/06/23 |
| 29 | M1 H · n/c | C.O.S. VILLERS ATHLÉTISME | 30:54 | 04/01/26 |
| 30 | M1 H · n/c | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 30:59 | 10/05/26 |
| 31 | M1 H · Île-de-France | VGA Compiègne | 30:59 | 18/12/22 |
| 32 | M1 H · n/c | GAP HAUTES ALPES ATHLÉTISME* | 31:05 | 08/01/23 |
| 33 | M1 H · Île-de-France | Amiens UC | 31:06 | 18/12/22 |
| 34 | M1 H · n/c | Alès Cévennes Athlétisme | 31:09 | 06/01/19 |
| 35 | M1 H · n/c | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 31:09 | 08/01/23 |
| 36 | M1 H · n/c | MONTPELLIER ATHLÉTIC MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE* | 31:10 | 10/05/26 |
| 37 | M1 H · n/c | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS* | 31:11 | 04/01/26 |
| 38 | M1 H · n/c | MOULE RUNNING | 31:14 | 10/05/26 |
| 39 | M1 H · n/c | Sans club | 31:14 | 06/01/19 |
| 40 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 31:15 | 05/06/22 |
| 41 | M1 H · n/c | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 31:15 | 05/01/20 |
| 42 | M1 H · n/c | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 31:16 | 07/01/24 |
| 43 | M1 H · Île-de-France | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 31:16 | 04/01/26 |
| 44 | M1 H · n/c | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 31:16 | 10/05/26 |
| 45 | M1 H · Île-de-France | RUN AND FREEDOM | 31:19 | 05/01/20 |
| 46 | M1 H · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 31:22 | 05/01/25 |
| 47 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 31:28 | 08/06/25 |
| 48 | M1 H · n/c | ATHLÉTISME SAINT BARTHELEMY D ANJOU | 31:29 | 10/05/26 |
| 49 | M1 H · n/c | ENTENTE ATHLÉTIQUE DE L'ARVE* | 31:35 | 10/05/26 |
| 50 | M1 H · Île-de-France | US TALENCE | 31:36 | 05/01/25 |
| 51 | M1 H · n/c | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS* | 31:36 | 10/05/26 |
| 52 | M1 H · Île-de-France | SO HOUILLES | 31:36 | 28/12/25 |
| 53 | M1 H · n/c | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME AGGLOMÉRATION | 31:37 | 10/05/26 |
| 54 | M1 H · n/c | Pays Haut A Reuni | 31:38 | 07/01/24 |
| 55 | M1 H · n/c | C.O.S. VILLERS ATHLÉTISME | 31:38 | 10/05/26 |
| 56 | M1 H · n/c | AC CANNES | 31:41 | 05/01/20 |
| 57 | M1 H · n/c | ASPTT BESANCON | 31:43 | 04/01/26 |
| 58 | M1 H · Île-de-France | AJ BLOIS-ONZAIN | 31:43 | 28/12/25 |
| 59 | M1 H · n/c | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLÉTISME | 31:44 | 30/03/25 |
| 60 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 31:44 | 26/05/24 |
| 61 | M1 H · n/c | S/l Ua Maisons Laffitte | 31:48 | 05/01/20 |
| 62 | M1 H · n/c | Alès Cévennes Athlétisme | 31:48 | 08/01/23 |
| 63 | M1 H · n/c | BRIEC GLAZIK ATHLÉTISME | 31:49 | 29/03/26 |
| 64 | M1 H · n/c | AMICALE DU VAL DE SOMME | 31:51 | 10/05/26 |
| 65 | M1 H · n/c | Cjf saint malo | 31:51 | 09/03/25 |
| 66 | M1 H · n/c | GAP HAUTES ALPES ATHLÉTISME* | 31:51 | 07/01/24 |
| 67 | M1 H · n/c | LA MEUTE RUNNING | 31:52 | 05/01/25 |
| 68 | M1 H · n/c | AS CALUIRE ET CUIRE | 31:53 | 07/01/24 |
| 69 | M1 H · n/c | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS* | 31:56 | 06/01/19 |
| 70 | M1 H · n/c | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 31:57 | 08/01/23 |
| 71 | M1 H · Île-de-France | AS VILLEJUIF -ASV | 31:57 | 28/12/25 |
| 72 | M1 H · n/c | RACING CF (PARIS) | 31:58 | 10/05/26 |
| 73 | M1 H · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 31:59 | 07/01/24 |
| 74 | M1 H · n/c | Sans club | 32:00 | 04/01/26 |
| 75 | M1 H · n/c | A SIX FOURS | 32:04 | 05/01/20 |
| 76 | M1 H · n/c | LA FOULEE FOREZIENNE* | 32:04 | 10/05/26 |
| 77 | M1 H · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 32:05 | 05/01/25 |
| 78 | M1 H · Île-de-France | AO CHARENTON | 32:06 | 18/12/22 |
| 79 | M1 H · n/c | AC CHENOVE | 32:07 | 10/05/26 |
| 80 | M1 H · n/c | A SIX FOURS | 32:13 | 04/01/26 |
| 81 | M1 H · n/c | ASPTT AGEN | 32:14 | 15/12/24 |
| 82 | M1 H · n/c | AS MONACO | 32:14 | 04/01/26 |
| 83 | M1 H · n/c | MENERBES RUNNING | 32:14 | 04/01/26 |
| 84 | M1 H · n/c | AS PIERREFITTE | 32:15 | 10/05/26 |
| 85 | M1 H · n/c | BRIEC GLAZIK ATHLÉTISME | 32:16 | 16/03/25 |
| 86 | M1 H · n/c | ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME* | 32:18 | 30/03/25 |
| 87 | M1 H · n/c | PESSAC AC | 32:19 | 10/05/26 |
| 88 | M1 H · n/c | AC CHENOVE | 32:19 | 04/01/26 |
| 89 | M1 H · n/c | AS BEGARD | 32:20 | 16/03/25 |
| 90 | M1 H · Île-de-France | CA Montreuil 93 | 32:21 | 28/12/25 |
| 91 | M1 H · n/c | AS MONACO | 32:22 | 05/01/25 |
| 92 | M1 H · n/c | Sans club | 32:23 | 04/01/26 |
| 93 | M1 H · n/c | S/L LE MANS A 72 | 32:24 | 05/01/25 |
| 94 | M1 H · Île-de-France | SPN VERNON* | 32:26 | 28/12/25 |
| 95 | M1 H · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 32:28 | 08/01/23 |
| 96 | M1 H · n/c | EA MACON | 32:30 | 10/05/26 |
| 97 | M1 H · Île-de-France | Team Run Normand Bois Guillaum | 32:32 | 18/12/22 |
| 98 | M1 H · n/c | RUN UP NANTERRE | 32:33 | 10/05/26 |
| 99 | M1 H · n/c | AS MONACO | 32:36 | 06/01/19 |
| 100 | M1 H · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 32:36 | 05/01/25 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →