Top nationaux
Classement semi-marathon M1 H
Le classement semi-marathon M1 H en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:11:52 par Arnaud FIEVET lors de Semi-marathon de Troyes - 21.1 km Handisport.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
01:11:52
Arnaud FIEVET
Vue courante
M1 H
Semi · All-time
Classement semi-marathon M1 H Grand Est : Le classement semi-marathon M1 H en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:11:52 par Arnaud FIEVET lors de Semi-marathon de Troyes - 21.1 km Handisport.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:11:52 | 11/05/25 |
| 2 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:12:29 | 10/05/26 |
| 3 | M1 H · Grand Est | AS. MUNICIPALE DE PAU | 01:12:32 | 10/05/26 |
| 4 | M1 H · Grand Est | RUN IN BEAUVAIS | 01:12:46 | 16/11/25 |
| 5 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:13:17 | 11/05/25 |
| 6 | M1 H · Grand Est | RUN IN BEAUVAIS | 01:15:05 | 10/05/26 |
| 7 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:16:29 | 11/05/25 |
| 8 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:16:48 | 10/05/26 |
| 9 | M1 H · Grand Est | AS SOMMER | 01:18:16 | 11/05/25 |
| 10 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:18:47 | 10/05/26 |
| 11 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:18:56 | 11/05/25 |
| 12 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:19:28 | 10/05/26 |
| 13 | M1 H · Grand Est | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 01:19:30 | 10/05/26 |
| 14 | M1 H · Grand Est | XVE ATHLÉTIC CLUB | 01:19:51 | 10/05/26 |
| 15 | M1 H · Grand Est | COURIR A ABBEVILLE | 01:20:02 | 11/05/25 |
| 16 | M1 H · Grand Est | EFS REIMS A. * | 01:21:12 | 10/05/26 |
| 17 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:21:47 | 11/05/25 |
| 18 | M1 H · Grand Est | VOUZIERS OXYGENE | 01:22:19 | 10/05/26 |
| 19 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:22:22 | 11/05/25 |
| 20 | M1 H · Grand Est | Athlé Provence Clubs | 01:22:33 | 10/05/26 |
| 21 | M1 H · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:23:16 | 10/05/26 |
| 22 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:23:28 | 11/05/25 |
| 23 | M1 H · Grand Est | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 01:23:41 | 26/11/23 |
| 24 | M1 H · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:23:41 | 11/05/25 |
| 25 | M1 H · Grand Est | ENTENTE JURA CENTRE ATHLÉTISME* | 01:23:45 | 10/05/26 |
| 26 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:23:53 | 10/05/26 |
| 27 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:23:56 | 10/05/26 |
| 28 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:24:09 | 10/05/26 |
| 29 | M1 H · Grand Est | XVE ATHLÉTIC CLUB | 01:24:11 | 17/11/24 |
| 30 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:24:18 | 10/05/26 |
| 31 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:24:29 | 11/05/25 |
| 32 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:24:44 | 10/05/26 |
| 33 | M1 H · Grand Est | US SAINT-EGREVE | 01:24:52 | 10/05/26 |
| 34 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:25:03 | 10/05/26 |
| 35 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:25:42 | 10/05/26 |
| 36 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:26:15 | 10/05/26 |
| 37 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:26:39 | 10/05/26 |
| 38 | M1 H · Grand Est | GRAC ATHLÉTISME* | 01:27:27 | 10/05/26 |
| 39 | M1 H · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:28:46 | 10/05/26 |
| 40 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:28:48 | 11/05/25 |
| 41 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:28:53 | 11/05/25 |
| 42 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:28:59 | 11/05/25 |
| 43 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:00 | 11/05/25 |
| 44 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:04 | 10/05/26 |
| 45 | M1 H · Grand Est | S/L FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL D OISE | 01:29:13 | 11/05/25 |
| 46 | M1 H · Grand Est | NANCY ATHLÉTISME MÉTROPOLE* | 01:29:18 | 10/05/26 |
| 47 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:18 | 10/05/26 |
| 48 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:29:23 | 11/05/25 |
| 49 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:31 | 10/05/26 |
| 50 | M1 H · Grand Est | CO CHAMPAGNE AA * | 01:29:32 | 10/05/26 |
| 51 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:47 | 10/05/26 |
| 52 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:29:52 | 11/05/25 |
| 53 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:30:32 | 11/05/25 |
| 54 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:30:34 | 10/05/26 |
| 55 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:30:49 | 10/05/26 |
| 56 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:31:17 | 10/05/26 |
| 57 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:31:17 | 10/05/26 |
| 58 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:31:19 | 10/05/26 |
| 59 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:31:21 | 11/05/25 |
| 60 | M1 H · Grand Est | RUNNING TEAM PROVINS | 01:31:40 | 10/05/26 |
| 61 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:31:53 | 10/05/26 |
| 62 | M1 H · Grand Est | S/L AC FOULEES AQUATINCIENNES | 01:33:28 | 11/05/25 |
| 63 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:33:33 | 11/05/25 |
| 64 | M1 H · Grand Est | Entente Franconville Cesame Val d'Oise | 01:33:45 | 10/05/26 |
| 65 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:33:50 | 10/05/26 |
| 66 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:33:58 | 11/05/25 |
| 67 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:34:05 | 11/05/25 |
| 68 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:34:23 | 10/05/26 |
| 69 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:34:23 | 10/05/26 |
| 70 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:34:44 | 10/05/26 |
| 71 | M1 H · Grand Est | LES COLLEGUES EN CAVALE | 01:34:48 | 11/05/25 |
| 72 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:34:50 | 10/05/26 |
| 73 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:35:05 | 10/05/26 |
| 74 | M1 H · Grand Est | TEAM TRAIL CHALONS EN CHAMPAGNE | 01:35:11 | 11/05/25 |
| 75 | M1 H · Grand Est | VAUDES AVENTURES COURIR | 01:35:21 | 11/05/25 |
| 76 | M1 H · Grand Est | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 01:35:22 | 10/05/26 |
| 77 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:35:32 | 11/05/25 |
| 78 | M1 H · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:35:32 | 10/05/26 |
| 79 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:35:47 | 10/05/26 |
| 80 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:35:51 | 11/05/25 |
| 81 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:35:57 | 11/05/25 |
| 82 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:07 | 11/05/25 |
| 83 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:16 | 10/05/26 |
| 84 | M1 H · Grand Est | S/L FRANCONVILLE ATHLÉTISME VAL D OISE | 01:36:17 | 26/11/23 |
| 85 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:38 | 10/05/26 |
| 86 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:40 | 11/05/25 |
| 87 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:47 | 11/05/25 |
| 88 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:47 | 10/05/26 |
| 89 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:36:58 | 10/05/26 |
| 90 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:00 | 11/05/25 |
| 91 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:08 | 10/05/26 |
| 92 | M1 H · Grand Est | SDA AIX-EN-OTHE | 01:37:09 | 10/05/26 |
| 93 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:10 | 10/05/26 |
| 94 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:11 | 10/05/26 |
| 95 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:25 | 10/05/26 |
| 96 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:37:29 | 10/05/26 |
| 97 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:31 | 10/05/26 |
| 98 | M1 H · Grand Est | Sans club | 01:37:44 | 10/05/26 |
| 99 | M1 H · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:37:45 | 11/05/25 |
| 100 | M1 H · Grand Est | TEAM NAEVUS 2000 | 01:37:49 | 10/05/26 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →