Top nationaux
Classement marathon M1 H
Le classement marathon M1 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 02:07:00 par Zerei kbrom MEZNGI lors de Marathon de Paris.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
02:07:00
Zerei kbrom MEZNGI
Vue courante
M1 H
Marathon · All-time
Classement marathon M1 H France : Le classement marathon M1 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 02:07:00 par Zerei kbrom MEZNGI lors de Marathon de Paris.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 H · n/c | Sans club | 02:07:00 | 12/04/26 |
| 2 | M1 H · n/c | Sans club | 02:10:22 | 03/04/22 |
| 3 | M1 H · n/c | Sans club | 02:10:49 | 13/04/25 |
| 4 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:14:44 | 13/04/25 |
| 5 | M1 H · n/c | Sans club | 02:20:02 | 12/04/26 |
| 6 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:20:21 | 07/04/24 |
| 7 | M1 H · Île-de-France | Clermont Auvergne Athlétisme | 02:20:34 | 12/04/26 |
| 8 | M1 H · n/c | Sans club | 02:23:57 | 03/04/22 |
| 9 | M1 H · n/c | Sans club | 02:24:58 | 03/04/22 |
| 10 | M1 H · n/c | Sans club | 02:25:22 | 13/04/25 |
| 11 | M1 H · Île-de-France | Yutz | 02:25:43 | 12/04/26 |
| 12 | M1 H · n/c | Sans club | 02:26:04 | 17/10/21 |
| 13 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:45 | 07/04/24 |
| 14 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:52 | 07/04/24 |
| 15 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:26:54 | 07/04/24 |
| 16 | M1 H · n/c | Sans club | 02:27:50 | 12/04/26 |
| 17 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:27:58 | 13/04/25 |
| 18 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:21 | 13/04/25 |
| 19 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:39 | 07/04/24 |
| 20 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:51 | 17/10/21 |
| 21 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:28:57 | 03/04/22 |
| 22 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:05 | 13/04/25 |
| 23 | M1 H · n/c | Sans club | 02:29:16 | 07/04/24 |
| 24 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:31 | 12/04/26 |
| 25 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:29:44 | 13/04/25 |
| 26 | M1 H · Île-de-France | AO CHARENTON | 02:29:47 | 12/04/26 |
| 27 | M1 H · n/c | Sans club | 02:29:53 | 13/04/25 |
| 28 | M1 H · n/c | Olympique Club Auteuil | 02:29:54 | 12/04/26 |
| 29 | M1 H · n/c | Team Endurance Shop 13 | 02:29:55 | 28/11/21 |
| 30 | M1 H · Île-de-France | ATHLÉTISME LOZERE * | 02:30:15 | 12/04/26 |
| 31 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:25 | 02/04/23 |
| 32 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:42 | 03/04/22 |
| 33 | M1 H · n/c | Sans club | 02:30:49 | 07/04/24 |
| 34 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:30:50 | 02/04/23 |
| 35 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:00 | 07/04/24 |
| 36 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:04 | 07/04/24 |
| 37 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:07 | 02/04/23 |
| 38 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:10 | 02/04/23 |
| 39 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:18 | 02/04/23 |
| 40 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:34 | 02/04/23 |
| 41 | M1 H · n/c | Sans club | 02:31:36 | 02/04/23 |
| 42 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:37 | 05/10/25 |
| 43 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:31:40 | 13/04/25 |
| 44 | M1 H · n/c | Sans club | 02:31:40 | 02/04/23 |
| 45 | M1 H · n/c | Sans club | 02:31:45 | 07/04/24 |
| 46 | M1 H · n/c | Sans club | 02:31:57 | 03/04/22 |
| 47 | M1 H · n/c | Sans club | 02:32:01 | 02/04/23 |
| 48 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:32:38 | 02/04/23 |
| 49 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:32:45 | 03/04/22 |
| 50 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:32:48 | 03/04/22 |
| 51 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:32:54 | 07/04/24 |
| 52 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:01 | 03/04/22 |
| 53 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:03 | 13/04/25 |
| 54 | M1 H · n/c | Sans club | 02:33:03 | 03/04/22 |
| 55 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:07 | 02/04/23 |
| 56 | M1 H · Île-de-France | DRAGUIGNAN UC | 02:33:08 | 12/04/26 |
| 57 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:23 | 13/04/25 |
| 58 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:27 | 17/10/21 |
| 59 | M1 H · n/c | Sans club | 02:33:30 | 03/04/22 |
| 60 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:30 | 05/10/25 |
| 61 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:33 | 02/04/23 |
| 62 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:39 | 05/10/25 |
| 63 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:41 | 13/04/25 |
| 64 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:44 | 02/04/23 |
| 65 | M1 H · Île-de-France | EA TAIN-TOURNON | 02:33:53 | 12/04/26 |
| 66 | M1 H · n/c | Sans club | 02:33:54 | 03/04/22 |
| 67 | M1 H · n/c | Sans club | 02:33:54 | 03/04/22 |
| 68 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:33:55 | 12/04/26 |
| 69 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:01 | 03/04/22 |
| 70 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:11 | 03/04/22 |
| 71 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:15 | 13/04/25 |
| 72 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:17 | 02/04/23 |
| 73 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:25 | 02/04/23 |
| 74 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:33 | 02/04/23 |
| 75 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:37 | 13/04/25 |
| 76 | M1 H · Île-de-France | TEAM BREIZLINE | 02:34:39 | 12/04/26 |
| 77 | M1 H · n/c | Sans club | 02:34:44 | 12/04/26 |
| 78 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:34:48 | 03/04/22 |
| 79 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:35:00 | 02/04/23 |
| 80 | M1 H · Île-de-France | ASPHALTE 94 | 02:35:03 | 12/04/26 |
| 81 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:35:14 | 13/04/25 |
| 82 | M1 H · Île-de-France | Alpine Racing | 02:35:37 | 12/04/26 |
| 83 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:35:46 | 12/04/26 |
| 84 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:35:50 | 12/04/26 |
| 85 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:01 | 07/04/24 |
| 86 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:09 | 03/04/22 |
| 87 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:10 | 02/04/23 |
| 88 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:13 | 07/04/24 |
| 89 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:15 | 03/04/22 |
| 90 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:19 | 03/04/22 |
| 91 | M1 H · Île-de-France | RACING CF (PARIS) | 02:36:21 | 12/04/26 |
| 92 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:24 | 12/04/26 |
| 93 | M1 H · Île-de-France | Amicale laïque Bourg sport | 02:36:30 | 12/04/26 |
| 94 | M1 H · n/c | Sans club | 02:36:31 | 13/04/25 |
| 95 | M1 H · n/c | Sans club | 02:36:40 | 02/04/23 |
| 96 | M1 H · n/c | AS RUN IN NIORT | 02:36:49 | 28/11/21 |
| 97 | M1 H · n/c | Sans club | 02:36:51 | 13/04/25 |
| 98 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:52 | 17/10/21 |
| 99 | M1 H · Île-de-France | Sans club | 02:36:53 | 07/04/24 |
| 100 | M1 H · n/c | Sans club | 02:36:57 | 03/04/22 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →