Top nationaux
Classement 5 km M4 H
Le classement 5 km M4 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 16:48 par Omar DRIFI lors de Corrida d'Issy-les-Moulineaux - 5K des rennes.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
16:48
Omar DRIFI
Vue courante
M4 H
5 km · All-time
Classement 5 km M4 H France : Le classement 5 km M4 H en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 16:48 par Omar DRIFI lors de Corrida d'Issy-les-Moulineaux - 5K des rennes.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 H · n/c | Avia club athletisme | 16:48 | 14/12/25 |
| 2 | M4 H · Île-de-France | Sans club | 18:50 | 14/12/25 |
| 3 | M4 H · n/c | ASCE FRANCE 2 | 19:20 | 15/12/24 |
| 4 | M4 H · n/c | Sans club | 20:08 | 14/12/25 |
| 5 | M4 H · n/c | Sans club | 21:04 | 14/12/25 |
| 6 | M4 H · n/c | Sans club | 22:54 | 15/12/24 |
| 7 | M4 H · n/c | Sans club | 24:10 | 14/12/25 |
| 8 | M4 H · n/c | Sans club | 25:18 | 15/12/24 |
| 9 | M4 H · Île-de-France | Sans club | 25:32 | 15/12/24 |
| 10 | M4 H · n/c | US NEMOURS ST PIERRE ATHLÉ | 25:34 | 15/12/24 |
| 11 | M4 H · n/c | Sans club | 26:08 | 14/12/25 |
| 12 | M4 H · n/c | Sans club | 26:14 | 14/12/25 |
| 13 | M4 H · n/c | Sans club | 26:15 | 14/12/25 |
| 14 | M4 H · n/c | Sans club | 27:49 | 14/12/25 |
| 15 | M4 H · n/c | Sans club | 28:18 | 15/12/24 |
| 16 | M4 H · n/c | Sans club | 29:35 | 14/12/25 |
| 17 | M4 H · n/c | Sans club | 29:43 | 10/08/25 |
| 18 | M4 H · n/c | Sans club | 29:43 | 10/08/25 |
| 19 | M4 H · n/c | Sans club | 29:43 | 15/12/24 |
| 20 | M4 H · n/c | Sans club | 29:56 | 14/12/25 |
| 21 | M4 H · n/c | Sans club | 30:17 | 15/12/24 |
| 22 | M4 H · n/c | Sans club | 30:19 | 14/12/25 |
| 23 | M4 H · n/c | Sans club | 31:01 | 15/12/24 |
| 24 | M4 H · n/c | Sans club | 31:34 | 15/12/24 |
| 25 | M4 H · n/c | Sans club | 32:30 | 15/12/24 |
| 26 | M4 H · n/c | Sans club | 32:35 | 14/12/25 |
| 27 | M4 H · n/c | Sans club | 32:58 | 10/08/25 |
| 28 | M4 H · n/c | Sans club | 32:58 | 10/08/25 |
| 29 | M4 H · n/c | Sans club | 33:03 | 10/08/25 |
| 30 | M4 H · n/c | Sans club | 33:03 | 10/08/25 |
| 31 | M4 H · n/c | Sans club | 33:10 | 15/12/24 |
| 32 | M4 H · n/c | Sans club | 33:15 | 14/12/25 |
| 33 | M4 H · n/c | Sans club | 34:11 | 15/12/24 |
| 34 | M4 H · n/c | Sans club | 34:44 | 14/12/25 |
| 35 | M4 H · Île-de-France | Sans club | 35:00 | 15/12/24 |
| 36 | M4 H · n/c | Sans club | 35:18 | 10/08/25 |
| 37 | M4 H · n/c | Sans club | 35:18 | 10/08/25 |
| 38 | M4 H · n/c | Sans club | 35:45 | 10/08/25 |
| 39 | M4 H · n/c | Sans club | 35:45 | 10/08/25 |
| 40 | M4 H · n/c | Sans club | 36:08 | 15/12/24 |
| 41 | M4 H · n/c | ACL44/SL CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | 37:03 | 10/08/25 |
| 42 | M4 H · n/c | ACL44/SL CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | 37:03 | 10/08/25 |
| 43 | M4 H · n/c | Sans club | 37:26 | 10/08/25 |
| 44 | M4 H · n/c | Sans club | 37:26 | 10/08/25 |
| 45 | M4 H · n/c | Sans club | 37:55 | 15/12/24 |
| 46 | M4 H · n/c | Sans club | 38:08 | 14/12/25 |
| 47 | M4 H · n/c | Sans club | 38:35 | 14/12/25 |
| 48 | M4 H · n/c | NMA | 38:51 | 10/08/25 |
| 49 | M4 H · n/c | NMA | 38:51 | 10/08/25 |
| 50 | M4 H · n/c | Sans club | 39:06 | 10/08/25 |
| 51 | M4 H · n/c | Sans club | 39:06 | 10/08/25 |
| 52 | M4 H · n/c | Sans club | 40:57 | 10/08/25 |
| 53 | M4 H · n/c | Sans club | 40:57 | 10/08/25 |
| 54 | M4 H · n/c | Sans club | 41:17 | 15/12/24 |
| 55 | M4 H · n/c | Sans club | 42:27 | 10/08/25 |
| 56 | M4 H · n/c | Sans club | 42:27 | 10/08/25 |
| 57 | M4 H · n/c | Sans club | 42:28 | 14/12/25 |
| 58 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 42:34 | 10/08/25 |
| 59 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 42:34 | 10/08/25 |
| 60 | M4 H · n/c | Sans club | 42:57 | 14/12/25 |
| 61 | M4 H · n/c | Sans club | 42:59 | 14/12/25 |
| 62 | M4 H · n/c | Sans club | 43:48 | 10/08/25 |
| 63 | M4 H · n/c | Sans club | 43:48 | 10/08/25 |
| 64 | M4 H · n/c | Sans club | 43:58 | 10/08/25 |
| 65 | M4 H · n/c | Sans club | 43:58 | 10/08/25 |
| 66 | M4 H · n/c | Sans club | 44:29 | 15/12/24 |
| 67 | M4 H · n/c | SAINT ÉTIENNE RUNNING CLUB | 45:12 | 10/08/25 |
| 68 | M4 H · n/c | SAINT ÉTIENNE RUNNING CLUB | 45:12 | 10/08/25 |
| 69 | M4 H · n/c | Sans club | 45:21 | 14/12/25 |
| 70 | M4 H · n/c | Sans club | 45:35 | 10/08/25 |
| 71 | M4 H · n/c | Sans club | 45:35 | 10/08/25 |
| 72 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 46:02 | 10/08/25 |
| 73 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 46:02 | 10/08/25 |
| 74 | M4 H · n/c | UA CANTON SAVENAY | 46:25 | 10/08/25 |
| 75 | M4 H · n/c | UA CANTON SAVENAY | 46:25 | 10/08/25 |
| 76 | M4 H · n/c | Sans club | 46:51 | 10/08/25 |
| 77 | M4 H · n/c | Sans club | 46:51 | 10/08/25 |
| 78 | M4 H · n/c | ACL44/SL CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | 47:16 | 10/08/25 |
| 79 | M4 H · n/c | ACL44/SL CÔTE DE JADE ATHLÉTIC CLUB | 47:16 | 10/08/25 |
| 80 | M4 H · n/c | Sans club | 48:53 | 10/08/25 |
| 81 | M4 H · n/c | Sans club | 48:53 | 10/08/25 |
| 82 | M4 H · n/c | Sans club | 49:10 | 10/08/25 |
| 83 | M4 H · n/c | Sans club | 49:10 | 10/08/25 |
| 84 | M4 H · n/c | Sans club | 49:12 | 10/08/25 |
| 85 | M4 H · n/c | Sans club | 49:12 | 10/08/25 |
| 86 | M4 H · n/c | Sans club | 49:31 | 15/12/24 |
| 87 | M4 H · n/c | INAYA ATHLÉTISME | 50:06 | 10/08/25 |
| 88 | M4 H · n/c | INAYA ATHLÉTISME | 50:06 | 10/08/25 |
| 89 | M4 H · n/c | POMPIERS SMCC | 50:36 | 10/08/25 |
| 90 | M4 H · n/c | POMPIERS SMCC | 50:36 | 10/08/25 |
| 91 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 50:48 | 10/08/25 |
| 92 | M4 H · n/c | S/L AC ST-BREVIN | 50:48 | 10/08/25 |
| 93 | M4 H · n/c | STADE TOULOUSAIN ATHLÉ | 50:48 | 10/08/25 |
| 94 | M4 H · n/c | STADE TOULOUSAIN ATHLÉ | 50:48 | 10/08/25 |
| 95 | M4 H · n/c | Sans club | 51:25 | 10/08/25 |
| 96 | M4 H · n/c | Sans club | 51:25 | 10/08/25 |
| 97 | M4 H · n/c | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | 51:27 | 10/08/25 |
| 98 | M4 H · n/c | ATHLÉTIC RETZ SUD LAC | 51:27 | 10/08/25 |
| 99 | M4 H · n/c | ES COUERON | 52:03 | 10/08/25 |
| 100 | M4 H · n/c | ES COUERON | 52:03 | 10/08/25 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →