Top nationaux
Classement semi-marathon SE F
Le classement semi-marathon SE F en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:10:34 par Ines HAMOUDI lors de Semi-marathon de Troyes.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
01:10:34
Ines HAMOUDI
Vue courante
SE F
Semi · All-time
Classement semi-marathon SE F Grand Est : Le classement semi-marathon SE F en Grand Est, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 01:10:34 par Ines HAMOUDI lors de Semi-marathon de Troyes.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SE F · Grand Est | Racing Multi Athlon | 01:10:34 | 10/05/26 |
| 2 | SE F · Grand Est | AS VILLEJUIF -ASV | 01:12:27 | 11/05/25 |
| 3 | SE F · Grand Est | STADE BRESTOIS | 01:15:33 | 10/05/26 |
| 4 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:18:07 | 11/05/25 |
| 5 | SE F · Grand Est | COURIR A ABBEVILLE | 01:20:06 | 11/05/25 |
| 6 | SE F · Grand Est | Run And freedom | 01:21:42 | 10/05/26 |
| 7 | SE F · Grand Est | DAC REIMS* | 01:22:25 | 11/05/25 |
| 8 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:22:57 | 10/05/26 |
| 9 | SE F · Grand Est | AC Cambrai | 01:23:23 | 11/05/25 |
| 10 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:24:18 | 11/05/25 |
| 11 | SE F · Grand Est | Run And freedom | 01:24:45 | 26/11/23 |
| 12 | SE F · Grand Est | ENTENTE PARIS UNIVERSITÉ CLUB STADE FRANÇAIS* | 01:25:36 | 10/05/26 |
| 13 | SE F · Grand Est | AS MONACO | 01:25:44 | 11/05/25 |
| 14 | SE F · Grand Est | Racing Multi Athlon | 01:25:50 | 11/05/25 |
| 15 | SE F · Grand Est | Run And freedom | 01:25:52 | 17/11/24 |
| 16 | SE F · Grand Est | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATHLÉTIC CLUB | 01:27:16 | 11/05/25 |
| 17 | SE F · Grand Est | GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLÉTISME* | 01:28:12 | 10/05/26 |
| 18 | SE F · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:28:15 | 10/05/26 |
| 19 | SE F · Grand Est | S/L Vernouillet ATHLÉ | 01:29:26 | 26/11/23 |
| 20 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:30:06 | 11/05/25 |
| 21 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:32:42 | 11/05/25 |
| 22 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:32:47 | 10/05/26 |
| 23 | SE F · Grand Est | Levallois SC | 01:33:24 | 10/05/26 |
| 24 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:34:34 | 10/05/26 |
| 25 | SE F · Grand Est | S/L DOUBS SUD ATHLÉTISME BESANCON | 01:34:49 | 11/05/25 |
| 26 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:35:02 | 10/05/26 |
| 27 | SE F · Grand Est | EFS Reims A | 01:35:03 | 11/05/25 |
| 28 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:35:21 | 11/05/25 |
| 29 | SE F · Grand Est | Run'In Club | 01:36:27 | 10/05/26 |
| 30 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:36:55 | 10/05/26 |
| 31 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:37:31 | 10/05/26 |
| 32 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:37:48 | 10/05/26 |
| 33 | SE F · Grand Est | EFS Reims A | 01:37:59 | 11/05/25 |
| 34 | SE F · Grand Est | S/L CLUB ATHLÉTIQUE VRIGNOIS | 01:38:11 | 11/05/25 |
| 35 | SE F · Grand Est | NANCY ATHLÉTISME MÉTROPOLE* | 01:38:18 | 10/05/26 |
| 36 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:38:18 | 11/05/25 |
| 37 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:38:19 | 10/05/26 |
| 38 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:38:59 | 10/05/26 |
| 39 | SE F · Grand Est | Team trail Chalons en champagne | 01:39:34 | 11/05/25 |
| 40 | SE F · Grand Est | AO Charenton | 01:39:49 | 11/05/25 |
| 41 | SE F · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:40:00 | 10/05/26 |
| 42 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:40:20 | 10/05/26 |
| 43 | SE F · Grand Est | Free runners le club | 01:41:00 | 11/05/25 |
| 44 | SE F · Grand Est | EA BOURG-EN-BRESSE* | 01:41:20 | 10/05/26 |
| 45 | SE F · Grand Est | DAC REIMS* | 01:41:30 | 11/05/25 |
| 46 | SE F · Grand Est | Errance Reims Europe Club | 01:41:41 | 11/05/25 |
| 47 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:41:47 | 11/05/25 |
| 48 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:41:55 | 11/05/25 |
| 49 | SE F · Grand Est | FC Laon | 01:42:00 | 10/05/26 |
| 50 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:42:32 | 10/05/26 |
| 51 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:42:40 | 11/05/25 |
| 52 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:42:41 | 10/05/26 |
| 53 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:42:52 | 10/05/26 |
| 54 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:42:56 | 10/05/26 |
| 55 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:07 | 10/05/26 |
| 56 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:13 | 10/05/26 |
| 57 | SE F · Grand Est | TROYES OMNISPORTS | 01:43:17 | 11/05/25 |
| 58 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:18 | 10/05/26 |
| 59 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:33 | 11/05/25 |
| 60 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:42 | 10/05/26 |
| 61 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:52 | 10/05/26 |
| 62 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:43:57 | 11/05/25 |
| 63 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:44:34 | 11/05/25 |
| 64 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:44:37 | 10/05/26 |
| 65 | SE F · Grand Est | GRAC Athlétisme | 01:44:37 | 10/05/26 |
| 66 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:44:41 | 10/05/26 |
| 67 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:44:45 | 10/05/26 |
| 68 | SE F · Grand Est | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLÉTISME* | 01:44:59 | 10/05/26 |
| 69 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:03 | 10/05/26 |
| 70 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:09 | 10/05/26 |
| 71 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:18 | 11/05/25 |
| 72 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:25 | 11/05/25 |
| 73 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:42 | 10/05/26 |
| 74 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:45:50 | 11/05/25 |
| 75 | SE F · Grand Est | EA BOURG-EN-BRESSE* | 01:45:55 | 10/05/26 |
| 76 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:46:15 | 10/05/26 |
| 77 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:46:16 | 10/05/26 |
| 78 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:46:22 | 10/05/26 |
| 79 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:46:27 | 10/05/26 |
| 80 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:46:48 | 11/05/25 |
| 81 | SE F · Grand Est | Championnet Sports | 01:46:59 | 10/05/26 |
| 82 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:02 | 10/05/26 |
| 83 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:02 | 05/03/17 |
| 84 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:17 | 11/05/25 |
| 85 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:25 | 10/05/26 |
| 86 | SE F · Grand Est | USA CHAPELLE ST LUC | 01:47:30 | 11/05/25 |
| 87 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:32 | 10/05/26 |
| 88 | SE F · Grand Est | ENTENTE SÉNART ATHLÉTISME 91* | 01:47:43 | 10/05/26 |
| 89 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:44 | 10/05/26 |
| 90 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:45 | 11/05/25 |
| 91 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:47:49 | 11/05/25 |
| 92 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:48:21 | 11/05/25 |
| 93 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:48:22 | 11/05/25 |
| 94 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:48:37 | 10/05/26 |
| 95 | SE F · Grand Est | LC BRETTEVILLE SUR ODON | 01:48:39 | 10/05/26 |
| 96 | SE F · Grand Est | ETUDIANT FFSU | 01:48:51 | 11/05/25 |
| 97 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:48:59 | 10/05/26 |
| 98 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:49:16 | 10/05/26 |
| 99 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:49:17 | 11/05/25 |
| 100 | SE F · Grand Est | Sans club | 01:49:18 | 11/05/25 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →