Farid ABDESLEM détient un record personnel de 4:42:48 sur marathon, établi lors de Marathon Nice-Cannes (28/11/21), avec aussi 41:09 sur 10 km.
Historique des courses6 résultats
| Date | Course | Dist. | Temps | Allure | Scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/26 | 12 516 classés | 10 km | 41:09 | 04:07/km | 2660/12516 | 17 M5 H |
| 05/01/25 | 9 929 classés | 10 km | 48:39 | 04:52/km | 3972/9929 | 88 M5 H |
| 07/01/24 | 8 171 classés | 10 km | 44:02 | 04:24/km | 2024/8171 | 29 M5 H |
| 08/01/23 | 6 083 classés | 10 km | 45:31 | 04:33/km | 1896/6083 | 73 M4 H |
| 03/04/22 | 3 702 classés | 10 km | 50:46 | 05:05/km | 1711/3702 | 99 M4 H |
| 28/11/21 | 4 039 classés | 42,2 km | 04:42:48 | 06:42/km | 3408/4039 | - M4 H |
Progression marathon sur 6 saisons
Marque stable sur la fenetre observee. Meilleure marque actuelle 04:42:48. 1 saison renseignee.
Palmarès et temps forts