Frederic Minet détient un record personnel de 35:52 sur 10 km, établi lors de Prom'Classic (08/01/17).
Historique des courses5 résultats
| Date | Course | Dist. | Temps | Allure | Scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/20 | 8 078 classés | 10 km | 37:50 | 03:47/km | 575/8078 | 43 M2 H |
| 06/01/19 | 7 946 classés | 10 km | 36:51 | 03:41/km | 330/7946 | 60 M1 H |
| 08/01/17 | 4 230 classés | 10 km | 35:52 | 03:35/km | 95/4230 | 11 V1 H |
| 10/01/16 | 8 764 classés | 10 km | 36:36 | 03:40/km | 367/8764 | 59 V1 H |
| 11/01/15 | 7 488 classés | 10 km | 37:25 | 03:45/km | 336/7488 | 72 V1 H |
Progression 10 km sur 6 saisons
Serie de progression encore courte sur le seed MVP. 0 saison renseignee.
Palmarès et temps forts