Laurent Di Guisto détient un record personnel de 35:38 sur 10 km, établi lors de Prom'Classic (05/01/20).
Historique des courses7 résultats
| Date | Course | Dist. | Temps | Allure | Scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/23 | 6 083 classés | 10 km | 36:52 | 03:41/km | 538/6083 | 44 M2 H |
| 05/01/20 | 8 078 classés | 10 km | 35:38 | 03:34/km | 362/8078 | 29 M1 H |
| 06/01/19 | 7 946 classés | 10 km | 36:55 | 03:42/km | 336/7946 | 61 M1 H |
| 07/01/18 | 6 721 classés | 10 km | 37:40 | 03:46/km | 315/6721 | 58 V1 H |
| 10/01/16 | 8 764 classés | 10 km | 01:03:01 | 06:18/km | 7291/8764 | 2017 SE H |
| 11/01/15 | 7 488 classés | 10 km | 36:38 | 03:40/km | 275/7488 | 172 SE H |
| 05/01/14 | 6 225 classés | 10 km | 36:51 | 03:41/km | 295/6225 | 183 SE H |
Progression 10 km sur 6 saisons
Marque stable sur la fenetre observee. Meilleure marque actuelle 36:52. 1 saison renseignee.
Palmarès et temps forts