Mathis Basso détient un record personnel de 35:58 sur 10 km, établi lors de Prom'Classic (04/01/26).
Historique des courses8 résultats
| Date | Course | Dist. | Temps | Allure | Scratch | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/26 | 12 516 classés | 10 km | 35:58 | 03:36/km | 1062/12516 | 543 SE H |
| 05/01/25 | 9 929 classés | 10 km | 36:11 | 03:37/km | 760/9929 | 358 SE H |
| 07/01/24 | 8 171 classés | 10 km | 36:22 | 03:38/km | 565/8171 | 252 SE H |
| 08/01/23 | 6 083 classés | 10 km | 37:33 | 03:45/km | 624/6083 | 298 SE H |
| 03/04/22 | 3 702 classés | 10 km | 51:29 | 05:09/km | 1808/3702 | 48 ES H |
| 05/01/20 | 8 078 classés | 10 km | 45:41 | 04:34/km | 2001/8078 | 59 ES H |
| 06/01/19 | 7 946 classés | 10 km | 50:43 | 05:04/km | 3237/7946 | 87 JU H |
| 07/01/18 | 6 721 classés | 10 km | 53:23 | 05:20/km | 3090/6721 | 68 JU H |
Progression 10 km sur 6 saisons
Gain total 15:31 sur la fenetre observee. Meilleure marque actuelle 35:58. 5 saisons renseignees.
Palmarès et temps forts