Marathon de Paris 12 avril 2026 à Paris rassemble 57 516 résultats publics sur 42,2 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Yemaneberhan CRIPPA en 02:05:18, victoire femmes de Shure DEMISE en 02:18:34, temps médian 04:08:47.
Résultats scratch18 263 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | Île-de-France · dossard 8978 | SE F | Sans club | 02:59:46 | 04:16/km | 66 F |
| 2352 | Île-de-France · dossard 24612 | M0 F | TEAM TRAIL PARIS | 02:59:49 | 04:16/km | 15 F |
| 2410 | Île-de-France · dossard 53343 | SE F | Sans club | 03:00:03 | 04:16/km | 67 F |
| 2421 | Île-de-France · dossard 299 | SE F | BARBES RUNNERS | 03:00:07 | 04:16/km | 68 F |
| 2463 | Île-de-France · dossard 8892 | SE F | Sans club | 03:00:21 | 04:16/km | 69 F |
| 2475 | Île-de-France · dossard 8814 | M2 F | RUN AND FREEDOM | 03:00:24 | 04:17/km | 9 F |
| 2484 | Île-de-France · dossard 1920 | SE F | Sans club | 03:00:29 | 04:17/km | 70 F |
| 2505 | Île-de-France · dossard 8970 | SE F | AHVL | 03:00:35 | 04:17/km | 71 F |
| 2544 | Île-de-France · dossard 8633 | M1 F | VENDENHEIM ATHLÉ | 03:00:49 | 04:17/km | 9 F |
| 2550 | Île-de-France · dossard 8540 | SE F | Sans club | 03:00:50 | 04:17/km | 72 F |
| 2595 | Île-de-France · dossard 1905 | SE F | Sans club | 03:01:09 | 04:18/km | 73 F |
| 2607 | Île-de-France · dossard 76631 | SE F | Sans club | 03:01:15 | 04:18/km | 74 F |
| 2614 | Île-de-France · dossard 58523 | SE F | Sans club | 03:01:18 | 04:18/km | 75 F |
| 2642 | Île-de-France · dossard 8810 | M3 F | FAC ANDREZIEUX | 03:01:32 | 04:18/km | 5 F |
| 2650 | Île-de-France · dossard 8903 | SE F | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 03:01:35 | 04:18/km | 76 F |
| 2664 | n/c · dossard 8663 | M2 F | Sans club | 03:01:39 | 04:18/km | 10 F |
| 2677 | Île-de-France · dossard 8723 | M2 F | Sans club | 03:01:45 | 04:18/km | 11 F |
| 2701 | Île-de-France · dossard 1917 | SE F | Sans club | 03:01:54 | 04:19/km | 77 F |
| 2702 | Île-de-France · dossard 38455 | SE F | Sans club | 03:01:54 | 04:19/km | 78 F |
| 2705 | n/c · dossard 25422 | SE F | Sans club | 03:01:56 | 04:19/km | 79 F |
| 2806 | Île-de-France · dossard 8773 | SE F | Beaumont athletic club | 03:02:42 | 04:20/km | 80 F |
| 2854 | Île-de-France · dossard 55722 | SE F | Sans club | 03:03:01 | 04:20/km | 81 F |
| 2860 | n/c · dossard 8554 | M0 F | Sans club | 03:03:02 | 04:20/km | 16 F |
| 2901 | Île-de-France · dossard 8521 | SE F | Sans club | 03:03:17 | 04:21/km | 82 F |
| 2903 | Île-de-France · dossard 1902 | M1 F | Sans club | 03:03:18 | 04:21/km | 10 F |
| 2911 | n/c · dossard 1918 | M1 F | Sans club | 03:03:20 | 04:21/km | 11 F |
| 2918 | Île-de-France · dossard 8771 | M2 F | SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE | 03:03:26 | 04:21/km | 12 F |
| 2923 | Île-de-France · dossard 37149 | SE F | Sans club | 03:03:28 | 04:21/km | 83 F |
| 2924 | Île-de-France · dossard 8994 | SE F | Sans club | 03:03:28 | 04:21/km | 84 F |
| 2927 | Île-de-France · dossard 23353 | SE F | Sans club | 03:03:31 | 04:21/km | 85 F |
| 2951 | Île-de-France · dossard 8977 | M0 F | RMA Paris | 03:03:43 | 04:21/km | 17 F |
| 2952 | n/c · dossard 25297 | SE F | Sans club | 03:03:44 | 04:21/km | 86 F |
| 2980 | n/c · dossard 8815 | ES F | Sans club | 03:03:56 | 04:22/km | 2 F |
| 2981 | Île-de-France · dossard 8998 | SE F | Sans club | 03:03:56 | 04:22/km | 87 F |
| 3071 | Île-de-France · dossard 1913 | M0 F | MOUZON RUN | 03:04:34 | 04:22/km | 18 F |
| 3074 | Île-de-France · dossard 8901 | SE F | Sans club | 03:04:34 | 04:22/km | 88 F |
| 3075 | n/c · dossard 1906 | M0 F | SA AUTUN | 03:04:35 | 04:22/km | 19 F |
| 3111 | Île-de-France · dossard 8709 | SE F | Sans club | 03:04:46 | 04:23/km | 89 F |
| 3114 | n/c · dossard 8982 | ES F | Sans club | 03:04:47 | 04:23/km | 3 F |
| 3133 | Île-de-France · dossard 40660 | SE F | Sans club | 03:04:54 | 04:23/km | 90 F |
| 3141 | Île-de-France · dossard 9050 | SE F | Sans club | 03:04:56 | 04:23/km | 91 F |
| 3160 | Île-de-France · dossard 1916 | M1 F | MONTAUBAN ATHLÉTISME | 03:05:05 | 04:23/km | 12 F |
| 3163 | Île-de-France · dossard 24121 | SE F | Sans club | 03:05:07 | 04:23/km | 92 F |
| 3195 | Île-de-France · dossard 55758 | SE F | Sans club | 03:05:21 | 04:24/km | 93 F |
| 3215 | n/c · dossard 8781 | M0 F | Sans club | 03:05:29 | 04:24/km | 20 F |
| 3232 | Île-de-France · dossard 8667 | SE F | Sans club | 03:05:37 | 04:24/km | 94 F |
| 3241 | n/c · dossard 23920 | SE F | Sans club | 03:05:41 | 04:24/km | 95 F |
| 3261 | Île-de-France · dossard 8872 | SE F | GOLDEN STAR | 03:05:49 | 04:24/km | 96 F |
| 3265 | Île-de-France · dossard 23305 | M0 F | Sans club | 03:05:51 | 04:24/km | 21 F |
| 3266 | n/c · dossard 67415 | SE F | Sans club | 03:05:51 | 04:24/km | 97 F |
| 3271 | Île-de-France · dossard 8609 | SE F | EASQY | 03:05:52 | 04:24/km | 98 F |
| 3283 | Île-de-France · dossard 9003 | SE F | Sans club | 03:05:59 | 04:24/km | 99 F |
| 3288 | n/c · dossard 23641 | SE F | Sans club | 03:06:02 | 04:25/km | 100 F |
| 3312 | n/c · dossard 8798 | M0 F | Sans club | 03:06:13 | 04:25/km | 22 F |
| 3348 | Île-de-France · dossard 66553 | SE F | Sans club | 03:06:27 | 04:25/km | 101 F |
| 3349 | Île-de-France · dossard 8516 | M1 F | Sans club | 03:06:27 | 04:25/km | 13 F |
| 3365 | Île-de-France · dossard 25510 | M1 F | ATSCAF/ASM/SEGREENRUNNERS | 03:06:35 | 04:25/km | 14 F |
| 3366 | Île-de-France · dossard 8848 | SE F | Sans club | 03:06:35 | 04:25/km | 102 F |
| 3383 | Île-de-France · dossard 8837 | SE F | CAMPUS | 03:06:44 | 04:26/km | 103 F |
| 3429 | Île-de-France · dossard 8703 | SE F | Sans club | 03:07:00 | 04:26/km | 104 F |
| 3450 | Île-de-France · dossard 8509 | M0 F | Dassault Sports Suresnes | 03:07:06 | 04:26/km | 23 F |
| 3469 | n/c · dossard 8900 | SE F | Sans club | 03:07:11 | 04:26/km | 105 F |
| 3473 | Île-de-France · dossard 9001 | SE F | Sans club | 03:07:13 | 04:26/km | 106 F |
| 3482 | Île-de-France · dossard 1911 | M2 F | Sans club | 03:07:17 | 04:26/km | 13 F |
| 3515 | n/c · dossard 8962 | M1 F | Sans club | 03:07:25 | 04:27/km | 15 F |
| 3526 | Buqin XUPB n/c · dossard 8878 | SE F | Sans club | 03:07:29 | 04:27/km | 107 F |
| 3539 | Île-de-France · dossard 8717 | SE F | Sans club | 03:07:36 | 04:27/km | 108 F |
| 3544 | Île-de-France · dossard 24951 | SE F | Yanarun | 03:07:38 | 04:27/km | 109 F |
| 3551 | Île-de-France · dossard 24872 | SE F | Sans club | 03:07:40 | 04:27/km | 110 F |
| 3562 | Île-de-France · dossard 8618 | SE F | Sans club | 03:07:45 | 04:27/km | 111 F |
| 3566 | Île-de-France · dossard 38198 | M2 F | Sans club | 03:07:47 | 04:27/km | 14 F |
| 3587 | Île-de-France · dossard 53635 | SE F | Sans club | 03:07:56 | 04:27/km | 112 F |
| 3596 | Île-de-France · dossard 25147 | M4 F | Sans club | 03:07:59 | 04:27/km | 1 F |
| 3599 | Île-de-France · dossard 8835 | SE F | Sans club | 03:07:59 | 04:27/km | 113 F |
| 3605 | Île-de-France · dossard 23289 | M3 F | Sans club | 03:08:02 | 04:27/km | 6 F |
| 3643 | n/c · dossard 25241 | SE F | Sans club | 03:08:16 | 04:28/km | 114 F |
| 3655 | Île-de-France · dossard 9005 | M1 F | Sans club | 03:08:20 | 04:28/km | 16 F |
| 3669 | Île-de-France · dossard 8572 | M0 F | ELAN CESSON | 03:08:26 | 04:28/km | 24 F |
| 3672 | Île-de-France · dossard 39004 | SE F | Sans club | 03:08:27 | 04:28/km | 115 F |
| 3694 | Île-de-France · dossard 8958 | M2 F | Sans club | 03:08:32 | 04:28/km | 15 F |
| 3701 | Île-de-France · dossard 78454 | M1 F | Sans club | 03:08:34 | 04:28/km | 17 F |
| 3716 | n/c · dossard 8967 | SE F | Levallois | 03:08:38 | 04:28/km | 116 F |
| 3751 | Île-de-France · dossard 8675 | M0 F | Sans club | 03:08:50 | 04:29/km | 25 F |
| 3754 | n/c · dossard 24331 | SE F | Sans club | 03:08:51 | 04:29/km | 117 F |
| 3756 | n/c · dossard 8558 | M1 F | Sans club | 03:08:51 | 04:29/km | 18 F |
| 3797 | n/c · dossard 8776 | SE F | Sans club | 03:09:00 | 04:29/km | 118 F |
| 3803 | Île-de-France · dossard 53140 | SE F | Sans club | 03:09:03 | 04:29/km | 119 F |
| 3811 | n/c · dossard 8610 | SE F | Sans club | 03:09:04 | 04:29/km | 120 F |
| 3831 | Île-de-France · dossard 8742 | M1 F | CAB PONT L'ABBE | 03:09:08 | 04:29/km | 19 F |
| 3853 | Île-de-France · dossard 8905 | M2 F | Sans club | 03:09:15 | 04:29/km | 16 F |
| 3870 | Île-de-France · dossard 23684 | M0 F | Sans club | 03:09:22 | 04:29/km | 26 F |
| 3900 | Île-de-France · dossard 25260 | M2 F | Sans club | 03:09:28 | 04:29/km | 17 F |
| 3906 | Île-de-France · dossard 8949 | M3 F | Clermont Athlétisme Auvergne | 03:09:29 | 04:29/km | 7 F |
| 3907 | Île-de-France · dossard 8841 | SE F | Sans club | 03:09:30 | 04:29/km | 121 F |
| 3912 | Île-de-France · dossard 8833 | SE F | Sans club | 03:09:32 | 04:30/km | 122 F |
| 3914 | n/c · dossard 8743 | SE F | Sans club | 03:09:33 | 04:30/km | 123 F |
| 3924 | Île-de-France · dossard 24511 | SE F | LBA | 03:09:38 | 04:30/km | 124 F |
| 3935 | n/c · dossard 8527 | M0 F | Sans club | 03:09:40 | 04:30/km | 27 F |
| 3946 | Île-de-France · dossard 23455 | ES F | Sans club | 03:09:44 | 04:30/km | 4 F |
| 3952 | Île-de-France · dossard 8549 | SE F | ATHLÉTIQUE CLUB DE CHOISY LE ROI | 03:09:46 | 04:30/km | 125 F |
Distribution des temps
02:00:00-02:15:0015
02:15:00-02:30:0089
02:30:00-02:45:00388
02:45:00-03:00:001 902
03:00:00-03:15:002 772
03:15:00-03:30:004 704
03:30:00+47 646
Temps median 04:08:47 · Q1 03:41:22 · Q3 04:41:34
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.