Marathon Loudéac-Pontivy 31 mai 2026 à Pontivy rassemble 804 résultats publics sur 42,2 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Guillaume RUEL en 02:23:05, victoire femmes de Amelie SINQUIN en 02:55:51, temps médian 04:01:34.
Résultats scratch804 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bretagne · dossard 492 | M0 H | Sans club | 03:20:44 | 04:45/km | 17 H |
| 102 | Bretagne · dossard 138 | M2 H | ESCAP35 | 03:20:50 | 04:46/km | 10 H |
| 103 | Bretagne · dossard 514 | SE H | KTG | 03:21:04 | 04:46/km | 38 H |
| 104 | Bretagne · dossard 510 | SE H | Quéven athlétisme | 03:21:19 | 04:46/km | 39 H |
| 105 | Bretagne · dossard 343 | ES H | Sans club | 03:22:39 | 04:48/km | 8 H |
| 106 | Bretagne · dossard 347 | SE H | Sans club | 03:23:18 | 04:49/km | 40 H |
| 107 | Bretagne · dossard 330 | M0 H | S/L CO PACEEN | 03:23:40 | 04:50/km | 18 H |
| 108 | Bretagne · dossard 820 | M2 H | Sans club | 03:24:03 | 04:50/km | 11 H |
| 109 | Bretagne · dossard 405 | M5 H | s/l AC Haute Vilaine | 03:24:28 | 04:51/km | 2 H |
| 110 | Bretagne · dossard 236 | SE H | Sans club | 03:24:39 | 04:51/km | 41 H |
| 111 | Bretagne · dossard 702 | M4 H | LOUDEAC | 03:24:49 | 04:51/km | 4 H |
| 112 | Bretagne · dossard 197 | M2 H | ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE SECTION RUNNING | 03:24:54 | 04:51/km | 12 H |
| 113 | Bretagne · dossard 286 | SE H | TRIATHLON PLOERMEL | 03:25:23 | 04:52/km | 42 H |
| 114 | Bretagne · dossard 447 | M3 H | REGARD PLURIEL | 03:25:28 | 04:52/km | 10 H |
| 115 | Bretagne · dossard 855 | SE H | TEAM LASA | 03:25:19 | 04:52/km | 43 H |
| 116 | Bretagne · dossard 630 | M1 H | TTB | 03:25:28 | 04:52/km | 15 H |
| 117 | Bretagne · dossard 769 | SE H | REMUNGOL (EVELLYS) (56500) | 03:25:50 | 04:53/km | 44 H |
| 118 | Bretagne · dossard 84 | M3 H | BOTOU KOAT MESLAN | 03:26:01 | 04:53/km | 11 H |
| 119 | Bretagne · dossard 704 | SE H | Sans club | 03:26:14 | 04:53/km | 45 H |
| 120 | Bretagne · dossard 558 | SE H | Sans club | 03:26:08 | 04:53/km | 46 H |
| 121 | Bretagne · dossard 72 | M3 H | TREGUEUX LANGUEUX ATHLÉTISME | 03:26:17 | 04:53/km | 12 H |
| 122 | Bretagne · dossard 466 | SE H | Sans club | 03:26:20 | 04:53/km | 47 H |
| 123 | Bretagne · dossard 179 | M4 H | HENNEBONT-TRIATHLON | 03:26:28 | 04:54/km | 5 H |
| 124 | Bretagne · dossard 771 | M3 F | EA PAYS DE BROCELIANDE | 03:26:28 | 04:54/km | 1 F |
| 125 | Bretagne · dossard 598 | SE H | Sans club | 03:26:39 | 04:54/km | 48 H |
| 126 | Bretagne · dossard 595 | M0 H | Sans club | 03:26:43 | 04:54/km | 19 H |
| 127 | Bretagne · dossard 125 | M0 F | Sans club | 03:26:43 | 04:54/km | 3 F |
| 128 | Bretagne · dossard 228 | SE F | Sans club | 03:26:53 | 04:54/km | 3 F |
| 129 | Bretagne · dossard 899 | SE H | Sans club | 03:27:19 | 04:55/km | 49 H |
| 130 | Bretagne · dossard 621 | M1 H | RENNES TRIATHLON | 03:27:13 | 04:55/km | 16 H |
| 131 | Bretagne · dossard 656 | SE H | Sans club | 03:27:16 | 04:55/km | 50 H |
| 132 | Bretagne · dossard 315 | M2 H | MOR BIHAN SWIMRUN | 03:27:20 | 04:55/km | 13 H |
| 133 | Bretagne · dossard 262 | M2 H | Sans club | 03:27:13 | 04:55/km | 14 H |
| 134 | Bretagne · dossard 243 | M1 H | Sans club | 03:27:29 | 04:55/km | 17 H |
| 135 | Bretagne · dossard 185 | SE H | Sans club | 03:27:27 | 04:55/km | 51 H |
| 136 | Bretagne · dossard 437 | SE H | Sans club | 03:28:16 | 04:56/km | 52 H |
| 137 | Bretagne · dossard 547 | M2 H | LSN | 03:28:19 | 04:56/km | 15 H |
| 138 | Bretagne · dossard 12 | M1 H | Sans club | 03:28:22 | 04:56/km | 18 H |
| 139 | Bretagne · dossard 911 | M2 H | Sans club | 03:28:24 | 04:56/km | 16 H |
| 140 | Bretagne · dossard 895 | M0 H | Sans club | 03:28:32 | 04:57/km | 20 H |
| 141 | Bretagne · dossard 354 | ES H | Sans club | 03:28:36 | 04:57/km | 9 H |
| 142 | Bretagne · dossard 533 | SE H | Sans club | 03:28:43 | 04:57/km | 53 H |
| 143 | Bretagne · dossard 570 | ES H | Sans club | 03:28:44 | 04:57/km | 10 H |
| 144 | Bretagne · dossard 909 | SE H | Sans club | 03:28:46 | 04:57/km | 54 H |
| 145 | Bretagne · dossard 99 | M0 H | Sans club | 03:28:41 | 04:57/km | 21 H |
| 146 | Bretagne · dossard 487 | M0 H | ESEM PLOERMEL | 03:28:40 | 04:57/km | 22 H |
| 147 | Bretagne · dossard 615 | M2 H | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 03:28:54 | 04:57/km | 17 H |
| 148 | Bretagne · dossard 892 | M2 F | Sans club | 03:28:59 | 04:57/km | 1 F |
| 149 | Bretagne · dossard 791 | M1 H | LES 100 PIEDS BRANDANAIS | 03:28:57 | 04:57/km | 19 H |
| 150 | Bretagne · dossard 278 | M0 H | Sans club | 03:28:57 | 04:57/km | 23 H |
| 151 | Bretagne · dossard 783 | M1 F | RUN AVENTURE PLERIN / T3 TEAM | 03:29:06 | 04:57/km | 1 F |
| 152 | Bretagne · dossard 915 | M5 H | COSM ARCUEIL | 03:29:18 | 04:58/km | 3 H |
| 153 | Bretagne · dossard 889 | SE H | Sans club | 03:29:14 | 04:58/km | 55 H |
| 154 | Bretagne · dossard 561 | SE H | Sans club | 03:29:21 | 04:58/km | 56 H |
| 155 | Bretagne · dossard 196 | M3 H | COURIR ERDEVEN | 03:29:21 | 04:58/km | 13 H |
| 156 | Bretagne · dossard 94 | M3 H | Sans club | 03:29:24 | 04:58/km | 14 H |
| 157 | Bretagne · dossard 893 | M1 H | CAB PONT L?ABBÉ | 03:29:33 | 04:58/km | 20 H |
| 158 | Bretagne · dossard 338 | M0 H | LE CLUB CAMPUS | 03:30:11 | 04:59/km | 24 H |
| 159 | Bretagne · dossard 766 | SE H | Sans club | 03:30:10 | 04:59/km | 57 H |
| 160 | Bretagne · dossard 801 | M0 H | Sans club | 03:30:36 | 04:59/km | 25 H |
| 161 | Bretagne · dossard 140 | M0 H | Sans club | 03:30:29 | 04:59/km | 26 H |
| 162 | Bretagne · dossard 509 | M1 H | S/L AC MERDRIGNAC | 03:30:36 | 04:59/km | 21 H |
| 163 | Bretagne · dossard 928 | M1 H | Sans club | 03:30:44 | 05:00/km | 22 H |
| 164 | Bretagne · dossard 851 | M1 H | Sans club | 03:30:42 | 05:00/km | 23 H |
| 165 | Bretagne · dossard 214 | M0 H | Sans club | 03:31:03 | 05:00/km | 27 H |
| 166 | Bretagne · dossard 353 | SE H | Sans club | 03:31:57 | 05:01/km | 58 H |
| 167 | Bretagne · dossard 593 | M0 H | Sans club | 03:31:50 | 05:01/km | 28 H |
| 168 | Bretagne · dossard 459 | M6 H | LANRIVOARE | 03:32:18 | 05:02/km | 1 H |
| 169 | Bretagne · dossard 390 | M2 H | LANDEVANT SPORT NATURE | 03:32:22 | 05:02/km | 18 H |
| 170 | Bretagne · dossard 374 | M1 H | Sans club | 03:32:11 | 05:02/km | 24 H |
| 171 | Bretagne · dossard 633 | SE H | Sans club | 03:32:39 | 05:02/km | 59 H |
| 172 | Bretagne · dossard 209 | M4 H | JA MONTFORT-GESNOIS | 03:33:04 | 05:03/km | 6 H |
| 173 | Bretagne · dossard 334 | M2 H | GUIBOLES ET GAMBETTES | 03:32:57 | 05:03/km | 19 H |
| 174 | Bretagne · dossard 399 | M4 H | Sans club | 03:33:07 | 05:03/km | 7 H |
| 175 | Bretagne · dossard 119 | SE H | Sans club | 03:33:07 | 05:03/km | 60 H |
| 176 | Bretagne · dossard 477 | ES H | LES GAELAUGWEN CARNOET | 03:33:21 | 05:03/km | 11 H |
| 177 | Bretagne · dossard 880 | SE H | Sans club | 03:33:27 | 05:04/km | 61 H |
| 178 | Bretagne · dossard 926 | M2 H | TRAILER D ARMOR | 03:33:44 | 05:04/km | 20 H |
| 179 | Bretagne · dossard 375 | SE H | AIRBUS MONTOIR DE BRETAGNE | 03:33:58 | 05:04/km | 62 H |
| 180 | Bretagne · dossard 454 | M3 H | Sans club | 03:33:55 | 05:04/km | 15 H |
| 181 | Bretagne · dossard 401 | ES F | Sans club | 03:33:59 | 05:04/km | 1 F |
| 182 | Bretagne · dossard 829 | M1 F | Sans club | 03:34:10 | 05:05/km | 2 F |
| 183 | Bretagne · dossard 275 | SE F | Sans club | 03:34:36 | 05:05/km | 4 F |
| 184 | Bretagne · dossard 345 | M1 H | BREST TRIATHLON | 03:34:49 | 05:05/km | 25 H |
| 185 | Bretagne · dossard 271 | SE H | LMG | 03:34:55 | 05:06/km | 63 H |
| 186 | Bretagne · dossard 40 | M1 H | Sans club | 03:34:42 | 05:05/km | 26 H |
| 187 | Bretagne · dossard 305 | M3 F | COSM ARCUEIL | 03:35:07 | 05:06/km | 2 F |
| 188 | Bretagne · dossard 396 | SE H | Sans club | 03:35:20 | 05:06/km | 64 H |
| 189 | Bretagne · dossard 167 | M1 H | athletic pont rean | 03:35:38 | 05:07/km | 27 H |
| 190 | Bretagne · dossard 608 | M1 H | Sans club | 03:35:39 | 05:07/km | 28 H |
| 191 | Bretagne · dossard 172 | M0 F | Sans club | 03:36:20 | 05:08/km | 4 F |
| 192 | Bretagne · dossard 368 | SE H | HENNEBONT (567000) | 03:36:13 | 05:07/km | 65 H |
| 193 | Bretagne · dossard 489 | SE H | Sans club | 03:36:11 | 05:07/km | 66 H |
| 194 | Bretagne · dossard 513 | SE H | Sans club | 03:36:12 | 05:07/km | 67 H |
| 195 | Bretagne · dossard 109 | M0 H | ENTENTE NORD LOIRE 44 | 03:36:32 | 05:08/km | 29 H |
| 196 | Bretagne · dossard 436 | M3 H | Sans club | 03:36:49 | 05:08/km | 16 H |
| 197 | Bretagne · dossard 857 | M0 H | JE COURS A PLUM | 03:37:18 | 05:09/km | 30 H |
| 198 | Bretagne · dossard 470 | M1 H | TEAM TRAIL BRETAGNE SUD | 03:37:45 | 05:10/km | 29 H |
| 199 | Bretagne · dossard 97 | M0 H | Sans club | 03:37:47 | 05:10/km | 31 H |
| 200 | Bretagne · dossard 248 | M2 H | TRI4FUN LORIENT | 03:37:42 | 05:10/km | 21 H |
Distribution des temps
02:15:00-02:30:001
02:30:00-02:45:009
02:45:00-03:00:0027
03:00:00-03:15:0039
03:15:00-03:30:0081
03:30:00-03:45:0092
03:45:00+555
Temps median 04:01:34 · Q1 03:37:45 · Q3 04:29:46
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.