Prom'Classic 5 janvier 2014 à Nice rassemble 6 225 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Abdellatif MEFTAH en 29:20, victoire femmes de Sophie Duarte en 32:21, temps médian 57:00.
Résultats scratch1 928 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | n/c · dossard 3234 | V1 F | Sans club | 46:43 | 04:40/km | 39 F |
| 1344 | n/c · dossard 4694 | SE F | Sans club | 46:46 | 04:41/km | 52 F |
| 1347 | n/c · dossard 1654 | SE F | Sans club | 46:50 | 04:41/km | 53 F |
| 1354 | n/c · dossard 1035 | SE F | US CAGNES | 46:52 | 04:41/km | 54 F |
| 1357 | n/c · dossard 1159 | V2 F | CAVIGAL NICE SPORTS | 46:52 | 04:41/km | 9 F |
| 1365 | n/c · dossard 2246 | V1 F | Sans club | 46:55 | 04:42/km | 40 F |
| 1373 | n/c · dossard 5004 | SE F | Sans club | 46:57 | 04:42/km | 55 F |
| 1375 | n/c · dossard 7201 | V2 F | COURIR PAYS DE GRASSE | 46:57 | 04:42/km | 10 F |
| 1395 | n/c · dossard 928 | SE F | Esperance Antibes | 47:03 | 04:42/km | 56 F |
| 1401 | n/c · dossard 1689 | SE F | Sans club | 47:05 | 04:43/km | 57 F |
| 1407 | n/c · dossard 2597 | SE F | Asptt Nice | 47:08 | 04:43/km | 58 F |
| 1410 | n/c · dossard 6046 | SE F | Sans club | 47:09 | 04:43/km | 59 F |
| 1414 | n/c · dossard 325 | V1 F | Le Chesnay 78 As | 47:11 | 04:43/km | 41 F |
| 1415 | n/c · dossard 2667 | V3 F | Asptt Nice | 47:11 | 04:43/km | 1 F |
| 1430 | n/c · dossard 2613 | SE F | Asptt Nice | 47:14 | 04:43/km | 60 F |
| 1438 | n/c · dossard 4551 | SE F | Sans club | 47:16 | 04:44/km | 61 F |
| 1439 | n/c · dossard 1133 | SE F | Sans club | 47:16 | 04:44/km | 62 F |
| 1444 | n/c · dossard 293 | V1 F | Asptt Nice | 47:18 | 04:44/km | 42 F |
| 1451 | n/c · dossard 877 | V2 F | TOULON EC | 47:19 | 04:44/km | 11 F |
| 1472 | n/c · dossard 3164 | SE F | Sans club | 47:29 | 04:45/km | 63 F |
| 1473 | n/c · dossard 5316 | V1 F | Mandelieu La Napoule Ac | 47:29 | 04:45/km | 43 F |
| 1503 | n/c · dossard 1316 | SE F | Sans club | 47:40 | 04:46/km | 64 F |
| 1513 | n/c · dossard 2370 | V1 F | Sans club | 47:43 | 04:46/km | 44 F |
| 1518 | n/c · dossard 4780 | V1 F | Sans club | 47:45 | 04:47/km | 45 F |
| 1553 | n/c · dossard 2402 | SE F | Sans club | 47:58 | 04:48/km | 65 F |
| 1564 | n/c · dossard 1170 | V2 F | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 48:02 | 04:48/km | 12 F |
| 1566 | n/c · dossard 7463 | SE F | Sans club | 48:03 | 04:48/km | 66 F |
| 1574 | n/c · dossard 927 | SE F | Esperance Antibes | 48:06 | 04:49/km | 67 F |
| 1579 | n/c · dossard 2574 | V1 F | Sans club | 48:08 | 04:49/km | 46 F |
| 1581 | n/c · dossard 1871 | SE F | Sans club | 48:09 | 04:49/km | 68 F |
| 1597 | n/c · dossard 1720 | V1 F | COURIR PAYS DE GRASSE | 48:17 | 04:50/km | 47 F |
| 1613 | n/c · dossard 5149 | V2 F | Run & Trail Sospel | 48:23 | 04:50/km | 13 F |
| 1633 | n/c · dossard 2575 | V1 F | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 48:31 | 04:51/km | 48 F |
| 1635 | n/c · dossard 4673 | V2 F | Sans club | 48:32 | 04:51/km | 14 F |
| 1643 | n/c · dossard 1048 | SE F | Sans club | 48:34 | 04:51/km | 69 F |
| 1647 | n/c · dossard 5340 | V1 F | Sans club | 48:36 | 04:52/km | 49 F |
| 1664 | n/c · dossard 2208 | V1 F | E PAYS FAYENCE ATHLÉTISME | 48:41 | 04:52/km | 50 F |
| 1665 | n/c · dossard 1572 | SE F | Sans club | 48:41 | 04:52/km | 70 F |
| 1666 | n/c · dossard 1571 | SE F | Sans club | 48:41 | 04:52/km | 71 F |
| 1668 | n/c · dossard 4521 | SE F | Sans club | 48:42 | 04:52/km | 72 F |
| 1673 | n/c · dossard 2435 | V2 F | Sans club | 48:44 | 04:52/km | 15 F |
| 1679 | n/c · dossard 4178 | V1 F | Mandelieu La Napoule Ac | 48:45 | 04:53/km | 51 F |
| 1681 | n/c · dossard 1107 | V2 F | Sans club | 48:46 | 04:53/km | 16 F |
| 1707 | n/c · dossard 3232 | SE F | Sans club | 48:55 | 04:54/km | 73 F |
| 1709 | n/c · dossard 1957 | ES F | Sans club | 48:56 | 04:54/km | 3 F |
| 1712 | n/c · dossard 3892 | V1 F | Sans club | 48:58 | 04:54/km | 52 F |
| 1715 | n/c · dossard 1804 | SE F | Sans club | 48:59 | 04:54/km | 74 F |
| 1719 | n/c · dossard 7979 | V1 F | Sans club | 48:59 | 04:54/km | 53 F |
| 1720 | n/c · dossard 1062 | V2 F | Sans club | 48:59 | 04:54/km | 17 F |
| 1722 | n/c · dossard 1465 | V2 F | Foulees Roquebrunoises | 49:00 | 04:54/km | 18 F |
| 1736 | n/c · dossard 3904 | V1 F | Sans club | 49:03 | 04:54/km | 54 F |
| 1740 | n/c · dossard 3185 | V1 F | Sans club | 49:04 | 04:54/km | 55 F |
| 1748 | n/c · dossard 5260 | V1 F | Sans club | 49:06 | 04:55/km | 56 F |
| 1756 | Île-de-France · dossard 2624 | V2 F | Asptt Nice | 49:08 | 04:55/km | 19 F |
| 1760 | n/c · dossard 1706 | SE F | Sans club | 49:09 | 04:55/km | 75 F |
| 1765 | n/c · dossard 2261 | SE F | AC CANNES | 49:10 | 04:55/km | 76 F |
| 1772 | n/c · dossard 1481 | V1 F | Sans club | 49:11 | 04:55/km | 57 F |
| 1779 | n/c · dossard 2267 | V1 F | Sans club | 49:15 | 04:56/km | 58 F |
| 1783 | n/c · dossard 464 | V1 F | Sans club | 49:16 | 04:56/km | 59 F |
| 1786 | n/c · dossard 2549 | V1 F | Sans club | 49:17 | 04:56/km | 60 F |
| 1789 | Île-de-France · dossard 2204 | V1 F | Mandelieu La Napoule Ac | 49:18 | 04:56/km | 61 F |
| 1796 | n/c · dossard 3380 | SE F | Sans club | 49:21 | 04:56/km | 77 F |
| 1797 | n/c · dossard 2172 | JU F | Nice Côte D Azur Athlétisme | 49:21 | 04:56/km | 2 F |
| 1816 | n/c · dossard 4507 | SE F | Sans club | 49:27 | 04:57/km | 78 F |
| 1828 | n/c · dossard 1128 | V1 F | Sans club | 49:31 | 04:57/km | 62 F |
| 1832 | Île-de-France · dossard 1850 | V1 F | COURIR PAYS DE GRASSE | 49:32 | 04:57/km | 63 F |
| 1837 | n/c · dossard 5274 | V1 F | Sans club | 49:34 | 04:57/km | 64 F |
| 1838 | n/c · dossard 4022 | SE F | Sans club | 49:34 | 04:57/km | 79 F |
| 1849 | n/c · dossard 3619 | SE F | Sans club | 49:37 | 04:58/km | 80 F |
| 1853 | n/c · dossard 2255 | SE F | AC CANNES | 49:39 | 04:58/km | 81 F |
| 1856 | n/c · dossard 6801 | SE F | Sans club | 49:41 | 04:58/km | 82 F |
| 1861 | n/c · dossard 1059 | V2 F | Sans club | 49:44 | 04:58/km | 20 F |
| 1864 | n/c · dossard 2643 | V3 F | Asptt Nice | 49:45 | 04:59/km | 2 F |
| 1877 | n/c · dossard 1778 | SE F | Sans club | 49:54 | 04:59/km | 83 F |
| 1886 | n/c · dossard 1187 | V1 F | Sans club | 49:57 | 05:00/km | 65 F |
| 1892 | n/c · dossard 348 | V2 F | Nyons Athlétic Club | 49:59 | 05:00/km | 21 F |
| 1912 | n/c · dossard 2649 | V1 F | Asptt Nice | 50:06 | 05:01/km | 66 F |
| 1926 | n/c · dossard 4696 | SE F | Aix Athlétisme Provence | 50:12 | 05:01/km | 84 F |
| 1929 | n/c · dossard 6780 | SE F | Sans club | 50:13 | 05:01/km | 85 F |
| 1931 | n/c · dossard 1627 | V2 F | Sans club | 50:14 | 05:01/km | 22 F |
| 1933 | n/c · dossard 3426 | V1 F | TOULON EC | 50:15 | 05:02/km | 67 F |
| 1949 | n/c · dossard 4407 | V1 F | CA BRIVE | 50:23 | 05:02/km | 68 F |
| 1950 | n/c · dossard 4403 | SE F | Sans club | 50:23 | 05:02/km | 86 F |
| 1956 | n/c · dossard 3803 | V1 F | Sans club | 50:26 | 05:03/km | 69 F |
| 1962 | n/c · dossard 2330 | SE F | S/L NICE MÉTROPOLE ATHLÉTISME | 50:27 | 05:03/km | 87 F |
| 1969 | n/c · dossard 1886 | SE F | Sans club | 50:29 | 05:03/km | 88 F |
| 1975 | n/c · dossard 4148 | V2 F | Mandelieu La Napoule Ac | 50:31 | 05:03/km | 23 F |
| 1981 | n/c · dossard 5040 | CA F | Sans club | 50:32 | 05:03/km | 1 F |
| 1983 | n/c · dossard 7360 | SE F | Sans club | 50:33 | 05:03/km | 89 F |
| 1990 | n/c · dossard 2994 | V1 F | Sans club | 50:35 | 05:04/km | 70 F |
| 2005 | n/c · dossard 2684 | V1 F | Sans club | 50:37 | 05:04/km | 71 F |
| 2008 | n/c · dossard 1652 | V2 F | Sans club | 50:38 | 05:04/km | 24 F |
| 2013 | n/c · dossard 4739 | SE F | Sans club | 50:40 | 05:04/km | 90 F |
| 2016 | n/c · dossard 6682 | V1 F | Sans club | 50:41 | 05:04/km | 72 F |
| 2024 | n/c · dossard 2900 | V1 F | Sans club | 50:44 | 05:04/km | 73 F |
| 2025 | Île-de-France · dossard 4139 | V2 F | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 50:45 | 05:05/km | 25 F |
| 2029 | n/c · dossard 2095 | SE F | COURIR PAYS DE GRASSE | 50:46 | 05:05/km | 91 F |
| 2030 | n/c · dossard 7273 | SE F | Sans club | 50:46 | 05:05/km | 92 F |
| 2031 | n/c · dossard 2342 | SE F | Sans club | 50:47 | 05:05/km | 93 F |
| 2033 | n/c · dossard 4695 | SE F | Aix Athlétisme Provence | 50:48 | 05:05/km | 94 F |
Distribution des temps
25:00-30:008
30:00-35:00171
35:00-40:00367
40:00-45:00511
45:00-50:00835
50:00-55:00937
55:00+3 395
Temps median 57:00 · Q1 47:59 · Q3 01:06:30
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.