Prom'Classic 3 avril 2022 à Nice rassemble 3 702 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Raphael Montoya en 28:42, victoire femmes de Claudia Kelsall en 34:47, temps médian 51:54.
Résultats scratch3 702 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | n/c · dossard 934 | M0 H | AS MONACO ATHLÉTISME | 36:19 | 03:38/km | 36 H |
| 202 | n/c · dossard 909 | SE H | Sans club | 36:23 | 03:38/km | 95 H |
| 203 | n/c · dossard 472 | SE F | VELAY ATHLÉTISME | 36:25 | 03:39/km | 3 F |
| 204 | n/c · dossard 777 | M1 H | Martigues Sports Athlé | 36:25 | 03:39/km | 18 H |
| 205 | n/c · dossard 846 | SE H | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 36:26 | 03:39/km | 96 H |
| 206 | n/c · dossard 535 | ES H | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 36:26 | 03:39/km | 11 H |
| 207 | Île-de-France · dossard 441 | SE F | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 36:27 | 03:39/km | 4 F |
| 208 | n/c · dossard 899 | M0 H | Us Cagnes Athlétisme | 36:27 | 03:39/km | 37 H |
| 209 | n/c · dossard 653 | M0 H | S/L ESPERANCE ANTIBES | 36:29 | 03:39/km | 38 H |
| 210 | n/c · dossard 4685 | SE H | Sans club | 36:31 | 03:39/km | 97 H |
| 211 | n/c · dossard 524 | M2 H | Martigues Sports Athlé | 36:32 | 03:39/km | 20 H |
| 212 | n/c · dossard 685 | SE H | Sans club | 36:32 | 03:39/km | 98 H |
| 213 | n/c · dossard 606 | ES H | Sans club | 36:35 | 03:40/km | 12 H |
| 214 | n/c · dossard 689 | SE H | Sans club | 36:37 | 03:40/km | 99 H |
| 215 | n/c · dossard 575 | SE H | Sans club | 36:40 | 03:40/km | 100 H |
| 216 | n/c · dossard 827 | M1 H | Asptt Nice Côte Dazur | 36:40 | 03:40/km | 19 H |
| 217 | n/c · dossard 5855 | SE H | Sans club | 36:40 | 03:40/km | 101 H |
| 218 | n/c · dossard 819 | SE H | Racing Multi Athlon | 36:41 | 03:40/km | 102 H |
| 219 | n/c · dossard 816 | M0 H | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 36:41 | 03:40/km | 39 H |
| 220 | n/c · dossard 979 | M1 H | Sans club | 36:43 | 03:40/km | 20 H |
| 221 | n/c · dossard 674 | M3 H | - | 36:43 | 03:40/km | 7 H |
| 222 | n/c · dossard 822 | M2 H | S/L RUN TRAIL NIMES 30 | 36:44 | 03:40/km | 21 H |
| 223 | n/c · dossard 707 | M1 H | S/l Camn Villeurbanne | 36:45 | 03:41/km | 21 H |
| 224 | n/c · dossard 735 | M2 H | CA PEZENAS | 36:46 | 03:41/km | 22 H |
| 225 | n/c · dossard 711 | M1 H | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 36:46 | 03:41/km | 22 H |
| 226 | n/c · dossard 856 | M2 H | OMNISPORT HYEROIS ATHLÉTISME | 36:47 | 03:41/km | 23 H |
| 227 | n/c · dossard 630 | M0 H | Asl Thales | 36:47 | 03:41/km | 40 H |
| 228 | n/c · dossard 5647 | SE H | Antibes Triathlon | 36:47 | 03:41/km | 103 H |
| 229 | n/c · dossard 949 | M2 F | TEALOA RABEAU | 36:48 | 03:41/km | 2 F |
| 230 | n/c · dossard 863 | M1 H | Sans club | 36:48 | 03:41/km | 23 H |
| 231 | n/c · dossard 2936 | M3 H | Sans club | 36:50 | 03:41/km | 8 H |
| 232 | n/c · dossard 474 | M1 F | COURIR A BEAUCAIRE | 36:51 | 03:41/km | 2 F |
| 233 | n/c · dossard 892 | SE H | Sans club | 36:51 | 03:41/km | 104 H |
| 234 | n/c · dossard 882 | M0 H | GFCA ATHLÉTISME | 36:52 | 03:41/km | 41 H |
| 235 | n/c · dossard 5796 | SE H | Sans club | 36:54 | 03:41/km | 105 H |
| 236 | n/c · dossard 714 | M2 H | BEAULIEU ENDURANCE | 36:56 | 03:42/km | 24 H |
| 237 | n/c · dossard 820 | SE H | C.O.S. VILLERS ATHLÉTISME | 36:56 | 03:42/km | 106 H |
| 238 | n/c · dossard 831 | ES H | S/l Athlétic Club Montpellier | 37:01 | 03:42/km | 13 H |
| 239 | n/c · dossard 860 | SE H | olympique cabries calas | 37:02 | 03:42/km | 107 H |
| 240 | n/c · dossard 522 | M1 H | AVENTURE ET SPORT EN PAYS DE LERINS | 37:04 | 03:42/km | 24 H |
| 241 | n/c · dossard 928 | M0 H | CAVIGAL NICE SPORTS | 37:05 | 03:43/km | 42 H |
| 242 | n/c · dossard 446 | M0 F | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 37:06 | 03:43/km | 1 F |
| 243 | n/c · dossard 3201 | JU H | Antibes Triathlon | 37:06 | 03:43/km | 10 H |
| 244 | n/c · dossard 151 | SE H | Sans club | 37:09 | 03:43/km | 108 H |
| 245 | n/c · dossard 512 | M0 H | Sans club | 37:09 | 03:43/km | 43 H |
| 246 | n/c · dossard 849 | M2 H | S/l Embrun | 37:11 | 03:43/km | 25 H |
| 247 | n/c · dossard 725 | M1 H | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN | 37:12 | 03:43/km | 25 H |
| 248 | n/c · dossard 920 | M1 H | Sans club | 37:14 | 03:43/km | 26 H |
| 249 | n/c · dossard 748 | M3 H | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 37:14 | 03:43/km | 9 H |
| 250 | n/c · dossard 573 | M0 H | Martigues Sports Athlé | 37:15 | 03:44/km | 44 H |
| 251 | n/c · dossard 687 | M2 H | Team Provence Endurance | 37:16 | 03:44/km | 26 H |
| 252 | n/c · dossard 455 | SE F | Racing Multi Athlon | 37:18 | 03:44/km | 5 F |
| 253 | n/c · dossard 912 | SE H | Sans club | 37:18 | 03:44/km | 109 H |
| 254 | n/c · dossard 582 | M2 H | ATHLÉ SPORT PERFORMANCE 06 | 37:18 | 03:44/km | 27 H |
| 255 | n/c · dossard 754 | M0 H | Sans club | 37:23 | 03:44/km | 45 H |
| 256 | n/c · dossard 861 | M0 H | Sans club | 37:28 | 03:45/km | 46 H |
| 257 | n/c · dossard 624 | M1 H | Courir A Peillon | 37:29 | 03:45/km | 27 H |
| 258 | n/c · dossard 314 | M0 H | S/L AC NARBONNE MÉDITERRANÉE | 37:32 | 03:45/km | 47 H |
| 259 | n/c · dossard 905 | SE H | SUD RUNNING | 37:32 | 03:45/km | 110 H |
| 260 | n/c · dossard 432 | JU F | S/L STADE CLERMONTOIS | 37:33 | 03:45/km | 1 F |
| 261 | n/c · dossard 457 | M2 F | S/L AC NARBONNE MÉDITERRANÉE | 37:34 | 03:45/km | 3 F |
| 262 | n/c · dossard 554 | M1 H | Sans club | 37:34 | 03:45/km | 28 H |
| 263 | n/c · dossard 908 | M1 H | Sans club | 37:35 | 03:46/km | 29 H |
| 264 | n/c · dossard 855 | SE H | Sans club | 37:37 | 03:46/km | 111 H |
| 265 | n/c · dossard 760 | M1 H | Sans club | 37:37 | 03:46/km | 30 H |
| 266 | n/c · dossard 752 | M2 H | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 37:38 | 03:46/km | 28 H |
| 267 | Île-de-France · dossard 809 | M1 H | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 37:39 | 03:46/km | 31 H |
| 268 | n/c · dossard 788 | SE H | AC Valbonne | 37:40 | 03:46/km | 112 H |
| 269 | n/c · dossard 789 | SE H | AC Valbonne | 37:40 | 03:46/km | 113 H |
| 270 | n/c · dossard 668 | M3 H | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 37:43 | 03:46/km | 10 H |
| 271 | n/c · dossard 695 | M4 H | VELAY ATHLÉTISME | 37:44 | 03:46/km | 4 H |
| 272 | n/c · dossard 551 | M4 H | CAVIGAL NICE SPORTS | 37:44 | 03:46/km | 5 H |
| 273 | n/c · dossard 525 | M2 H | Martigues Sports Athlé | 37:45 | 03:47/km | 29 H |
| 274 | n/c · dossard 444 | M0 F | CA PEZENAS | 37:47 | 03:47/km | 2 F |
| 275 | n/c · dossard 361 | M2 H | Asptt Nice Côte Dazur | 37:47 | 03:47/km | 30 H |
| 276 | n/c · dossard 740 | SE H | Sans club | 37:47 | 03:47/km | 114 H |
| 277 | n/c · dossard 2561 | M2 H | STADE OLYMPIQUE ARLESIEN | 37:50 | 03:47/km | 31 H |
| 278 | n/c · dossard 507 | M0 H | AS CHEMINOTS METZ | 37:50 | 03:47/km | 48 H |
| 279 | n/c · dossard 423 | SE F | Racing Multi Athlon | 37:51 | 03:47/km | 6 F |
| 280 | n/c · dossard 4091 | SE H | Sans club | 37:51 | 03:47/km | 115 H |
| 281 | n/c · dossard 2926 | SE H | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 37:51 | 03:47/km | 116 H |
| 282 | n/c · dossard 716 | M2 H | Sans club | 37:52 | 03:47/km | 32 H |
| 283 | n/c · dossard 743 | SE H | Sans club | 37:53 | 03:47/km | 117 H |
| 284 | n/c · dossard 910 | M1 H | Sans club | 37:54 | 03:47/km | 32 H |
| 285 | n/c · dossard 439 | SE F | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 37:56 | 03:48/km | 7 F |
| 286 | n/c · dossard 421 | M0 H | AS MONACO ATHLÉTISME | 37:57 | 03:48/km | 49 H |
| 287 | n/c · dossard 540 | SE H | Sans club | 37:57 | 03:48/km | 118 H |
| 288 | n/c · dossard 854 | M2 H | As Monaco Triathlon | 37:58 | 03:48/km | 33 H |
| 289 | n/c · dossard 449 | M3 F | COURIR PAYS DE GRASSE | 37:59 | 03:48/km | 1 F |
| 290 | n/c · dossard 497 | M0 F | AVENTURE ET SPORT EN PAYS DE LERINS | 38:00 | 03:48/km | 3 F |
| 291 | n/c · dossard 844 | M3 H | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 38:03 | 03:48/km | 11 H |
| 292 | n/c · dossard 4220 | M1 H | LES VÉLOVIPÈDES | 38:03 | 03:48/km | 33 H |
| 293 | n/c · dossard 751 | SE H | Sans club | 38:06 | 03:49/km | 119 H |
| 294 | n/c · dossard 549 | M0 H | Sans club | 38:10 | 03:49/km | 50 H |
| 295 | n/c · dossard 3145 | M2 H | Sans club | 38:10 | 03:49/km | 34 H |
| 296 | n/c · dossard 604 | M0 H | FALICOUN TRAIL PLAISIR | 38:12 | 03:49/km | 51 H |
| 297 | n/c · dossard 632 | M0 H | Team Nissa Triathlon | 38:12 | 03:49/km | 52 H |
| 298 | n/c · dossard 665 | M2 H | COURIR PAYS DE GRASSE | 38:12 | 03:49/km | 35 H |
| 299 | n/c · dossard 433 | SE F | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 38:13 | 03:49/km | 8 F |
| 300 | n/c · dossard 673 | M4 H | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 38:14 | 03:49/km | 6 H |
Distribution des temps
25:00-30:008
30:00-35:00120
35:00-40:00309
40:00-45:00466
45:00-50:00698
50:00-55:00641
55:00+1 460
Temps median 51:54 · Q1 45:13 · Q3 59:05
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.