Semi de Boulogne-Billancourt 27 novembre 2022 à Boulogne-Billancourt rassemble 8 069 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Maxim RAILEANU en 01:03:09, victoire femmes de Beatrice Nyabok BEGE en 01:09:35, temps médian 01:47:06.
Résultats scratch8 069 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Île-de-France · dossard 101 | SE H | Csa Centre National Des Sports | 01:12:23 | 03:26/km | - H |
| 102 | Île-de-France · dossard 102 | SE F | Pays Haut A Reuni | 01:12:29 | 03:26/km | - F |
| 103 | Île-de-France · dossard 103 | SE H | EA Cergy Pontoise Athlétisme | 01:12:37 | 03:27/km | - H |
| 104 | Île-de-France · dossard 104 | M0 H | - | 01:12:37 | 03:27/km | - H |
| 105 | Île-de-France · dossard 105 | M1 H | S/L ENTENTE CHAUMONT AC | 01:12:37 | 03:27/km | - H |
| 106 | Île-de-France · dossard 106 | SE H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 01:12:40 | 03:27/km | - H |
| 107 | Île-de-France · dossard 107 | M1 H | La Solitude Des Coureurs De Fo | 01:12:41 | 03:27/km | - H |
| 108 | Île-de-France · dossard 108 | M0 H | - | 01:12:46 | 03:27/km | - H |
| 109 | Île-de-France · dossard 109 | SE H | GFCA ATHLÉTISME | 01:12:47 | 03:27/km | - H |
| 110 | Île-de-France · dossard 110 | SE H | - | 01:12:47 | 03:27/km | - H |
| 111 | Île-de-France · dossard 111 | SE H | - | 01:12:52 | 03:27/km | - H |
| 112 | Île-de-France · dossard 112 | SE H | ALENCON RUNNING CLUB | 01:12:52 | 03:27/km | - H |
| 113 | Île-de-France · dossard 113 | M0 H | S/L ANTONY ATHLÉTISME 92 | 01:12:52 | 03:27/km | - H |
| 114 | Île-de-France · dossard 114 | SE H | - | 01:12:53 | 03:27/km | - H |
| 115 | Île-de-France · dossard 115 | SE H | - | 01:12:56 | 03:27/km | - H |
| 116 | Île-de-France · dossard 116 | M0 H | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | 01:12:57 | 03:27/km | - H |
| 117 | Île-de-France · dossard 117 | SE H | - | 01:13:00 | 03:28/km | - H |
| 118 | Île-de-France · dossard 118 | SE H | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:13:01 | 03:28/km | - H |
| 119 | Île-de-France · dossard 119 | SE H | CA Montreuil 93 | 01:13:01 | 03:28/km | - H |
| 120 | Île-de-France · dossard 120 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:13:01 | 03:28/km | - H |
| 121 | Île-de-France · dossard 121 | M0 H | - | 01:13:04 | 03:28/km | - H |
| 122 | Île-de-France · dossard 122 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:13:05 | 03:28/km | - H |
| 123 | Île-de-France · dossard 123 | SE F | Racing Multi Athlon | 01:13:06 | 03:28/km | - F |
| 124 | Île-de-France · dossard 124 | SE H | ASA MAISONS-ALFORT | 01:13:06 | 03:28/km | - H |
| 125 | Île-de-France · dossard 125 | SE F | - | 01:13:14 | 03:28/km | - F |
| 126 | Île-de-France · dossard 126 | SE H | VAL D'EUROPE ATHLÉTISME | 01:13:15 | 03:28/km | - H |
| 127 | Île-de-France · dossard 127 | SE H | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 01:13:15 | 03:28/km | - H |
| 128 | Île-de-France · dossard 128 | M0 H | Ea Pays De Foix | 01:13:16 | 03:28/km | - H |
| 129 | Île-de-France · dossard 129 | M0 H | RACING CLUB NANTAIS * | 01:13:16 | 03:28/km | - H |
| 130 | Île-de-France · dossard 130 | ES H | - | 01:13:16 | 03:28/km | - H |
| 131 | Île-de-France · dossard 131 | SE F | - | 01:13:21 | 03:29/km | - F |
| 132 | Île-de-France · dossard 132 | M0 H | ATHLÉ92 - S/L ES NANTERRE | 01:13:25 | 03:29/km | - H |
| 133 | Île-de-France · dossard 133 | M1 H | - | 01:13:26 | 03:29/km | - H |
| 134 | Île-de-France · dossard 134 | M0 H | AS TOURLAVILLE | 01:13:26 | 03:29/km | - H |
| 135 | Île-de-France · dossard 135 | SE H | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 01:13:29 | 03:29/km | - H |
| 136 | Île-de-France · dossard 136 | SE H | S/L ASPTT STRASBOURG | 01:13:30 | 03:29/km | - H |
| 137 | Île-de-France · dossard 137 | SE H | - | 01:13:30 | 03:29/km | - H |
| 138 | Île-de-France · dossard 138 | SE H | - | 01:13:32 | 03:29/km | - H |
| 139 | Île-de-France · dossard 139 | SE H | PARIS SPORT CLUB | 01:13:36 | 03:29/km | - H |
| 140 | Île-de-France · dossard 140 | M2 H | S/L PLM CONFLANS | 01:13:36 | 03:29/km | - H |
| 141 | Île-de-France · dossard 141 | SE H | - | 01:13:42 | 03:30/km | - H |
| 142 | Île-de-France · dossard 142 | M0 H | - | 01:13:44 | 03:30/km | - H |
| 143 | Île-de-France · dossard 143 | SE H | CARQUEFOU AC | 01:13:48 | 03:30/km | - H |
| 144 | Île-de-France · dossard 144 | M1 H | RUN UP NANTERRE | 01:13:49 | 03:30/km | - H |
| 145 | Île-de-France · dossard 145 | SE H | - | 01:13:53 | 03:30/km | - H |
| 146 | Île-de-France · dossard 146 | SE H | - | 01:13:56 | 03:30/km | - H |
| 147 | Île-de-France · dossard 147 | SE H | DIJON UC* | 01:13:59 | 03:30/km | - H |
| 148 | Île-de-France · dossard 148 | SE H | - | 01:13:59 | 03:30/km | - H |
| 149 | Île-de-France · dossard 149 | SE H | Bordeaux Ec | 01:14:02 | 03:31/km | - H |
| 150 | Île-de-France · dossard 150 | SE H | ASPTT ORLÉANS RUNNING | 01:14:02 | 03:31/km | - H |
| 151 | Île-de-France · dossard 151 | SE H | - | 01:14:08 | 03:31/km | - H |
| 152 | Île-de-France · dossard 152 | SE H | GFCA ATHLÉTISME | 01:14:12 | 03:31/km | - H |
| 153 | Île-de-France · dossard 153 | M0 H | EVREUX AC * | 01:14:14 | 03:31/km | - H |
| 154 | Île-de-France · dossard 154 | SE H | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 01:14:14 | 03:31/km | - H |
| 155 | Île-de-France · dossard 155 | SE H | - | 01:14:15 | 03:31/km | - H |
| 156 | Île-de-France · dossard 156 | M2 H | ASPTT BESANCON | 01:14:16 | 03:31/km | - H |
| 157 | Île-de-France · dossard 157 | M0 H | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 01:14:19 | 03:31/km | - H |
| 158 | Île-de-France · dossard 158 | SE H | - | 01:14:19 | 03:31/km | - H |
| 159 | Île-de-France · dossard 159 | M0 H | S/L Vannes Athlétisme | 01:14:23 | 03:32/km | - H |
| 160 | Île-de-France · dossard 160 | M0 H | - | 01:14:29 | 03:32/km | - H |
| 161 | Île-de-France · dossard 161 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:14:30 | 03:32/km | - H |
| 162 | Île-de-France · dossard 162 | M1 H | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 01:14:31 | 03:32/km | - H |
| 163 | Île-de-France · dossard 163 | M0 H | XVE ATHLÉTIC CLUB | 01:14:38 | 03:32/km | - H |
| 164 | Île-de-France · dossard 164 | M2 H | US CAMON | 01:14:39 | 03:32/km | - H |
| 165 | Île-de-France · dossard 165 | M1 H | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 01:14:40 | 03:32/km | - H |
| 166 | Île-de-France · dossard 166 | SE H | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 01:14:40 | 03:32/km | - H |
| 167 | Île-de-France · dossard 167 | M1 H | PARIS SPORT CLUB | 01:14:41 | 03:32/km | - H |
| 168 | Île-de-France · dossard 168 | M0 H | - | 01:14:44 | 03:33/km | - H |
| 169 | Île-de-France · dossard 169 | SE H | - | 01:14:45 | 03:33/km | - H |
| 170 | Île-de-France · dossard 170 | M2 H | - | 01:14:46 | 03:33/km | - H |
| 171 | Île-de-France · dossard 171 | M1 H | S/l Asf-uso Nevers | 01:14:46 | 03:33/km | - H |
| 172 | Île-de-France · dossard 172 | M0 H | AO CHARENTON | 01:14:47 | 03:33/km | - H |
| 173 | Île-de-France · dossard 173 | SE H | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 01:14:50 | 03:33/km | - H |
| 174 | Île-de-France · dossard 174 | SE H | - | 01:14:51 | 03:33/km | - H |
| 175 | Île-de-France · dossard 175 | M0 H | A Coureurs De Fond Du Cateau | 01:14:52 | 03:33/km | - H |
| 176 | Île-de-France · dossard 176 | SE H | - | 01:14:53 | 03:33/km | - H |
| 177 | Île-de-France · dossard 177 | SE H | - | 01:14:53 | 03:33/km | - H |
| 178 | Île-de-France · dossard 178 | M0 H | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 01:14:57 | 03:33/km | - H |
| 179 | Île-de-France · dossard 179 | M3 H | VAL D'EUROPE ATHLÉTISME | 01:15:01 | 03:33/km | - H |
| 180 | Île-de-France · dossard 180 | SE H | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL | 01:15:02 | 03:33/km | - H |
| 181 | Île-de-France · dossard 181 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:15:03 | 03:33/km | - H |
| 182 | Île-de-France · dossard 182 | M2 H | Clamart Courses Sur Route 92 | 01:15:05 | 03:34/km | - H |
| 183 | Île-de-France · dossard 183 | SE H | SAM PARIS 12 | 01:15:05 | 03:34/km | - H |
| 184 | Île-de-France · dossard 184 | ES H | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 01:15:06 | 03:34/km | - H |
| 185 | Île-de-France · dossard 185 | M0 H | BARBES RUNNERS | 01:15:08 | 03:34/km | - H |
| 186 | Île-de-France · dossard 186 | M0 H | ES Sucy en Brie | 01:15:08 | 03:34/km | - H |
| 187 | Île-de-France · dossard 187 | SE H | - | 01:15:11 | 03:34/km | - H |
| 188 | Île-de-France · dossard 188 | M0 H | ASA MAISONS-ALFORT | 01:15:12 | 03:34/km | - H |
| 189 | Île-de-France · dossard 189 | SE H | - | 01:15:13 | 03:34/km | - H |
| 190 | Île-de-France · dossard 190 | M1 H | - | 01:15:16 | 03:34/km | - H |
| 191 | Île-de-France · dossard 191 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:15:21 | 03:34/km | - H |
| 192 | Île-de-France · dossard 192 | SE H | XVE ATHLÉTIC CLUB | 01:15:21 | 03:34/km | - H |
| 193 | Île-de-France · dossard 193 | SE H | - | 01:15:27 | 03:35/km | - H |
| 194 | Île-de-France · dossard 194 | SE H | - | 01:15:29 | 03:35/km | - H |
| 195 | Île-de-France · dossard 195 | SE H | RUN UP NANTERRE | 01:15:30 | 03:35/km | - H |
| 196 | Île-de-France · dossard 196 | SE H | VMA - VIENS M'ATTRAPER | 01:15:32 | 03:35/km | - H |
| 197 | Île-de-France · dossard 197 | M3 H | S/L AVIA CLUB ATHLÉTISME | 01:15:34 | 03:35/km | - H |
| 198 | Île-de-France · dossard 198 | M0 H | Ea Pays De Foix | 01:15:35 | 03:35/km | - H |
| 199 | Île-de-France · dossard 199 | M1 H | TEAM LENGLEN ATHLÉTIC CLUB | 01:15:35 | 03:35/km | - H |
| 200 | Île-de-France · dossard 200 | ES H | VO2 RIVES DE SEINE | 01:15:35 | 03:35/km | - H |
Distribution des temps
01:00:00-01:10:0051
01:10:00-01:20:00344
01:20:00-01:30:00918
01:30:00-01:40:001 489
01:40:00-01:50:001 695
01:50:00-02:00:001 636
02:00:00+1 936
Temps median 01:47:06 · Q1 01:35:18 · Q3 01:59:20
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.