Semi-marathon Locronan Plogonnec Quimper 16 mars 2025 à Ville inconnue rassemble 2 795 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Loic THEPAUT en 01:06:32, victoire femmes de Raphaelle JOURDRIN en 01:16:44, temps médian 01:47:55.
Résultats scratch2 795 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | n/c · dossard 2171 | M1 H | BLÉS D'OR GOUESNOU | 01:17:38 | 07:46/km | 15 H |
| 102 | n/c · dossard 2059 | SE H | STADE BRESTOIS * | 01:17:40 | 07:46/km | 43 H |
| 103 | n/c · dossard 2490 | M1 H | MORLAIX TRIATHLON | 01:17:38 | 07:46/km | 16 H |
| 104 | n/c · dossard 2205 | M2 H | Sans club | 01:17:43 | 07:46/km | 8 H |
| 105 | n/c · dossard 2198 | M2 H | Sans club | 01:18:02 | 07:48/km | 9 H |
| 106 | n/c · dossard 2225 | M1 H | Sans club | 01:18:11 | 07:49/km | 17 H |
| 107 | n/c · dossard 2684 | SE H | Sans club | 01:18:06 | 07:49/km | 44 H |
| 108 | n/c · dossard 2167 | SE H | CAB PONT L'ABBE | 01:18:08 | 07:49/km | 45 H |
| 109 | n/c · dossard 2442 | M4 H | S/L STADE LESNEVEN | 01:18:08 | 07:49/km | 2 H |
| 110 | n/c · dossard 2115 | SE H | Plumaugat athlétisme | 01:18:16 | 07:50/km | 46 H |
| 111 | n/c · dossard 2208 | M0 H | Sans club | 01:18:17 | 07:50/km | 26 H |
| 112 | n/c · dossard 2459 | M2 H | S/L ATHLÉTISME LOUDEAC | 01:18:23 | 07:50/km | 10 H |
| 113 | n/c · dossard 2472 | ES H | RAID ATTITUDE | 01:18:13 | 07:49/km | 7 H |
| 114 | n/c · dossard 2218 | SE H | Sans club | 01:18:27 | 07:51/km | 47 H |
| 115 | n/c · dossard 2093 | SE H | RENNES TRIATHLON | 01:18:31 | 07:51/km | 48 H |
| 116 | n/c · dossard 2557 | SE H | CREDIT AGRICOLE | 01:18:35 | 07:52/km | 49 H |
| 117 | n/c · dossard 2140 | ES H | GROUPE INIZYS | 01:18:36 | 07:52/km | 8 H |
| 118 | n/c · dossard 2158 | SE H | CONCARNEAU TRIATHLON | 01:18:41 | 07:52/km | 50 H |
| 119 | Île-de-France · dossard 2605 | M3 H | ATHLÉ DU PAYS DE REDON | 01:18:41 | 07:52/km | 3 H |
| 120 | n/c · dossard 2142 | M2 H | GDM SAINT-JAMES | 01:18:47 | 07:53/km | 11 H |
| 121 | n/c · dossard 2226 | SE H | Sans club | 01:18:49 | 07:53/km | 51 H |
| 122 | n/c · dossard 2052 | SE H | TEAM LANDI TRIATHLON | 01:18:49 | 07:53/km | 52 H |
| 123 | n/c · dossard 2141 | M3 H | GOURLIZON SPORTS | 01:18:49 | 07:53/km | 4 H |
| 124 | n/c · dossard 2148 | M0 H | DÉFI RUN LANGUIDIC | 01:18:49 | 07:53/km | 27 H |
| 125 | n/c · dossard 2224 | SE H | Sans club | 01:18:53 | 07:53/km | 53 H |
| 126 | n/c · dossard 2146 | M1 H | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | 01:18:53 | 07:53/km | 18 H |
| 127 | n/c · dossard 2215 | M1 H | Sans club | 01:19:00 | 07:54/km | 19 H |
| 128 | n/c · dossard 2144 | M4 H | FOULEES CONCARNOISES | 01:18:56 | 07:54/km | 3 H |
| 129 | n/c · dossard 2620 | SE H | Sans club | 01:18:53 | 07:53/km | 54 H |
| 130 | n/c · dossard 2048 | ES H | TREGUEUX LANGUEUX ATHLÉTISME | 01:19:01 | 07:54/km | 9 H |
| 131 | n/c · dossard 2436 | SE H | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | 01:19:01 | 07:54/km | 55 H |
| 132 | n/c · dossard 2043 | M0 H | TRIATHLON CLUB LOCMINÉ | 01:19:04 | 07:54/km | 28 H |
| 133 | Île-de-France · dossard 2016 | SE H | Pays de Paimpol Athlétisme | 01:19:09 | 07:55/km | 56 H |
| 134 | n/c · dossard 2121 | SE H | MORLAIX TRIATHLON | 01:19:07 | 07:55/km | 57 H |
| 135 | n/c · dossard 2040 | SE H | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLAGE | 01:19:17 | 07:56/km | 58 H |
| 136 | n/c · dossard 2219 | SE H | Sans club | 01:19:19 | 07:56/km | 59 H |
| 137 | n/c · dossard 2130 | M3 H | LANNION ATHLÉTISME | 01:19:22 | 07:56/km | 5 H |
| 138 | n/c · dossard 2168 | M1 H | CAB PONT L'ABBE | 01:19:23 | 07:56/km | 20 H |
| 139 | n/c · dossard 2429 | SE H | SDV BOHARS | 01:19:22 | 07:56/km | 60 H |
| 140 | n/c · dossard 2532 | SE H | KEMPERLE TRIATHLON | 01:19:06 | 07:55/km | 61 H |
| 141 | n/c · dossard 2101 | M3 H | QUIMPER TRIATHLON | 01:19:27 | 07:57/km | 6 H |
| 142 | n/c · dossard 2150 | SE H | DAUPHINS DE L?ELORN LANDERNEAU | 01:19:27 | 07:57/km | 62 H |
| 143 | n/c · dossard 2098 | SE H | QUIMPER TRIATHLON | 01:19:33 | 07:57/km | 63 H |
| 144 | n/c · dossard 2157 | M2 H | COURIR À CHANTEPIE | 01:19:33 | 07:57/km | 12 H |
| 145 | n/c · dossard 2622 | M0 H | Sans club | 01:19:21 | 07:56/km | 29 H |
| 146 | n/c · dossard 2118 | SE H | Pays de landerneau athlétisme | 01:19:35 | 07:58/km | 64 H |
| 147 | n/c · dossard 2077 | SE H | S/L LORIENT ATHLÉTISME CLUB | 01:19:35 | 07:58/km | 65 H |
| 148 | n/c · dossard 2110 | M3 H | Quimper Athlétisme | 01:19:41 | 07:58/km | 7 H |
| 149 | n/c · dossard 4470 | SE H | PLUGUFFAN FOOTING | 01:19:37 | 07:58/km | 66 H |
| 150 | n/c · dossard 2199 | SE H | Sans club | 01:19:40 | 07:58/km | 67 H |
| 151 | Île-de-France · dossard 2207 | SE H | Sans club | 01:19:41 | 07:58/km | 68 H |
| 152 | n/c · dossard 2554 | SE H | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | 01:19:36 | 07:58/km | 69 H |
| 153 | n/c · dossard 2211 | SE H | Sans club | 01:19:42 | 07:58/km | 70 H |
| 154 | n/c · dossard 2230 | ES H | Sans club | 01:19:45 | 07:59/km | 10 H |
| 155 | n/c · dossard 2473 | SE H | QUIMPER TRIATHLON | 01:19:38 | 07:58/km | 71 H |
| 156 | n/c · dossard 2151 | M5 H | CTS SAINT THONAN | 01:19:48 | 07:59/km | 1 H |
| 157 | n/c · dossard 2119 | M1 H | PAYS D?AURAY TRIATHLON | 01:19:47 | 07:59/km | 21 H |
| 158 | n/c · dossard 4381 | SE H | Sans club | 01:19:34 | 07:57/km | 72 H |
| 159 | n/c · dossard 2214 | SE H | Sans club | 01:19:49 | 07:59/km | 73 H |
| 160 | n/c · dossard 2223 | SE H | Sans club | 01:19:54 | 07:59/km | 74 H |
| 161 | n/c · dossard 2496 | SE H | LESNEVEN TRIATHLON | 01:19:52 | 07:59/km | 75 H |
| 162 | n/c · dossard 2060 | SE H | STADE BRESTOIS * | 01:19:57 | 08:00/km | 76 H |
| 163 | Île-de-France · dossard 2590 | SE H | CANOË CLUB AVRANCHES | 01:19:53 | 07:59/km | 77 H |
| 164 | n/c · dossard 2178 | M2 H | AS BEGARD | 01:20:00 | 08:00/km | 13 H |
| 165 | n/c · dossard 2169 | SE H | CAB PONT L'ABBE | 01:20:01 | 08:00/km | 78 H |
| 166 | n/c · dossard 2192 | SE H | Sans club | 01:20:09 | 08:01/km | 79 H |
| 167 | n/c · dossard 2100 | SE H | QUIMPER TRIATHLON | 01:20:08 | 08:01/km | 80 H |
| 168 | Île-de-France · dossard 2095 | M0 H | RACING CF (PARIS) | 01:20:08 | 08:01/km | 30 H |
| 169 | n/c · dossard 2638 | M0 H | Sans club | 01:20:02 | 08:00/km | 31 H |
| 170 | n/c · dossard 4977 | SE H | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLÉTISME | 01:20:02 | 08:00/km | 81 H |
| 171 | n/c · dossard 2648 | SE H | Sans club | 01:20:15 | 08:02/km | 82 H |
| 172 | n/c · dossard 2575 | JU H | CORNOUAILLE BMX | 01:20:17 | 08:02/km | 2 H |
| 173 | n/c · dossard 2160 | M3 H | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLÉTISME | 01:20:27 | 08:03/km | 8 H |
| 174 | n/c · dossard 2707 | SE H | Sans club | 01:20:29 | 08:03/km | 83 H |
| 175 | n/c · dossard 2416 | M0 H | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | 01:20:22 | 08:02/km | 32 H |
| 176 | n/c · dossard 2124 | M0 H | LORIENT TRIATHLON CLUB | 01:20:41 | 08:04/km | 33 H |
| 177 | n/c · dossard 2545 | M0 H | GOURLIZON SPORTS | 01:20:34 | 08:03/km | 34 H |
| 178 | n/c · dossard 2577 | M1 H | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLÉTISME | 01:20:39 | 08:04/km | 22 H |
| 179 | n/c · dossard 2161 | M4 H | CIMA PAYS D'AURAY | 01:20:47 | 08:05/km | 4 H |
| 180 | n/c · dossard 2078 | M0 H | S/L LORIENT ATHLÉTISME CLUB | 01:20:43 | 08:04/km | 35 H |
| 181 | n/c · dossard 2437 | M1 H | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | 01:20:37 | 08:04/km | 23 H |
| 182 | n/c · dossard 2659 | SE H | Sans club | 01:20:42 | 08:04/km | 84 H |
| 183 | n/c · dossard 2408 | M0 H | TEAM SPORT LECLERC QUÉVEN | 01:20:50 | 08:05/km | 36 H |
| 184 | n/c · dossard 2657 | SE H | Sans club | 01:21:04 | 08:06/km | 85 H |
| 185 | n/c · dossard 2552 | SE H | ÉLAN DU PORZAY | 01:21:02 | 08:06/km | 86 H |
| 186 | n/c · dossard 2446 | M2 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:21:12 | 08:07/km | 14 H |
| 187 | n/c · dossard 2166 | M1 H | CAB PONT L'ABBE | 01:21:18 | 08:08/km | 24 H |
| 188 | n/c · dossard 3980 | SE H | Sans club | 01:20:32 | 08:03/km | 87 H |
| 189 | n/c · dossard 2462 | M1 H | s/l AC Haute Vilaine | 01:21:12 | 08:07/km | 25 H |
| 190 | n/c · dossard 2619 | SE H | LES RANDONNEURS CONCARNOIS | 01:21:21 | 08:08/km | 88 H |
| 191 | n/c · dossard 2526 | M1 H | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:21:16 | 08:08/km | 26 H |
| 192 | n/c · dossard 2507 | M0 H | LES FOUS DE LA GADOUE | 01:21:21 | 08:08/km | 37 H |
| 193 | n/c · dossard 2592 | M0 H | CAB PONT L'ABBE | 01:21:20 | 08:08/km | 38 H |
| 194 | Île-de-France · dossard 2616 | M0 H | Sans club | 01:21:29 | 08:09/km | 39 H |
| 195 | n/c · dossard 2054 | M0 H | TEAM LA GODASSE | 01:21:36 | 08:10/km | 40 H |
| 196 | n/c · dossard 2204 | SE H | OLYMPIQUE DE LANNICK | 01:21:39 | 08:10/km | 89 H |
| 197 | n/c · dossard 2132 | M1 H | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:21:52 | 08:11/km | 27 H |
| 198 | Île-de-France · dossard 2614 | SE H | Sans club | 01:21:49 | 08:11/km | 90 H |
| 199 | n/c · dossard 2528 | SE H | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:21:48 | 08:11/km | 91 H |
| 200 | n/c · dossard 2489 | SE H | Pays de landerneau athlétisme | 01:22:03 | 08:12/km | 92 H |
Distribution des temps
01:05:00-01:10:0012
01:10:00-01:15:0042
01:15:00-01:20:00109
01:20:00-01:25:00130
01:25:00-01:30:00182
01:30:00-01:35:00194
01:35:00+2 126
Temps median 01:47:55 · Q1 01:35:31 · Q3 01:59:01
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.