SEMI-MARATHON LOCRONAN-QUIMPER - 5km Quimper 29 mars 2026 à Ville inconnue rassemble 415 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Florian QUEMENEUR en 14:56, victoire femmes de Beatrice OSTY en 17:38, temps médian 28:33.
Résultats scratch415 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | n/c · dossard 6495 | CA H | Sans club | 22:07 | 02:13/km | 12 H |
| 102 | n/c · dossard 6105 | SE F | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLÉTISME | 22:12 | 02:13/km | 4 F |
| 103 | n/c · dossard 6436 | SE H | Sans club | 22:11 | 02:13/km | 22 H |
| 104 | n/c · dossard 6282 | MI H | Sans club | 22:14 | 02:13/km | 12 H |
| 105 | n/c · dossard 6157 | M6 H | KEMPER RUNNING | 22:15 | 02:14/km | 2 H |
| 106 | n/c · dossard 6095 | JU F | BRIEC GLAZIK ATHLÉTISME | 22:15 | 02:14/km | 6 F |
| 107 | n/c · dossard 6258 | JU H | Sans club | 22:15 | 02:14/km | 10 H |
| 108 | n/c · dossard 6475 | CA H | Sans club | 22:11 | 02:13/km | 13 H |
| 109 | n/c · dossard 6327 | ES H | Sans club | 22:32 | 02:15/km | 9 H |
| 110 | n/c · dossard 6259 | MI H | Sans club | 22:25 | 02:15/km | 13 H |
| 111 | n/c · dossard 6123 | M2 H | TEAM RIDER TATTOO | 22:38 | 02:16/km | 4 H |
| 112 | n/c · dossard 6136 | CA F | QUIMPER KERFEUNTEUN FC | 22:41 | 02:16/km | 1 F |
| 113 | n/c · dossard 6187 | M2 F | CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE | 22:46 | 02:17/km | 4 F |
| 114 | n/c · dossard 6394 | M0 H | Sans club | 22:42 | 02:16/km | 8 H |
| 115 | n/c · dossard 6016 | MI F | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME | 22:52 | 02:17/km | 2 F |
| 116 | n/c · dossard 6296 | M1 H | Sans club | 22:53 | 02:17/km | 7 H |
| 117 | n/c · dossard 6073 | M2 H | Sans club | 22:43 | 02:16/km | 5 H |
| 118 | n/c · dossard 6098 | ES F | Sans club | 22:53 | 02:17/km | 2 F |
| 119 | n/c · dossard 6377 | CA H | Sans club | 22:34 | 02:15/km | 14 H |
| 120 | n/c · dossard 6151 | ES H | LES KMS DU FIL ROUGE | 22:45 | 02:17/km | 10 H |
| 121 | n/c · dossard 6238 | M6 H | Sans club | 23:00 | 02:18/km | 3 H |
| 122 | n/c · dossard 6491 | M1 F | Sans club | 23:06 | 02:19/km | 2 F |
| 123 | n/c · dossard 6240 | M0 H | Sans club | 23:12 | 02:19/km | 9 H |
| 124 | n/c · dossard 6147 | JU H | LES SEMELLES DOUARNENISTES | 23:13 | 02:19/km | 11 H |
| 125 | n/c · dossard 6138 | MI H | Quimper athlétisme | 23:17 | 02:20/km | 14 H |
| 126 | n/c · dossard 6248 | MI H | Sans club | 23:04 | 02:18/km | 15 H |
| 127 | n/c · dossard 6435 | M1 H | Sans club | 23:08 | 02:19/km | 8 H |
| 128 | n/c · dossard 6140 | MI H | Quimper athlétisme | 23:21 | 02:20/km | 16 H |
| 129 | n/c · dossard 6464 | JU H | Sans club | 23:14 | 02:19/km | 12 H |
| 130 | n/c · dossard 6390 | MI H | Sans club | 23:22 | 02:20/km | 17 H |
| 131 | n/c · dossard 6300 | MI H | Sans club | 23:31 | 02:21/km | 18 H |
| 132 | n/c · dossard 6482 | M4 H | Sans club | 23:40 | 02:22/km | 1 H |
| 133 | n/c · dossard 6015 | JU F | GAMBAD À PONT DE BUIS | 23:53 | 02:23/km | 7 F |
| 134 | n/c · dossard 6342 | SE H | Sans club | 23:46 | 02:23/km | 23 H |
| 135 | n/c · dossard 6459 | SE H | Sans club | 23:29 | 02:21/km | 24 H |
| 136 | n/c · dossard 6102 | SE F | Sans club | 23:50 | 02:23/km | 5 F |
| 137 | n/c · dossard 6500 | SE F | Sans club | 23:37 | 02:22/km | 6 F |
| 138 | n/c · dossard 6338 | SE F | Sans club | 23:54 | 02:23/km | 7 F |
| 139 | n/c · dossard 6100 | CA F | BRIEC GLAZIK ATHLÉTISME | 23:58 | 02:24/km | 2 F |
| 140 | n/c · dossard 6226 | CA F | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLÉTISME | 24:00 | 02:24/km | 3 F |
| 141 | n/c · dossard 6297 | M3 H | Sans club | 23:47 | 02:23/km | 4 H |
| 142 | n/c · dossard 6134 | M4 H | Rando run percy villedieu | 24:06 | 02:25/km | 2 H |
| 143 | n/c · dossard 6106 | SE F | Quimper athlétisme | 23:53 | 02:23/km | 8 F |
| 144 | n/c · dossard 6430 | M0 H | Sans club | 24:12 | 02:25/km | 10 H |
| 145 | n/c · dossard 6149 | M4 H | LES KMS DU FIL ROUGE | 23:58 | 02:24/km | 3 H |
| 146 | n/c · dossard 6086 | ES H | Sans club | 23:58 | 02:24/km | 11 H |
| 147 | n/c · dossard 6304 | SE H | Sans club | 23:52 | 02:23/km | 25 H |
| 148 | n/c · dossard 6490 | CA F | Sans club | 24:15 | 02:26/km | 4 F |
| 149 | n/c · dossard 6484 | SE F | Sans club | 24:00 | 02:24/km | 9 F |
| 150 | n/c · dossard 6479 | M7 H | Sans club | 24:15 | 02:26/km | 1 H |
| 151 | n/c · dossard 6231 | MI H | Sans club | 24:12 | 02:25/km | 19 H |
| 152 | n/c · dossard 6253 | ES H | Sans club | 24:17 | 02:26/km | 12 H |
| 153 | n/c · dossard 6128 | M0 F | S/L Vannes Athlétisme | 24:47 | 02:29/km | 3 F |
| 154 | n/c · dossard 6362 | M0 F | Sans club | 24:48 | 02:29/km | 4 F |
| 155 | n/c · dossard 6222 | ES F | BRIEC GLAZIK ATHLÉTISME | 24:45 | 02:29/km | 3 F |
| 156 | n/c · dossard 6380 | M2 H | Sans club | 24:28 | 02:27/km | 6 H |
| 157 | n/c · dossard 6393 | SE F | Sans club | 24:51 | 02:29/km | 10 F |
| 158 | n/c · dossard 6227 | MI F | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLÉTISME | 25:04 | 02:30/km | 3 F |
| 159 | n/c · dossard 6223 | ES F | BBK | 25:08 | 02:31/km | 4 F |
| 160 | n/c · dossard 6224 | ES H | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLÉTISME | 25:09 | 02:31/km | 13 H |
| 161 | n/c · dossard 6321 | SE H | Sans club | 25:08 | 02:31/km | 26 H |
| 162 | n/c · dossard 6454 | M8 H | Sans club | 25:09 | 02:31/km | 1 H |
| 163 | n/c · dossard 6329 | M3 H | Sans club | 25:14 | 02:31/km | 5 H |
| 164 | n/c · dossard 6427 | M6 H | Sans club | 25:02 | 02:30/km | 4 H |
| 165 | n/c · dossard 6357 | MI H | Sans club | 25:34 | 02:33/km | 20 H |
| 166 | n/c · dossard 6448 | M2 H | Sans club | 25:22 | 02:32/km | 7 H |
| 167 | n/c · dossard 6385 | M5 H | Sans club | 25:22 | 02:32/km | 4 H |
| 168 | n/c · dossard 6472 | M3 F | Sans club | 25:41 | 02:34/km | 1 F |
| 169 | n/c · dossard 6294 | SE H | Sans club | 25:45 | 02:35/km | 27 H |
| 170 | n/c · dossard 6103 | SE F | Sans club | 25:43 | 02:34/km | 11 F |
| 171 | n/c · dossard 6075 | SE H | Sans club | 25:52 | 02:35/km | 28 H |
| 172 | n/c · dossard 6082 | MI H | Sans club | 25:55 | 02:36/km | 21 H |
| 173 | n/c · dossard 6378 | M1 H | Sans club | 25:56 | 02:36/km | 9 H |
| 174 | n/c · dossard 6175 | SE F | EPSM GOURMELEN | 25:53 | 02:35/km | 12 F |
| 175 | n/c · dossard 6330 | JU F | Sans club | 25:55 | 02:36/km | 8 F |
| 176 | n/c · dossard 6462 | MI F | Sans club | 25:52 | 02:35/km | 4 F |
| 177 | n/c · dossard 6124 | SE F | SOULOULOUILLE SPORTING CLUB | 26:30 | 02:39/km | 13 F |
| 178 | n/c · dossard 6305 | M0 F | Sans club | 26:36 | 02:40/km | 5 F |
| 179 | n/c · dossard 6220 | SE F | CAB PONT L'ABBE | 26:34 | 02:39/km | 14 F |
| 180 | n/c · dossard 6120 | M1 H | TEAM UBY BRIEC | 26:50 | 02:41/km | 10 H |
| 181 | n/c · dossard 6137 | M7 H | Quimper athlétisme | 26:57 | 02:42/km | 2 H |
| 182 | n/c · dossard 6352 | M4 H | Sans club | 26:57 | 02:42/km | 4 H |
| 183 | n/c · dossard 6399 | M6 H | Sans club | 26:56 | 02:42/km | 5 H |
| 184 | n/c · dossard 6384 | SE F | Sans club | 26:53 | 02:41/km | 15 F |
| 185 | n/c · dossard 6293 | SE F | Sans club | 27:03 | 02:42/km | 16 F |
| 186 | n/c · dossard 6347 | JU F | Sans club | 27:05 | 02:43/km | 9 F |
| 187 | n/c · dossard 6396 | M0 F | Sans club | 27:31 | 02:45/km | 6 F |
| 188 | n/c · dossard 6018 | ES F | Sans club | 27:27 | 02:45/km | 5 F |
| 189 | n/c · dossard 6154 | M2 F | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 27:28 | 02:45/km | 5 F |
| 190 | n/c · dossard 6283 | JU F | Sans club | 27:33 | 02:45/km | 10 F |
| 191 | n/c · dossard 6456 | MI F | Sans club | 27:16 | 02:44/km | 5 F |
| 192 | n/c · dossard 6344 | CA F | Sans club | 27:36 | 02:46/km | 5 F |
| 193 | n/c · dossard 6260 | SE F | Sans club | 27:37 | 02:46/km | 17 F |
| 194 | n/c · dossard 6314 | SE H | Sans club | 27:43 | 02:46/km | 29 H |
| 195 | n/c · dossard 6146 | MI F | Quimper athlétisme | 27:56 | 02:48/km | 6 F |
| 196 | n/c · dossard 6318 | M0 F | Sans club | 28:03 | 02:48/km | 7 F |
| 197 | n/c · dossard 6228 | CA F | ATHLÉTISME PAYS DE PONTIVY | 28:10 | 02:49/km | 6 F |
| 198 | n/c · dossard 6333 | M1 F | Sans club | 28:11 | 02:49/km | 3 F |
| 199 | n/c · dossard 6239 | M1 F | Sans club | 28:21 | 02:50/km | 4 F |
| 200 | n/c · dossard 6407 | SE F | Sans club | 28:25 | 02:51/km | 18 F |
Distribution des temps
10:00-15:001
15:00-20:0067
20:00-25:0089
25:00-30:0074
30:00-35:00111
35:00-40:0056
40:00+17
Temps median 28:33 · Q1 22:12 · Q3 34:01
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.