DB
David
David BEHAL
M3 HGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLÉTISME*FRA
Rang nat.
n/c
Résultats
2
PB Semi
01:46:51
David BEHAL vs Pascal ANDRONY compare 2 distances, 2 confrontations directes et la progression marathon. Côté PB, les deux coureurs sont à égalité 1-1 sur les records personnels comparés ; en face-à-face, les confrontations directes sont équilibrées 1-1 ; sur 10 km, avantage David BEHAL de 55 s.
| Dist. | David | Pascal | Ecart | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 39:38 Ville inconnue · 10/05/26 | 40:33 Ville inconnue · 10/05/26 | -55 s | Avantage A |
| Semi | 01:46:51 Boulogne-Billancourt · 16/11/25 | 01:34:54 Boulogne-Billancourt · 16/11/25 | +717 s | Avantage B |
| Course | David | Pascal | Ecart | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
10/05/26 · 10 km | 39:38 Pos. 997 | 40:33 Pos. 1070 | Écart à recalculer | A |
16/11/25 · 21,1 km | 01:46:51 Pos. 5198 | 01:34:54 Pos. 2803 | Écart à recalculer | B |
David reste sur 01:46:51. Pascal reste sur 01:34:54.
Pas encore assez de repères pour projeter une prochaine course commune de façon solide.