Top nationaux
Classement 10 km ES F
Le classement 10 km ES F en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 31:10 par Gete ALEMAYEHU lors de Corrida de Houilles - Course des As.
Population
200
coureurs classés
Meilleure marque
31:10
Gete ALEMAYEHU
Vue courante
ES F
10 km · All-time
Classement 10 km ES F France : Le classement 10 km ES F en France, toutes saisons, référence 200 coureurs ; la meilleure marque importée est 31:10 par Gete ALEMAYEHU lors de Corrida de Houilles - Course des As.
Top 100 par page200 coureurs filtrés
| # | Coureur | Club | Chrono | Course de référence |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES F · Île-de-France | ETHIOPIE | 31:10 | 30/12/18 |
| 2 | ES F · Île-de-France | CA Montreuil 93 | 31:46 | 18/12/22 |
| 3 | ES F · n/c | GRAND TOULOUSE ATHLÉTISME* | 32:34 | 10/05/26 |
| 4 | ES F · Île-de-France | Sans club | 32:49 | 16/09/21 |
| 5 | ES F · n/c | GRAND BESANCON TRAIL ACADEMIE | 32:59 | 04/01/26 |
| 6 | ES F · n/c | Sans club | 33:16 | 07/01/24 |
| 7 | ES F · Île-de-France | ETHIOPIE | 33:34 | 30/12/18 |
| 8 | ES F · Île-de-France | ATHLÉTIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 33:37 | 15/12/24 |
| 9 | ES F · n/c | S/l Bergerac Athlétique Club | 33:56 | 04/01/26 |
| 10 | ES F · Île-de-France | ATHLÉTIC VOSGES ENTENTE CLUBS* | 34:01 | 15/12/24 |
| 11 | ES F · n/c | DECINES MEYZIEU ATHLÉTISME* | 34:01 | 07/01/24 |
| 12 | ES F · n/c | Clermont Auvergne Athlétisme | 34:07 | 10/05/26 |
| 13 | ES F · Île-de-France | Sans club | 34:13 | 08/06/25 |
| 14 | ES F · n/c | Decines Mayzieu Athlé | 34:19 | 05/01/20 |
| 15 | ES F · n/c | ATHLÉTIC TROIS TOURS* | 34:23 | 10/05/26 |
| 16 | ES F · n/c | US TALENCE | 34:26 | 08/01/23 |
| 17 | ES F · n/c | Stade Bordelais Athlétisme | 34:31 | 04/01/26 |
| 18 | ES F · n/c | S/L AC AUDOMAROIS | 34:43 | 05/01/25 |
| 19 | ES F · n/c | Sans club | 34:45 | 09/01/11 |
| 20 | ES F · n/c | Sans club | 34:58 | 05/01/25 |
| 21 | ES F · n/c | DIJON UC* | 35:00 | 10/05/26 |
| 22 | ES F · Île-de-France | EACPA | 35:09 | 15/12/24 |
| 23 | ES F · n/c | Sans club | 35:13 | 07/01/07 |
| 24 | ES F · n/c | S/L AIX ATHLÉ PROVENCE | 35:26 | 08/01/23 |
| 25 | ES F · Île-de-France | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | 35:26 | 28/12/25 |
| 26 | ES F · Île-de-France | S/L ANTONY ATHLÉTISME 92 | 35:35 | 28/12/25 |
| 27 | ES F · n/c | Sans club | 35:47 | 14/12/25 |
| 28 | ES F · n/c | S/L BAGNOLS MARCOULE ATHLÉTISME | 35:49 | 07/01/24 |
| 29 | ES F · n/c | Sans club | 35:52 | 10/01/16 |
| 30 | ES F · n/c | UNION SUD ATHLÉTISME 30* | 35:56 | 10/05/26 |
| 31 | ES F · Île-de-France | POISSY TRIATHLON | 35:58 | 18/12/22 |
| 32 | ES F · n/c | Alès Cévennes Athlétisme | 36:02 | 08/01/23 |
| 33 | ES F · n/c | Sans club | 36:03 | 11/01/09 |
| 34 | ES F · Île-de-France | CA BALMA | 36:04 | 18/12/22 |
| 35 | ES F · n/c | S/L OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLÉ | 36:08 | 07/01/24 |
| 36 | ES F · Île-de-France | Sans club | 36:11 | 08/06/25 |
| 37 | ES F · n/c | S/L AS Poissy Athlétisme | 36:11 | 03/04/22 |
| 38 | ES F · Île-de-France | S L ENTENTE SPORTIVE DE LA VAL.. | 36:13 | 28/12/25 |
| 39 | ES F · n/c | MONTPELLIER ATHLÉTIC MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE* | 36:15 | 04/01/26 |
| 40 | ES F · n/c | S/L ATHLÉ PERTUIS SUD LUBERON | 36:16 | 07/01/24 |
| 41 | ES F · n/c | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 36:17 | 05/01/20 |
| 42 | ES F · n/c | RC ARRAS* | 36:18 | 10/05/26 |
| 43 | ES F · n/c | Alès Cévennes Athlétisme | 36:22 | 08/01/23 |
| 44 | ES F · n/c | GRAND ANGOULEME ATHLÉTISME | 36:23 | 10/05/26 |
| 45 | ES F · n/c | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 36:24 | 06/01/19 |
| 46 | ES F · n/c | Sans club | 36:30 | 15/12/24 |
| 47 | ES F · Île-de-France | SPN VERNON* | 36:30 | 30/12/18 |
| 48 | ES F · n/c | STADE RODEZ ATHLÉTISME* | 36:30 | 04/01/26 |
| 49 | ES F · Île-de-France | Sans club | 36:31 | 28/12/25 |
| 50 | ES F · n/c | Sans club | 36:32 | 05/01/20 |
| 51 | ES F · Île-de-France | UNION SPORTIVE DU BERRY ATHLÉT | 36:34 | 30/12/18 |
| 52 | ES F · Île-de-France | SPN VERNON* | 36:42 | 30/12/18 |
| 53 | ES F · n/c | S/l Es Aussillon | 36:45 | 11/01/15 |
| 54 | ES F · Île-de-France | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 36:47 | 28/12/25 |
| 55 | ES F · n/c | Martigues Sports Athlé | 36:50 | 05/01/25 |
| 56 | ES F · n/c | Sans club | 36:51 | 05/01/25 |
| 57 | ES F · n/c | DIJON UC* | 36:54 | 04/01/26 |
| 58 | ES F · Île-de-France | AS Meudon | 36:54 | 18/12/22 |
| 59 | ES F · n/c | Alès Cévennes Athlétisme | 36:58 | 08/01/23 |
| 60 | ES F · n/c | Sans club | 37:01 | 05/01/25 |
| 61 | ES F · Île-de-France | St Jean De Monts Triathlon Clu | 37:07 | 30/12/18 |
| 62 | ES F · Île-de-France | S/L SL ENA ATHLÉTISME TIERCE | 37:08 | 18/12/22 |
| 63 | ES F · Île-de-France | CA ORSAY | 37:08 | 30/12/18 |
| 64 | ES F · Île-de-France | S/L ATHLÉTIC BRUNOY CLUB | 37:09 | 28/12/25 |
| 65 | ES F · n/c | Sans club | 37:16 | 08/01/23 |
| 66 | ES F · n/c | ENTENTE OISE ATHLÉTISME * | 37:18 | 10/05/26 |
| 67 | ES F · n/c | Sans club | 37:18 | 04/01/26 |
| 68 | ES F · n/c | AC DE LA HAUTE MEURTHE * | 37:18 | 10/05/26 |
| 69 | ES F · n/c | AJ BLOIS-ONZAIN | 37:19 | 06/01/19 |
| 70 | ES F · n/c | CAB PONT L'ABBE | 37:25 | 29/03/26 |
| 71 | ES F · Île-de-France | Sans club | 37:26 | 11/06/23 |
| 72 | ES F · n/c | Sans club | 37:37 | 30/03/25 |
| 73 | ES F · Île-de-France | SATUC TOULOUSE ATHLÉ | 37:37 | 07/01/24 |
| 74 | ES F · n/c | S/L STADE CLERMONTOIS | 37:39 | 08/01/23 |
| 75 | ES F · n/c | Sans club | 37:42 | 06/01/08 |
| 76 | ES F · n/c | Sans club | 37:44 | 11/01/09 |
| 77 | ES F · n/c | S/L ATHLÉTIC CLUB SALONAIS | 37:45 | 05/01/20 |
| 78 | ES F · Île-de-France | Sans club | 37:47 | 26/05/24 |
| 79 | ES F · n/c | Sans club | 37:48 | 05/01/14 |
| 80 | ES F · Île-de-France | S/L ATHLÉTIC BRUNOY CLUB | 37:51 | 15/12/24 |
| 81 | ES F · Île-de-France | UNION ATHLÉTIQUE DE MONTEREAU | 37:52 | 18/12/16 |
| 82 | ES F · Île-de-France | Sans club | 37:54 | 28/12/25 |
| 83 | ES F · n/c | Sans club | 37:54 | 10/01/16 |
| 84 | ES F · n/c | Sans club | 37:54 | 11/01/09 |
| 85 | ES F · n/c | ASPTT DIJON ATHLÉTISME | 37:55 | 10/05/26 |
| 86 | ES F · n/c | S/L AVIA CLUB ATHLÉTISME | 38:00 | 08/01/23 |
| 87 | ES F · n/c | Tarbes Pyrénées Athlétisme | 38:01 | 04/01/26 |
| 88 | ES F · n/c | Sans club | 38:06 | 04/01/26 |
| 89 | ES F · n/c | AS LIBOURNE* | 38:09 | 11/01/15 |
| 90 | ES F · n/c | Sans club | 38:15 | 14/12/25 |
| 91 | ES F · n/c | FREE RUN ATHLÉ 37 | 38:19 | 10/05/26 |
| 92 | ES F · n/c | S/l Ac Valbonne | 38:19 | 06/01/19 |
| 93 | ES F · n/c | Sans club | 38:21 | 07/01/24 |
| 94 | ES F · n/c | PATRIOTE BONNETABLE | 38:27 | 10/05/26 |
| 95 | ES F · Île-de-France | S/L ASPTT LILLE MÉTROPOLE | 38:31 | 15/12/24 |
| 96 | ES F · n/c | S/L STADE CLERMONTOIS | 38:34 | 04/01/26 |
| 97 | ES F · n/c | Sans club | 38:34 | 05/01/20 |
| 98 | ES F · n/c | S/L STADE LESNEVEN | 38:45 | 16/03/25 |
| 99 | ES F · n/c | Sans club | 38:47 | 04/01/26 |
| 100 | ES F · Île-de-France | SO HOUILLES | 38:53 | 15/12/24 |
Page 1 / 2
← Préc.Suiv. →