Corrida d'Issy-les-Moulineaux - 10K performance 14 décembre 2025 à Ville inconnue rassemble 3 308 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de GEOFFREY DELVER en 30:21, victoire femmes de MATHILDE VINET en 35:03, temps médian 48:16.
Résultats scratch3 303 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-France · dossard 4409 | SE H | Sans club | 30:21 | 03:02/km | 1 H |
| 2 | n/c · dossard 2894 | ES H | Sans club | 30:32 | 03:03/km | 1 H |
| 3 | n/c · dossard 4343 | SE H | Sans club | 31:11 | 03:07/km | 2 H |
| 4 | n/c · dossard 2384 | M0 H | Sans club | 31:14 | 03:07/km | 1 H |
| 5 | n/c · dossard 2387 | SE H | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLÉTISME * | 31:18 | 03:08/km | 3 H |
| 6 | n/c · dossard 4339 | SE H | AS PIERREFITTE | 31:22 | 03:08/km | 4 H |
| 7 | n/c · dossard 1993 | SE H | Sans club | 31:23 | 03:08/km | 5 H |
| 8 | n/c · dossard 2525 | SE H | Sans club | 31:33 | 03:09/km | 6 H |
| 9 | Île-de-France · dossard 2085 | SE H | Sans club | 31:35 | 03:10/km | 7 H |
| 10 | n/c · dossard 3655 | SE H | Sans club | 31:36 | 03:10/km | 8 H |
| 11 | n/c · dossard 4075 | SE H | Sans club | 31:47 | 03:11/km | 9 H |
| 12 | n/c · dossard 1778 | SE H | Sans club | 31:54 | 03:11/km | 10 H |
| 13 | n/c · dossard 2262 | SE H | Sans club | 31:54 | 03:11/km | 11 H |
| 14 | n/c · dossard 2760 | SE H | ISSY TRIATHLON | 31:57 | 03:12/km | 12 H |
| 15 | n/c · dossard 4333 | ES H | Sans club | 31:58 | 03:12/km | 2 H |
| 16 | n/c · dossard 2296 | SE H | Sans club | 32:10 | 03:13/km | 13 H |
| 17 | n/c · dossard 2382 | SE H | Avia | 32:12 | 03:13/km | 14 H |
| 18 | n/c · dossard 4530 | M0 H | Avia club athletisme | 32:10 | 03:13/km | 2 H |
| 19 | n/c · dossard 2210 | SE H | Sans club | 32:19 | 03:14/km | 15 H |
| 20 | n/c · dossard 3855 | M0 H | TEAM LENGLEN | 32:19 | 03:14/km | 3 H |
| 21 | n/c · dossard 3653 | ES H | Sans club | 32:22 | 03:14/km | 3 H |
| 22 | Île-de-France · dossard 4410 | M0 H | US CRETEIL | 32:25 | 03:15/km | 4 H |
| 23 | n/c · dossard 2352 | SE H | SEVAD EN CORREZE | 32:27 | 03:15/km | 16 H |
| 24 | n/c · dossard 2501 | SE H | Sans club | 32:33 | 03:15/km | 17 H |
| 25 | Île-de-France · dossard 1858 | SE H | RUN UP NANTERRE | 32:36 | 03:16/km | 18 H |
| 26 | n/c · dossard 4479 | JU H | Sans club | 32:34 | 03:15/km | 1 H |
| 27 | Île-de-France · dossard 2342 | SE H | S/L ASPTT LILLE MÉTROPOLE | 32:39 | 03:16/km | 19 H |
| 28 | n/c · dossard 2191 | SE H | RUN UP NANTERRE | 32:40 | 03:16/km | 20 H |
| 29 | n/c · dossard 3218 | SE H | ISSY TRIATHLON | 32:48 | 03:17/km | 21 H |
| 30 | n/c · dossard 4336 | JU H | ISSY TRIATHLON | 32:46 | 03:17/km | 2 H |
| 31 | n/c · dossard 3936 | SE H | Sans club | 32:49 | 03:17/km | 22 H |
| 32 | n/c · dossard 2692 | SE H | Sans club | 33:03 | 03:18/km | 23 H |
| 33 | n/c · dossard 3654 | SE H | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLETANEUSE | 33:03 | 03:18/km | 24 H |
| 34 | n/c · dossard 3262 | JU H | ISSY TRIATHLON | 33:05 | 03:19/km | 3 H |
| 35 | n/c · dossard 3422 | SE H | CA LISIEUX | 33:05 | 03:19/km | 25 H |
| 36 | Île-de-France · dossard 3142 | SE H | Sans club | 33:11 | 03:19/km | 26 H |
| 37 | n/c · dossard 3497 | M0 H | Sans club | 33:17 | 03:20/km | 5 H |
| 38 | n/c · dossard 4311 | SE H | Sans club | 33:21 | 03:20/km | 27 H |
| 39 | n/c · dossard 2048 | SE H | ISSY TRIATHLON | 33:21 | 03:20/km | 28 H |
| 40 | n/c · dossard 3533 | M0 H | Sans club | 33:21 | 03:20/km | 6 H |
| 41 | Île-de-France · dossard 2057 | M1 H | USM MALAKOFF | 33:26 | 03:21/km | 1 H |
| 42 | Île-de-France · dossard 3781 | M0 H | USM MALAKOFF | 33:25 | 03:21/km | 7 H |
| 43 | n/c · dossard 2192 | SE H | Sans club | 33:27 | 03:21/km | 29 H |
| 44 | n/c · dossard 3360 | M0 H | Racing Multi Athlon | 33:33 | 03:21/km | 8 H |
| 45 | n/c · dossard 2217 | M0 H | Sans club | 33:31 | 03:21/km | 9 H |
| 46 | n/c · dossard 2997 | SE H | Sans club | 33:32 | 03:21/km | 30 H |
| 47 | n/c · dossard 4041 | JU H | ATHLÉ 92* | 33:34 | 03:21/km | 4 H |
| 48 | n/c · dossard 13 | M0 H | Sans club | 33:21 | 03:20/km | 10 H |
| 49 | n/c · dossard 2040 | M2 H | Avia club | 33:41 | 03:22/km | 1 H |
| 50 | n/c · dossard 2844 | SE H | Sans club | 33:20 | 03:20/km | 31 H |
| 51 | n/c · dossard 3111 | SE H | Sans club | 33:41 | 03:22/km | 32 H |
| 52 | Île-de-France · dossard 2084 | M0 H | USM MALAKOFF | 33:50 | 03:23/km | 11 H |
| 53 | n/c · dossard 1862 | SE H | Sans club | 33:53 | 03:23/km | 33 H |
| 54 | n/c · dossard 4077 | M3 H | Granville AC | 33:55 | 03:24/km | 1 H |
| 55 | n/c · dossard 1991 | SE H | Sans club | 33:56 | 03:24/km | 34 H |
| 56 | n/c · dossard 3110 | M2 H | Sans club | 33:59 | 03:24/km | 2 H |
| 57 | n/c · dossard 3939 | SE H | Sans club | 33:59 | 03:24/km | 35 H |
| 58 | Île-de-France · dossard 3186 | SE H | ATHLÉTIC CLUB DE COLOMBES | 33:52 | 03:23/km | 36 H |
| 60 | n/c · dossard 1773 | M2 H | Racing Multi Athlon | 34:05 | 03:25/km | 3 H |
| 61 | n/c · dossard 4135 | ES H | Sans club | 34:06 | 03:25/km | 4 H |
| 62 | n/c · dossard 4397 | SE H | Sans club | 34:10 | 03:25/km | 38 H |
| 63 | n/c · dossard 2863 | M0 H | SCM CHATILLON-SOUS-BAGNEUX | 34:11 | 03:25/km | 12 H |
| 64 | n/c · dossard 4129 | SE H | Sans club | 34:13 | 03:25/km | 39 H |
| 65 | Île-de-France · dossard 3156 | SE H | Sans club | 34:13 | 03:25/km | 40 H |
| 66 | n/c · dossard 2255 | ES H | Sans club | 34:15 | 03:26/km | 5 H |
| 67 | Grand Est · dossard 3649 | SE H | Sans club | 34:02 | 03:24/km | 41 H |
| 68 | n/c · dossard 2422 | M0 H | Sans club | 34:19 | 03:26/km | 13 H |
| 69 | Île-de-France · dossard 3469 | ES H | Sans club | 34:17 | 03:26/km | 6 H |
| 70 | n/c · dossard 2716 | JU H | Entente Pongiste isséenne | 34:24 | 03:26/km | 5 H |
| 71 | n/c · dossard 3804 | SE H | Sans club | 34:23 | 03:26/km | 42 H |
| 72 | n/c · dossard 1899 | M0 H | ATHLÉTIC CLUBS 92* | 34:26 | 03:27/km | 14 H |
| 73 | n/c · dossard 4506 | SE H | Sans club | 34:28 | 03:27/km | 43 H |
| 74 | n/c · dossard 1751 | SE H | Sans club | 34:25 | 03:27/km | 44 H |
| 75 | n/c · dossard 2615 | ES H | Sans club | 34:21 | 03:26/km | 7 H |
| 76 | n/c · dossard 3011 | M0 H | Sans club | 34:29 | 03:27/km | 15 H |
| 77 | n/c · dossard 4076 | M1 H | Sans club | 34:20 | 03:26/km | 2 H |
| 78 | n/c · dossard 1859 | M0 H | Sans club | 34:32 | 03:27/km | 16 H |
| 79 | n/c · dossard 3540 | M1 H | AVIA CLUB ATHLÉ | 34:30 | 03:27/km | 3 H |
| 80 | n/c · dossard 4483 | M0 H | Sans club | 34:30 | 03:27/km | 17 H |
| 81 | n/c · dossard 1921 | JU H | Avia club athletisme | 34:34 | 03:27/km | 6 H |
| 82 | n/c · dossard 3933 | SE H | ENTENTE PARIS UNIVERSITÉ CLUB STADE FRANÇAIS* | 34:19 | 03:26/km | 45 H |
| 83 | n/c · dossard 3544 | M0 H | Sans club | 34:38 | 03:28/km | 18 H |
| 84 | n/c · dossard 4033 | SE H | Sans club | 34:38 | 03:28/km | 46 H |
| 85 | n/c · dossard 2676 | SE H | Sans club | 34:25 | 03:27/km | 47 H |
| 86 | n/c · dossard 1973 | M1 H | ASA MAISONS-ALFORT | 34:44 | 03:28/km | 4 H |
| 87 | Île-de-France · dossard 2689 | SE H | Sans club | 34:41 | 03:28/km | 48 H |
| 88 | n/c · dossard 1790 | M0 H | Sans club | 34:42 | 03:28/km | 19 H |
| 89 | n/c · dossard 2468 | SE H | Sans club | 34:38 | 03:28/km | 49 H |
| 90 | n/c · dossard 2118 | M3 H | Sans club | 34:52 | 03:29/km | 2 H |
| 91 | n/c · dossard 3849 | M2 H | Sans club | 34:50 | 03:29/km | 4 H |
| 92 | n/c · dossard 2052 | SE H | Sans club | 34:49 | 03:29/km | 50 H |
| 93 | Île-de-France · dossard 1940 | M0 H | METRO ATHLÉ ANTONY | 34:51 | 03:29/km | 20 H |
| 94 | Île-de-France · dossard 705 | SE H | Sans club | 34:43 | 03:28/km | 51 H |
| 95 | n/c · dossard 2622 | SE H | COURBEVOIE ATHLÉTISME CLUB ET LOISIR | 34:56 | 03:30/km | 52 H |
| 96 | n/c · dossard 3242 | SE H | Sans club | 34:54 | 03:29/km | 53 H |
| 97 | n/c · dossard 2348 | ES H | Sans club | 34:52 | 03:29/km | 8 H |
| 98 | n/c · dossard 2116 | SE H | Avia club | 34:55 | 03:30/km | 54 H |
| 99 | n/c · dossard 3580 | SE H | Sans club | 34:57 | 03:30/km | 55 H |
| 100 | n/c · dossard 4385 | SE H | Sans club | 35:01 | 03:30/km | 56 H |
| 101 | Île-de-France · dossard 34 | SE F | RUN UP NANTERRE | 35:03 | 03:30/km | 1 F |
Page 1 / 34
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
25:00-30:001
30:00-35:00101
35:00-40:00477
40:00-45:00633
45:00-50:00653
50:00-55:00571
55:00+867
Temps median 48:16 · Q1 42:01 · Q3 55:27
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.