Championnat de France 10 km Troyes - 10 Km Route Championnat de France Elite Hommes U23/SE/M0 10 mai 2026 à Ville inconnue rassemble 749 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Jimmy Gressier en 27:46, temps médian 33:42.
Résultats scratch749 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | n/c · dossard 4139 | ES H | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 31:26 | 03:09/km | 13 H |
| 102 | n/c · dossard 4161 | ES H | FREE RUN ATHLÉ 37 | 31:24 | 03:08/km | 14 H |
| 103 | n/c · dossard 4213 | SE H | ES MONTGERON | 31:26 | 03:09/km | 70 H |
| 104 | n/c · dossard 4233 | SE H | STADE TOULOUSAIN ATHLÉTISME | 31:26 | 03:09/km | 71 H |
| 105 | n/c · dossard 4243 | SE H | VELAY ATHLÉTISME | 31:24 | 03:08/km | 72 H |
| 106 | n/c · dossard 4217 | ES H | Rouen Normandie Athlétisme | 31:27 | 03:09/km | 15 H |
| 107 | n/c · dossard 4068 | SE H | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | 31:29 | 03:09/km | 73 H |
| 108 | n/c · dossard 4207 | M0 H | AS SOMMER | 31:29 | 03:09/km | 20 H |
| 109 | n/c · dossard 4226 | SE H | TRAIL RUNNING ATHLÉTIQUE CLUB SISTERONAIS | 31:27 | 03:09/km | 74 H |
| 110 | n/c · dossard 4097 | M0 H | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLÉTISME* | 31:32 | 03:09/km | 21 H |
| 111 | n/c · dossard 4125 | SE H | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | 31:31 | 03:09/km | 75 H |
| 112 | n/c · dossard 4177 | M0 H | A SIX FOURS | 31:30 | 03:09/km | 22 H |
| 113 | n/c · dossard 4132 | M0 H | EFS REIMS A. * | 31:31 | 03:09/km | 23 H |
| 114 | n/c · dossard 4075 | SE H | ASVEL VILLEURBANNE* | 31:33 | 03:09/km | 76 H |
| 115 | n/c · dossard 4120 | SE H | AC CHATEAU THIERRY | 31:34 | 03:09/km | 77 H |
| 116 | n/c · dossard 4127 | SE H | ATHLÉTIC CLUB SECTEUR MONISTROL | 31:37 | 03:10/km | 78 H |
| 117 | n/c · dossard 4189 | SE H | LONS ATHLÉ 39 | 31:34 | 03:09/km | 79 H |
| 118 | n/c · dossard 4198 | SE H | AC CHENOVE | 31:36 | 03:10/km | 80 H |
| 119 | n/c · dossard 4212 | SE H | AJS LA GARDE | 31:36 | 03:10/km | 81 H |
| 120 | n/c · dossard 4258 | ES H | Racing Multi Athlon | 31:37 | 03:10/km | 16 H |
| 121 | n/c · dossard 4291 | M0 H | ENTENTE ATHLÉTIQUE CLUB DE L ORNE* | 31:35 | 03:10/km | 24 H |
| 122 | n/c · dossard 4186 | SE H | CAVIGAL NICE SPORTS | 31:38 | 03:10/km | 82 H |
| 123 | n/c · dossard 4289 | SE H | SEVRE BOCAGE AC | 31:36 | 03:10/km | 83 H |
| 124 | n/c · dossard 4066 | M0 H | OMNISPORTS AIROIS ATHLÉTISME | 31:40 | 03:10/km | 25 H |
| 125 | n/c · dossard 4074 | SE H | RC ARRAS* | 31:45 | 03:11/km | 84 H |
| 126 | Île-de-France · dossard 4235 | SE H | US MELUN | 31:42 | 03:10/km | 85 H |
| 127 | n/c · dossard 4122 | SE H | ZOOM VOLT RUNNERS | 31:46 | 03:11/km | 86 H |
| 128 | n/c · dossard 4136 | SE H | ATHLÉTIC CLUB DU LYONNAIS* | 31:46 | 03:11/km | 87 H |
| 129 | n/c · dossard 4172 | SE H | DIJON UC* | 31:45 | 03:11/km | 88 H |
| 130 | n/c · dossard 4178 | SE H | ENTENTE ATHLÉ NORD MAYENNE * | 31:44 | 03:10/km | 89 H |
| 131 | n/c · dossard 4119 | SE H | FREE RUN ATHLÉ 37 | 31:47 | 03:11/km | 90 H |
| 132 | n/c · dossard 4205 | ES H | ENTENTE SUD LYONNAIS* | 31:47 | 03:11/km | 17 H |
| 133 | n/c · dossard 4060 | SE H | AO CHARENTON | 31:51 | 03:11/km | 91 H |
| 134 | n/c · dossard 4269 | SE H | AS MONACO | 31:49 | 03:11/km | 92 H |
| 135 | n/c · dossard 4304 | M0 H | LONS ATHLÉ 39 | 31:47 | 03:11/km | 26 H |
| 136 | n/c · dossard 4192 | SE H | TROYES OMNISPORTS | 31:51 | 03:11/km | 93 H |
| 137 | n/c · dossard 4209 | SE H | AMICALE DU VAL DE SOMME | 31:51 | 03:11/km | 94 H |
| 138 | n/c · dossard 4216 | SE H | ZOOM VOLT RUNNERS | 31:52 | 03:11/km | 95 H |
| 139 | n/c · dossard 4244 | SE H | AO CHARENTON | 31:52 | 03:11/km | 96 H |
| 140 | n/c · dossard 4093 | M0 H | LONS ATHLÉ 39 | 31:56 | 03:12/km | 27 H |
| 141 | n/c · dossard 4263 | M0 H | AO CHARENTON | 31:55 | 03:12/km | 28 H |
| 142 | n/c · dossard 4890 | ES H | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 31:55 | 03:12/km | 18 H |
| 143 | n/c · dossard 4182 | SE H | ATHLÉTIC CLUB DU LYONNAIS* | 31:56 | 03:12/km | 97 H |
| 144 | n/c · dossard 4188 | M0 H | ENTENTE OUEST ALLIER ATHLÉTISME* | 31:58 | 03:12/km | 29 H |
| 145 | n/c · dossard 4164 | ES H | DORDOGNE ATHLÉ* | 31:59 | 03:12/km | 19 H |
| 146 | n/c · dossard 4193 | SE H | LE LIEVRE ET LA TORTUE ASCPR | 31:59 | 03:12/km | 98 H |
| 147 | n/c · dossard 4109 | M0 H | ATHLÉ 55 * | 32:03 | 03:12/km | 30 H |
| 148 | n/c · dossard 4171 | M0 H | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS* | 32:00 | 03:12/km | 31 H |
| 149 | n/c · dossard 4106 | M0 H | ZOOM VOLT RUNNERS | 32:03 | 03:12/km | 32 H |
| 150 | n/c · dossard 4220 | M0 H | LISSES AC | 32:01 | 03:12/km | 33 H |
| 151 | n/c · dossard 4298 | ES H | ENTENTE OISE ATHLÉTISME * | 32:01 | 03:12/km | 20 H |
| 152 | n/c · dossard 4300 | SE H | GIEN ATHLÉ MARATHON | 32:02 | 03:12/km | 99 H |
| 153 | n/c · dossard 4168 | M0 H | SAM PARIS 12 | 32:03 | 03:12/km | 34 H |
| 154 | n/c · dossard 4199 | SE H | EVREUX AC * | 32:05 | 03:13/km | 100 H |
| 155 | n/c · dossard 4128 | SE H | ZOOM VOLT RUNNERS | 32:06 | 03:13/km | 101 H |
| 156 | n/c · dossard 4232 | M0 H | SPN VERNON* | 31:59 | 03:12/km | 35 H |
| 157 | n/c · dossard 4239 | SE H | ECRA CHATILLONNAIS | 32:05 | 03:13/km | 102 H |
| 158 | n/c · dossard 4202 | ES H | NANCY ATHLÉTISME MÉTROPOLE* | 32:04 | 03:12/km | 21 H |
| 159 | n/c · dossard 4241 | M0 H | ATHLÉ 92* | 32:04 | 03:12/km | 36 H |
| 160 | n/c · dossard 4260 | SE H | PARIS SPORT CLUB | 32:04 | 03:12/km | 103 H |
| 161 | n/c · dossard 4309 | ES H | Racing Multi Athlon | 32:06 | 03:13/km | 22 H |
| 162 | n/c · dossard 4230 | ES H | GENERATION ATHLÉ SANTE CHAPELLOISE | 32:07 | 03:13/km | 23 H |
| 163 | n/c · dossard 4409 | ES H | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLÉTISME * | 32:02 | 03:12/km | 24 H |
| 164 | n/c · dossard 4187 | SE H | AO CHARENTON | 32:08 | 03:13/km | 104 H |
| 165 | n/c · dossard 4191 | M0 H | ES THAON* | 32:08 | 03:13/km | 37 H |
| 166 | n/c · dossard 4246 | SE H | LONS ATHLÉ 39 | 32:06 | 03:13/km | 105 H |
| 167 | n/c · dossard 4276 | SE H | CA LISIEUX | 32:08 | 03:13/km | 106 H |
| 168 | n/c · dossard 4346 | ES H | ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 32:08 | 03:13/km | 25 H |
| 169 | n/c · dossard 4195 | SE H | ATOUSPORTS | 32:07 | 03:13/km | 107 H |
| 170 | n/c · dossard 4274 | SE H | ZOOM VOLT RUNNERS | 32:08 | 03:13/km | 108 H |
| 171 | n/c · dossard 4214 | M0 H | ZOOM VOLT RUNNERS | 32:10 | 03:13/km | 38 H |
| 172 | n/c · dossard 4288 | M0 H | AMSL FREJUS ATHLÉTISME | 32:08 | 03:13/km | 39 H |
| 173 | n/c · dossard 4340 | SE H | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 32:07 | 03:13/km | 109 H |
| 174 | n/c · dossard 4110 | SE H | DAC REIMS* | 32:12 | 03:13/km | 110 H |
| 175 | n/c · dossard 4349 | SE H | ENTENTE ATHLÉTIQUE GRENOBLE 38* | 32:09 | 03:13/km | 111 H |
| 176 | n/c · dossard 4183 | SE H | RUN UP NANTERRE | 32:12 | 03:13/km | 112 H |
| 177 | n/c · dossard 4261 | SE H | COURIR A ABBEVILLE | 32:11 | 03:13/km | 113 H |
| 178 | n/c · dossard 4117 | SE H | SPN VERNON* | 32:16 | 03:14/km | 114 H |
| 179 | n/c · dossard 4175 | SE H | XVE ATHLÉTIC CLUB | 32:14 | 03:13/km | 115 H |
| 180 | n/c · dossard 4167 | SE H | PARIS SPORT CLUB | 32:15 | 03:14/km | 116 H |
| 181 | n/c · dossard 4242 | M0 H | AS CALUIRE ET CUIRE | 32:15 | 03:14/km | 40 H |
| 182 | n/c · dossard 4467 | SE H | DIJON UC* | 32:12 | 03:13/km | 117 H |
| 183 | n/c · dossard 4723 | M0 H | RC ARRAS* | 32:15 | 03:14/km | 41 H |
| 184 | n/c · dossard 4123 | M0 H | RC ARRAS* | 32:19 | 03:14/km | 42 H |
| 185 | n/c · dossard 4265 | SE H | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 32:16 | 03:14/km | 118 H |
| 186 | n/c · dossard 4306 | SE H | ACEP VALREAS | 32:17 | 03:14/km | 119 H |
| 187 | n/c · dossard 4101 | ES H | FC OLORON | 32:21 | 03:14/km | 26 H |
| 188 | n/c · dossard 4237 | M0 H | BOURGES ENTENTE ATHLÉTISME* | 32:20 | 03:14/km | 43 H |
| 189 | n/c · dossard 4386 | SE H | AS SOMMER | 32:17 | 03:14/km | 120 H |
| 190 | n/c · dossard 4390 | SE H | TEAM INFINITY RUN | 32:16 | 03:14/km | 121 H |
| 191 | n/c · dossard 4250 | M0 H | HAVRE AC* | 32:19 | 03:14/km | 44 H |
| 192 | n/c · dossard 4461 | SE H | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | 32:16 | 03:14/km | 122 H |
| 193 | n/c · dossard 4162 | ES H | LIMOGES ATHLÉ* | 32:23 | 03:14/km | 27 H |
| 194 | n/c · dossard 4251 | SE H | GRAND ANGOULEME ATHLÉTISME | 32:21 | 03:14/km | 123 H |
| 195 | n/c · dossard 4090 | SE H | BIARRITZ OLYMPIQUE | 32:27 | 03:15/km | 124 H |
| 196 | n/c · dossard 4286 | SE H | EA LE CREUSOT | 32:23 | 03:14/km | 125 H |
| 197 | n/c · dossard 4223 | SE H | ALES CÉVENNES ATHLÉTISME AGGLOMÉRATION | 32:25 | 03:15/km | 126 H |
| 198 | n/c · dossard 4284 | SE H | SWORT-LE QUESNOY SOLIDARITYS WORLD RUNNING TOUR | 32:25 | 03:15/km | 127 H |
| 199 | n/c · dossard 4302 | SE H | SATUC TOULOUSE ATHLÉ | 32:23 | 03:14/km | 128 H |
| 200 | Tom BOUTPB n/c · dossard 4423 | SE H | CA DU PAYS SAUMUROIS * | 32:20 | 03:14/km | 129 H |
Distribution des temps
25:00-30:0035
30:00-35:00570
35:00-40:00138
40:00-45:005
50:00-55:001
55:00+0
Temps median 33:42 · Q1 32:17 · Q3 34:41
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.