Championnat de France 10 km Troyes - 10 Km Route Championnat de France Elite Hommes U23/SE/M0 10 mai 2026 à Ville inconnue rassemble 749 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Jimmy Gressier en 27:46, temps médian 33:42.
Résultats scratch749 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | n/c · dossard 4480 | SE H | ALSACE NORD ATHLÉTISME* | 32:23 | 03:14/km | 130 H |
| 202 | n/c · dossard 4558 | SE H | UA VERSAILLES | 32:22 | 03:14/km | 131 H |
| 203 | n/c · dossard 4257 | ES H | PHAR LONGWY ATHLÉ | 32:25 | 03:15/km | 28 H |
| 204 | n/c · dossard 4391 | ES H | TROYES OMNISPORTS | 32:28 | 03:15/km | 29 H |
| 205 | n/c · dossard 4378 | SE H | TEAM INFINITY RUN | 32:26 | 03:15/km | 132 H |
| 206 | n/c · dossard 4561 | SE H | ASPTT DIJON ATHLÉTISME | 32:27 | 03:15/km | 133 H |
| 207 | n/c · dossard 4255 | ES H | CO HAUTE MOSELOTTE* | 32:32 | 03:15/km | 30 H |
| 208 | n/c · dossard 4275 | M0 H | AS SOMMER | 32:32 | 03:15/km | 45 H |
| 209 | n/c · dossard 4121 | SE H | CARQUEFOU AC | 32:35 | 03:16/km | 134 H |
| 210 | n/c · dossard 4350 | M0 H | CA DE LA PLAINE DES PALMISTES | 32:35 | 03:16/km | 46 H |
| 211 | n/c · dossard 4388 | SE H | NANCY ATHLÉTISME MÉTROPOLE* | 32:31 | 03:15/km | 135 H |
| 212 | n/c · dossard 4404 | SE H | HAVRE AC* | 32:35 | 03:16/km | 136 H |
| 213 | n/c · dossard 4240 | SE H | C.O.S. VILLERS ATHLÉTISME | 32:34 | 03:15/km | 137 H |
| 214 | n/c · dossard 4299 | SE H | EVREUX AC * | 32:36 | 03:16/km | 138 H |
| 215 | n/c · dossard 4319 | ES H | ENTENTE ATHLÉTISME 94* | 32:36 | 03:16/km | 31 H |
| 216 | n/c · dossard 4049 | SE H | VENDENHEIM ATHLÉ | 32:40 | 03:16/km | 139 H |
| 217 | n/c · dossard 4231 | ES H | Lille Métropole Athlétisme | 32:35 | 03:16/km | 32 H |
| 218 | n/c · dossard 4469 | SE H | PATRIOTE BONNETABLE | 32:32 | 03:15/km | 140 H |
| 219 | n/c · dossard 4428 | ES H | DORDOGNE ATHLÉ* | 32:36 | 03:16/km | 33 H |
| 220 | n/c · dossard 4236 | ES H | Clermont Auvergne Athlétisme | 32:40 | 03:16/km | 34 H |
| 221 | n/c · dossard 4283 | M0 H | ATHLÉ 52 * | 32:39 | 03:16/km | 47 H |
| 222 | n/c · dossard 4455 | SE H | US MIGNE-AUXANCES | 32:37 | 03:16/km | 141 H |
| 223 | n/c · dossard 4379 | ES H | EA LE CREUSOT | 32:40 | 03:16/km | 35 H |
| 224 | n/c · dossard 4536 | SE H | AO CHARENTON | 32:37 | 03:16/km | 142 H |
| 225 | n/c · dossard 4544 | SE H | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 32:35 | 03:16/km | 143 H |
| 226 | n/c · dossard 4081 | SE H | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 32:44 | 03:16/km | 144 H |
| 227 | n/c · dossard 4262 | SE H | EFS REIMS A. * | 32:40 | 03:16/km | 145 H |
| 228 | n/c · dossard 4267 | ES H | CAUX SEINE ATHLÉTISME* | 32:41 | 03:16/km | 36 H |
| 229 | n/c · dossard 4351 | SE H | OSM LOMME ATHLÉTISME | 32:41 | 03:16/km | 146 H |
| 230 | n/c · dossard 4371 | M0 H | CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS* | 32:38 | 03:16/km | 48 H |
| 231 | n/c · dossard 4398 | SE H | EFS REIMS A. * | 32:36 | 03:16/km | 147 H |
| 232 | n/c · dossard 4647 | ES H | PONT A MOUSSON ATHLÉTISME | 32:38 | 03:16/km | 37 H |
| 233 | n/c · dossard 4057 | ES H | Lille Métropole Athlétisme | 32:44 | 03:16/km | 38 H |
| 234 | n/c · dossard 4185 | SE H | AC DU PAYS DE MEAUX | 32:45 | 03:17/km | 148 H |
| 235 | n/c · dossard 4294 | SE H | SEVAD EN CORREZE | 32:45 | 03:17/km | 149 H |
| 236 | n/c · dossard 4311 | SE H | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 32:44 | 03:16/km | 150 H |
| 237 | n/c · dossard 4345 | SE H | AS VILLEJUIF -ASV | 32:43 | 03:16/km | 151 H |
| 238 | n/c · dossard 4520 | SE H | ATHLÉ 55 * | 32:41 | 03:16/km | 152 H |
| 239 | n/c · dossard 4352 | SE H | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 32:45 | 03:17/km | 153 H |
| 240 | Île-de-France · dossard 4453 | SE H | LA TEAM ROCKET | 32:35 | 03:16/km | 154 H |
| 241 | n/c · dossard 4416 | M0 H | ZOOM VOLT RUNNERS | 32:43 | 03:16/km | 49 H |
| 242 | n/c · dossard 4600 | SE H | ATHLÉTISME METZ MÉTROPOLE* | 32:44 | 03:16/km | 155 H |
| 243 | n/c · dossard 4902 | M0 H | GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLÉTISME* | 32:42 | 03:16/km | 50 H |
| 244 | n/c · dossard 4344 | SE H | AS CHEMINOTS METZ | 32:47 | 03:17/km | 156 H |
| 245 | n/c · dossard 4271 | SE H | LIMOGES ATHLÉ* | 32:50 | 03:17/km | 157 H |
| 246 | n/c · dossard 4301 | M0 H | Nantes Métropole Athlétisme | 32:50 | 03:17/km | 51 H |
| 247 | n/c · dossard 4406 | M0 H | EFS REIMS A. * | 32:48 | 03:17/km | 52 H |
| 248 | n/c · dossard 4895 | SE H | HERICOURT ATHLÉTISME COMPETITION | 32:47 | 03:17/km | 158 H |
| 249 | n/c · dossard 4430 | SE H | PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLÉ SUD 77 | 32:41 | 03:16/km | 159 H |
| 250 | n/c · dossard 4173 | M0 H | SUD AISNE ATHLÉ* | 32:51 | 03:17/km | 53 H |
| 251 | n/c · dossard 4225 | SE H | US ATHLÉTIQUES DE LIEVIN | 32:50 | 03:17/km | 160 H |
| 252 | n/c · dossard 4303 | SE H | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | 32:50 | 03:17/km | 161 H |
| 253 | n/c · dossard 4503 | SE H | AO CHARENTON | 32:44 | 03:16/km | 162 H |
| 254 | n/c · dossard 4211 | SE H | ENTENTE OISE ATHLÉTISME * | 32:51 | 03:17/km | 163 H |
| 255 | n/c · dossard 4238 | SE H | GISORS ATHLÉTIC CLUB | 32:54 | 03:17/km | 164 H |
| 256 | n/c · dossard 4295 | SE H | ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME* | 32:52 | 03:17/km | 165 H |
| 257 | n/c · dossard 4316 | SE H | HAVRE AC* | 32:51 | 03:17/km | 166 H |
| 258 | n/c · dossard 4290 | ES H | Racing Multi Athlon | 32:54 | 03:17/km | 39 H |
| 259 | n/c · dossard 4393 | SE H | CHALONS RUNNING | 32:47 | 03:17/km | 167 H |
| 260 | n/c · dossard 4438 | SE H | AS CALUIRE ET CUIRE | 32:49 | 03:17/km | 168 H |
| 261 | n/c · dossard 4845 | ES H | CA BAR/AUBE - BAYEL | 32:51 | 03:17/km | 40 H |
| 262 | n/c · dossard 4504 | ES H | CO HAUTE MOSELOTTE* | 32:50 | 03:17/km | 41 H |
| 263 | n/c · dossard 4292 | M0 H | SG HERICOURT | 32:57 | 03:18/km | 54 H |
| 264 | n/c · dossard 4332 | SE H | ES THAON* | 32:54 | 03:17/km | 169 H |
| 265 | n/c · dossard 4392 | M0 H | AC ANJOUTEY BOURG | 32:47 | 03:17/km | 55 H |
| 266 | n/c · dossard 4418 | SE H | SCM CHATILLON-SOUS-BAGNEUX | 32:46 | 03:17/km | 170 H |
| 267 | n/c · dossard 4297 | SE H | ATHLÉ BOCAGE VENDÉE* | 32:56 | 03:18/km | 171 H |
| 268 | n/c · dossard 4524 | SE H | ALENCON RUNNING CLUB | 32:50 | 03:17/km | 172 H |
| 269 | n/c · dossard 4454 | SE H | ENTENTE ATHLÉTISME 94* | 32:56 | 03:18/km | 173 H |
| 270 | n/c · dossard 4560 | M0 H | Racing Multi Athlon | 33:00 | 03:18/km | 56 H |
| 271 | n/c · dossard 4552 | ES H | UNION SPORTIVE IVRY ATHLÉTISME | 32:57 | 03:18/km | 42 H |
| 272 | n/c · dossard 4452 | SE H | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLÉTISME* | 32:57 | 03:18/km | 174 H |
| 273 | n/c · dossard 4660 | SE H | GRAC ATHLÉTISME* | 33:02 | 03:18/km | 175 H |
| 274 | n/c · dossard 4181 | SE H | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 33:06 | 03:19/km | 176 H |
| 275 | n/c · dossard 4380 | ES H | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 33:02 | 03:18/km | 43 H |
| 276 | n/c · dossard 4445 | SE H | E SPORTIVE THIONVILLE-YUTZ | 33:04 | 03:18/km | 177 H |
| 277 | n/c · dossard 4689 | ES H | Lyon Athlétisme | 33:04 | 03:18/km | 44 H |
| 278 | n/c · dossard 4397 | SE H | RUN'IN CLUB | 32:54 | 03:17/km | 178 H |
| 279 | n/c · dossard 4465 | SE H | C BILLY MONTIGNY | 33:03 | 03:18/km | 179 H |
| 280 | n/c · dossard 4163 | SE H | ETOILE OIGNIES | 33:08 | 03:19/km | 180 H |
| 281 | n/c · dossard 4326 | SE H | ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME* | 33:07 | 03:19/km | 181 H |
| 282 | n/c · dossard 4277 | SE H | TEAM MV THERMIQUE | 33:10 | 03:19/km | 182 H |
| 283 | n/c · dossard 4804 | SE H | IROISE ATHLÉTISME* | 33:03 | 03:18/km | 183 H |
| 284 | n/c · dossard 4287 | M0 H | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | 33:02 | 03:18/km | 57 H |
| 285 | n/c · dossard 4411 | SE H | LA PETITE FOULEE | 33:02 | 03:18/km | 184 H |
| 286 | n/c · dossard 4437 | SE H | TROYES OMNISPORTS | 33:07 | 03:19/km | 185 H |
| 287 | n/c · dossard 4502 | SE H | SAINT DENIS EMOTION | 33:09 | 03:19/km | 186 H |
| 288 | n/c · dossard 4253 | SE H | ATHLÉ HALLUIN-VAL-DE-LYS | 33:11 | 03:19/km | 187 H |
| 289 | n/c · dossard 4439 | SE H | HARBAT RUNNING LAB | 33:06 | 03:19/km | 188 H |
| 290 | n/c · dossard 4256 | M0 H | AO CHARENTON | 33:11 | 03:19/km | 58 H |
| 291 | n/c · dossard 4282 | SE H | ATHLÉTIC CLUB DU LYONNAIS* | 33:11 | 03:19/km | 189 H |
| 292 | n/c · dossard 4457 | ES H | LIMOGES ATHLÉ* | 33:06 | 03:19/km | 45 H |
| 293 | n/c · dossard 4583 | SE H | DOMBASLE ATHLÉTISME | 33:07 | 03:19/km | 190 H |
| 294 | n/c · dossard 4337 | SE H | AO CHARENTON | 33:12 | 03:19/km | 191 H |
| 295 | n/c · dossard 4338 | ES H | ECRA CHATILLONNAIS | 33:13 | 03:19/km | 46 H |
| 296 | n/c · dossard 4443 | SE H | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 33:09 | 03:19/km | 192 H |
| 297 | n/c · dossard 4611 | SE H | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* | 33:08 | 03:19/km | 193 H |
| 298 | n/c · dossard 4688 | ES H | AC OUTREAU | 33:09 | 03:19/km | 47 H |
| 299 | n/c · dossard 4780 | ES H | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | 33:11 | 03:19/km | 48 H |
| 300 | n/c · dossard 4705 | SE H | ATHLÉTIC CLUB DRAVEIL | 33:10 | 03:19/km | 194 H |
Distribution des temps
25:00-30:0035
30:00-35:00570
35:00-40:00138
40:00-45:005
50:00-55:001
55:00+0
Temps median 33:42 · Q1 32:17 · Q3 34:41
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.