Prom'Classic 10 janvier 2016 à Nice rassemble 8 764 résultats publics sur 10 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Yohan Durand en 28:56, victoire femmes de Fanny Pruvost en 33:15, temps médian 52:57.
Résultats scratch3 214 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | n/c · dossard 62 | SE F | RC ARRAS* | 33:15 | 03:20/km | 1 F |
| 191 | n/c · dossard 61 | SE F | S/L STADE CLERMONTOIS | 34:14 | 03:25/km | 2 F |
| 201 | n/c · dossard 64 | V1 F | Sans club | 34:25 | 03:27/km | 1 F |
| 239 | n/c · dossard 67 | V1 F | Athlé St Julien 74 | 34:47 | 03:29/km | 2 F |
| 242 | n/c · dossard 1334 | SE F | S/L FC HAGUENAU | 34:50 | 03:29/km | 3 F |
| 287 | n/c · dossard 69 | SE F | S/L PL PIERRE BENITE | 35:39 | 03:34/km | 4 F |
| 289 | n/c · dossard 379 | SE F | AJS LA GARDE | 35:41 | 03:34/km | 5 F |
| 304 | n/c · dossard 95 | ES F | Sans club | 35:52 | 03:35/km | 1 F |
| 357 | n/c · dossard 72 | V1 F | Sans club | 36:32 | 03:39/km | 3 F |
| 365 | n/c · dossard 207 | SE F | EA Cergy Pontoise Athlétisme | 36:36 | 03:40/km | 6 F |
| 366 | n/c · dossard 68 | SE F | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 36:36 | 03:40/km | 7 F |
| 379 | n/c · dossard 65 | SE F | Strasbourg Agglomération Athlé | 36:43 | 03:40/km | 8 F |
| 397 | n/c · dossard 140 | SE F | Sans club | 36:54 | 03:41/km | 9 F |
| 413 | n/c · dossard 63 | SE F | Athlétic Club Tassin | 37:02 | 03:42/km | 10 F |
| 418 | n/c · dossard 1364 | SE F | S/l Asul Bron | 37:06 | 03:43/km | 11 F |
| 427 | n/c · dossard 396 | SE F | S/l Olympique De Marseille Ath | 37:12 | 03:43/km | 12 F |
| 435 | n/c · dossard 908 | JU F | MONTPELLIER ATHLÉTIC MEDITERRA | 37:17 | 03:44/km | 1 F |
| 440 | n/c · dossard 343 | SE F | Sans club | 37:19 | 03:44/km | 13 F |
| 468 | n/c · dossard 8298 | SE F | LIVRY GARGAN ATHLÉTISME | 37:36 | 03:46/km | 14 F |
| 488 | n/c · dossard 8314 | SE F | AS MONACO | 37:47 | 03:47/km | 15 F |
| 501 | n/c · dossard 117 | SE F | Sans club | 37:53 | 03:47/km | 16 F |
| 504 | n/c · dossard 918 | ES F | Sans club | 37:54 | 03:47/km | 2 F |
| 522 | n/c · dossard 215 | SE F | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | 38:02 | 03:48/km | 17 F |
| 526 | n/c · dossard 1275 | SE F | Sans club | 38:04 | 03:48/km | 18 F |
| 578 | n/c · dossard 519 | V1 F | Sans club | 38:30 | 03:51/km | 4 F |
| 659 | n/c · dossard 5595 | SE F | Menton Marathon A | 39:03 | 03:54/km | 19 F |
| 661 | n/c · dossard 582 | V1 F | Athlé St Julien 74 | 39:04 | 03:54/km | 5 F |
| 674 | n/c · dossard 317 | V1 F | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 39:07 | 03:55/km | 6 F |
| 677 | n/c · dossard 386 | JU F | S/l Ac Valbonne | 39:08 | 03:55/km | 2 F |
| 694 | n/c · dossard 1372 | SE F | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 39:17 | 03:56/km | 20 F |
| 697 | n/c · dossard 382 | ES F | COURIR PAYS DE GRASSE | 39:18 | 03:56/km | 3 F |
| 711 | n/c · dossard 557 | V1 F | Nice Côte d'Azur Athlétisme | 39:22 | 03:56/km | 7 F |
| 723 | n/c · dossard 9749 | SE F | Sans club | 39:25 | 03:57/km | 21 F |
| 729 | n/c · dossard 5282 | ES F | CA BALMA | 39:28 | 03:57/km | 4 F |
| 730 | n/c · dossard 10429 | V1 F | Sans club | 39:28 | 03:57/km | 8 F |
| 751 | n/c · dossard 124 | SE F | Sans club | 39:34 | 03:57/km | 22 F |
| 775 | n/c · dossard 1269 | SE F | Sans club | 39:39 | 03:58/km | 23 F |
| 785 | n/c · dossard 10405 | SE F | Sans club | 39:41 | 03:58/km | 24 F |
| 790 | n/c · dossard 60 | SE F | S/L AC AUDOMAROIS | 39:43 | 03:58/km | 25 F |
| 799 | n/c · dossard 123 | ES F | Ac Avranches | 39:46 | 03:59/km | 5 F |
| 809 | n/c · dossard 328 | V1 F | CLUB SPORTIF AVIGNON MONTFAVET | 39:48 | 03:59/km | 9 F |
| 814 | n/c · dossard 777 | V1 F | Entente Nîmes Athlétisme | 39:50 | 03:59/km | 10 F |
| 818 | n/c · dossard 7057 | SE F | AC CANNES | 39:55 | 04:00/km | 26 F |
| 831 | n/c · dossard 383 | SE F | STADE LAURENTIN ATHLÉTISME | 40:03 | 04:00/km | 27 F |
| 834 | n/c · dossard 361 | SE F | Asptt Nice | 40:04 | 04:00/km | 28 F |
| 837 | n/c · dossard 727 | V1 F | Mandelieu La Napoule Ac | 40:06 | 04:01/km | 11 F |
| 843 | n/c · dossard 393 | SE F | Sans club | 40:09 | 04:01/km | 29 F |
| 848 | n/c · dossard 5588 | SE F | Sans club | 40:10 | 04:01/km | 30 F |
| 874 | n/c · dossard 377 | V1 F | Mandelieu La Napoule Ac | 40:18 | 04:02/km | 12 F |
| 875 | n/c · dossard 359 | CA F | Mandelieu La Napoule Ac | 40:18 | 04:02/km | 1 F |
| 895 | n/c · dossard 147 | SE F | Alès Cévennes Athlétisme | 40:25 | 04:03/km | 31 F |
| 901 | n/c · dossard 4784 | SE F | Sans club | 40:27 | 04:03/km | 32 F |
| 902 | n/c · dossard 9863 | SE F | Mandelieu La Napoule Ac | 40:28 | 04:03/km | 33 F |
| 945 | n/c · dossard 107 | V1 F | Ecrins Trail Running | 40:44 | 04:04/km | 13 F |
| 948 | n/c · dossard 10406 | SE F | Sans club | 40:44 | 04:04/km | 34 F |
| 962 | n/c · dossard 310 | SE F | AIX ATHLÉ PROVENCE | 40:48 | 04:05/km | 35 F |
| 984 | n/c · dossard 9719 | SE F | Asptt Nice | 40:58 | 04:06/km | 36 F |
| 989 | n/c · dossard 8125 | V1 F | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 41:00 | 04:06/km | 14 F |
| 1000 | n/c · dossard 6882 | V1 F | Sans club | 41:06 | 04:07/km | 15 F |
| 1003 | n/c · dossard 1223 | SE F | ATHLÉTIC JEUNES BASTIA | 41:06 | 04:07/km | 37 F |
| 1041 | n/c · dossard 9848 | SE F | COURIR PAYS DE GRASSE | 41:19 | 04:08/km | 38 F |
| 1068 | n/c · dossard 307 | SE F | CUC ATHLÉTISME | 41:27 | 04:09/km | 39 F |
| 1073 | n/c · dossard 4856 | SE F | AC ANJOUTEY BOURG | 41:28 | 04:09/km | 40 F |
| 1094 | n/c · dossard 148 | V1 F | Sans club | 41:34 | 04:09/km | 16 F |
| 1128 | n/c · dossard 302 | SE F | Sans club | 41:45 | 04:11/km | 41 F |
| 1135 | n/c · dossard 1152 | SE F | Sans club | 41:47 | 04:11/km | 42 F |
| 1140 | n/c · dossard 9872 | V2 F | Sans club | 41:49 | 04:11/km | 1 F |
| 1166 | n/c · dossard 6059 | V1 F | Sans club | 41:57 | 04:12/km | 17 F |
| 1182 | n/c · dossard 678 | SE F | Esperance Antibes | 42:06 | 04:13/km | 43 F |
| 1191 | n/c · dossard 385 | V2 F | NICE MÉTROPOLE ATHLÉTISME | 42:09 | 04:13/km | 2 F |
| 1192 | n/c · dossard 5406 | SE F | Sans club | 42:09 | 04:13/km | 44 F |
| 1204 | n/c · dossard 4874 | V2 F | Sans club | 42:14 | 04:13/km | 3 F |
| 1205 | n/c · dossard 6943 | V1 F | Sans club | 42:14 | 04:13/km | 18 F |
| 1219 | n/c · dossard 199 | V1 F | S/L STADE CLERMONTOIS | 42:19 | 04:14/km | 19 F |
| 1221 | n/c · dossard 1376 | V1 F | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* | 42:19 | 04:14/km | 20 F |
| 1243 | n/c · dossard 143 | V2 F | Sans club | 42:24 | 04:14/km | 4 F |
| 1246 | n/c · dossard 373 | SE F | Km 42.195 Marseille | 42:24 | 04:14/km | 45 F |
| 1268 | n/c · dossard 5055 | SE F | COQUELICOT 42* | 42:32 | 04:15/km | 46 F |
| 1279 | n/c · dossard 1773 | SE F | Sans club | 42:37 | 04:16/km | 47 F |
| 1282 | n/c · dossard 5153 | V1 F | MASSILIA MARATHON | 42:37 | 04:16/km | 21 F |
| 1318 | n/c · dossard 9845 | SE F | TRAIL ATHLÉTISME BESSOIS | 42:46 | 04:17/km | 48 F |
| 1325 | n/c · dossard 3876 | SE F | TRIATHL'AIX | 42:48 | 04:17/km | 49 F |
| 1326 | n/c · dossard 8218 | SE F | Nimes Marathon | 42:49 | 04:17/km | 50 F |
| 1332 | n/c · dossard 8360 | SE F | Sans club | 42:51 | 04:17/km | 51 F |
| 1343 | n/c · dossard 8033 | SE F | TRIATHL'AIX | 42:53 | 04:17/km | 52 F |
| 1360 | n/c · dossard 8133 | SE F | CUS Torino | 42:56 | 04:18/km | 53 F |
| 1364 | n/c · dossard 1897 | CA F | Amsl Frejus/saint Raphael Athl | 42:57 | 04:18/km | 2 F |
| 1366 | n/c · dossard 388 | SE F | Mandelieu La Napoule Ac | 42:57 | 04:18/km | 54 F |
| 1371 | n/c · dossard 9881 | CA F | Mandelieu La Napoule Ac | 43:01 | 04:18/km | 3 F |
| 1376 | n/c · dossard 4787 | V1 F | AC CORTE | 43:02 | 04:18/km | 22 F |
| 1379 | n/c · dossard 9797 | SE F | Asptt Nice | 43:02 | 04:18/km | 55 F |
| 1404 | n/c · dossard 1219 | SE F | Lyon Athlétisme | 43:09 | 04:19/km | 56 F |
| 1406 | n/c · dossard 8797 | SE F | Sans club | 43:09 | 04:19/km | 57 F |
| 1410 | n/c · dossard 9776 | V1 F | Asptt Nice | 43:11 | 04:19/km | 23 F |
| 1424 | n/c · dossard 5347 | SE F | Sans club | 43:14 | 04:19/km | 58 F |
| 1425 | n/c · dossard 8049 | SE F | Sans club | 43:14 | 04:19/km | 59 F |
| 1437 | n/c · dossard 370 | V1 F | S/L US LE PONTET A. | 43:18 | 04:20/km | 24 F |
| 1448 | n/c · dossard 4232 | SE F | Sans club | 43:21 | 04:20/km | 60 F |
| 1450 | n/c · dossard 4849 | V1 F | AC ANJOUTEY BOURG | 43:21 | 04:20/km | 25 F |
| 1454 | n/c · dossard 9851 | V2 F | Mandelieu La Napoule Ac | 43:23 | 04:20/km | 5 F |
Page 1 / 33
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
25:00-30:0015
30:00-35:00231
35:00-40:00581
40:00-45:001 024
45:00-50:001 586
50:00-55:001 641
55:00+3 686
Temps median 52:57 · Q1 46:09 · Q3 59:53
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.