HOKA Semi de Paris 8 mars 2026 à Paris rassemble 49 281 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Kennedy KIMUTAI en 01:00:11, victoire femmes de Ftaw ZERAY en 01:05:12, temps médian 03:57:14.
Résultats scratch21 926 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | n/c · dossard 203 | SE F | Sans club | 01:05:12 | 03:05/km | 1 F |
| 47 | n/c · dossard 206 | SE F | Sans club | 01:06:33 | 03:09/km | 2 F |
| 48 | n/c · dossard 204 | SE F | Sans club | 01:06:31 | 03:09/km | 3 F |
| 84 | n/c · dossard 201 | SE F | Sans club | 01:08:27 | 03:15/km | 4 F |
| 159 | n/c · dossard 242 | SE F | Sans club | 01:11:32 | 03:23/km | 5 F |
| 203 | n/c · dossard 250 | SE F | Sans club | 01:12:36 | 03:26/km | 6 F |
| 206 | n/c · dossard 205 | M0 F | Sans club | 01:12:37 | 03:27/km | 1 F |
| 212 | n/c · dossard 249 | SE F | Sans club | 01:12:45 | 03:27/km | 7 F |
| 236 | n/c · dossard 241 | SE F | Sans club | 01:13:21 | 03:29/km | 8 F |
| 377 | Île-de-France · dossard 902 | SE F | Sans club | 01:16:16 | 03:37/km | 9 F |
| 382 | Île-de-France · dossard 30098 | SE F | Sans club | 02:09:26 | 06:08/km | 10 F |
| 407 | n/c · dossard 245 | ES F | Sans club | 01:15:52 | 03:36/km | 1 F |
| 423 | n/c · dossard 56856 | M1 F | Sans club | 04:39:32 | 13:15/km | 1 F |
| 441 | n/c · dossard 247 | SE F | Sans club | 01:16:22 | 03:37/km | 11 F |
| 446 | n/c · dossard 8132 | SE F | Sans club | 01:23:18 | 03:57/km | 12 F |
| 512 | Île-de-France · dossard 14692 | SE F | Sans club | 01:24:09 | 03:59/km | 13 F |
| 524 | Île-de-France · dossard 244 | SE F | Sans club | 01:17:12 | 03:40/km | 14 F |
| 533 | n/c · dossard 8136 | SE F | Sans club | 01:19:32 | 03:46/km | 15 F |
| 556 | Île-de-France · dossard 73288 | M0 F | Sans club | 01:19:40 | 03:47/km | 2 F |
| 584 | Île-de-France · dossard 44805 | SE F | Sans club | 01:19:59 | 03:47/km | 16 F |
| 596 | n/c · dossard 8180 | SE F | Sans club | 01:20:03 | 03:48/km | 17 F |
| 600 | n/c · dossard 8254 | SE F | Sans club | 01:24:58 | 04:02/km | 18 F |
| 619 | n/c · dossard 8301 | ES F | Sans club | 01:21:48 | 03:53/km | 2 F |
| 642 | n/c · dossard 246 | M1 F | Sans club | 01:18:19 | 03:43/km | 2 F |
| 663 | Île-de-France · dossard 8158 | SE F | ZOOM VOLT RUNNERS | 01:20:59 | 03:50/km | 19 F |
| 705 | n/c · dossard 903 | SE F | Sans club | 01:19:19 | 03:46/km | 20 F |
| 738 | n/c · dossard 8207 | M0 F | Sans club | 01:21:35 | 03:52/km | 3 F |
| 743 | Île-de-France · dossard 904 | SE F | Sans club | 01:21:21 | 03:51/km | 21 F |
| 745 | Île-de-France · dossard 14793 | SE F | Sans club | 01:21:22 | 03:51/km | 22 F |
| 790 | Île-de-France · dossard 239 | SE F | Sans club | 01:21:50 | 03:53/km | 23 F |
| 812 | n/c · dossard 8121 | SE F | Sans club | 01:21:33 | 03:52/km | 24 F |
| 839 | Île-de-France · dossard 906 | SE F | BARBES RUNNERS | 01:21:52 | 03:53/km | 25 F |
| 840 | n/c · dossard 248 | M1 F | Sans club | 01:19:32 | 03:46/km | 3 F |
| 858 | Île-de-France · dossard 42763 | SE F | Sans club | 01:21:44 | 03:52/km | 26 F |
| 864 | Île-de-France · dossard 8173 | M0 F | BARBES RUNNERS | 01:21:59 | 03:53/km | 4 F |
| 890 | Île-de-France · dossard 8058 | SE F | Sans club | 01:27:04 | 04:08/km | 27 F |
| 899 | n/c · dossard 8226 | M0 F | Sans club | 01:20:24 | 03:49/km | 5 F |
| 907 | n/c · dossard 8303 | SE F | Sans club | 01:25:04 | 04:02/km | 28 F |
| 921 | Île-de-France · dossard 8275 | SE F | Sans club | 01:22:17 | 03:54/km | 29 F |
| 925 | Île-de-France · dossard 59150 | SE F | Sans club | 01:22:12 | 03:54/km | 1 F |
| 954 | Île-de-France · dossard 14054 | SE F | Sans club | 01:32:07 | 04:22/km | 30 F |
| 998 | Île-de-France · dossard 8154 | SE F | ASA MAISONS-ALFORT | 01:22:35 | 03:55/km | 31 F |
| 1059 | Île-de-France · dossard 43356 | M0 F | Sans club | 03:08:46 | 08:57/km | 6 F |
| 1063 | Île-de-France · dossard 8274 | M1 F | Sans club | 01:23:11 | 03:57/km | 4 F |
| 1073 | n/c · dossard 240 | M0 F | Sans club | 01:20:54 | 03:50/km | 7 F |
| 1090 | n/c · dossard 56823 | SE F | Sans club | 03:43:27 | 10:35/km | 2 F |
| 1121 | Île-de-France · dossard 8234 | SE F | Sans club | 01:23:35 | 03:58/km | 32 F |
| 1166 | Île-de-France · dossard 29625 | SE F | Sans club | 01:27:09 | 04:08/km | 33 F |
| 1235 | Île-de-France · dossard 14179 | ES F | Sans club | 01:36:00 | 04:33/km | 3 F |
| 1248 | n/c · dossard 14520 | SE F | Sans club | 01:26:04 | 04:05/km | 34 F |
| 1249 | Île-de-France · dossard 31252 | SE F | Sans club | 02:15:55 | 06:27/km | 35 F |
| 1261 | Île-de-France · dossard 1409 | SE F | Sans club | 01:25:51 | 04:04/km | 36 F |
| 1281 | Île-de-France · dossard 8167 | SE F | Sans club | 01:24:14 | 04:00/km | 37 F |
| 1284 | Île-de-France · dossard 29020 | SE F | Sans club | 02:05:10 | 05:56/km | 38 F |
| 1340 | Île-de-France · dossard 8260 | SE F | Sans club | 01:26:31 | 04:06/km | 39 F |
| 1344 | Île-de-France · dossard 8245 | M0 F | AMICALE DU VAL DE SOMME | 01:22:58 | 03:56/km | 8 F |
| 1351 | Île-de-France · dossard 74243 | M0 F | Sans club | 01:32:25 | 04:23/km | 9 F |
| 1365 | Mia LaiPB n/c · dossard 8141 | SE F | Sans club | 01:25:05 | 04:02/km | 40 F |
| 1366 | Île-de-France · dossard 31180 | SE F | Sans club | 01:26:26 | 04:06/km | 41 F |
| 1383 | n/c · dossard 8221 | M0 F | Sans club | 01:29:48 | 04:15/km | 10 F |
| 1386 | Île-de-France · dossard 8148 | SE F | Sans club | 01:25:14 | 04:02/km | 42 F |
| 1406 | n/c · dossard 8304 | M0 F | Sans club | 01:25:04 | 04:02/km | 11 F |
| 1408 | Île-de-France · dossard 8297 | SE F | Sans club | 01:25:25 | 04:03/km | 43 F |
| 1412 | n/c · dossard 8070 | SE F | Sans club | 01:28:03 | 04:10/km | 44 F |
| 1417 | Île-de-France · dossard 14057 | SE F | Sans club | 01:46:54 | 05:04/km | 45 F |
| 1432 | Île-de-France · dossard 57354 | SE F | Sans club | 01:26:35 | 04:06/km | 3 F |
| 1439 | Île-de-France · dossard 61115 | SE F | Sans club | 01:26:34 | 04:06/km | 46 F |
| 1440 | Île-de-France · dossard 8288 | M0 F | ZOOM VOLT RUNNERS | 01:25:27 | 04:03/km | 12 F |
| 1441 | Île-de-France · dossard 14080 | SE F | Sans club | 01:28:50 | 04:13/km | 47 F |
| 1472 | Île-de-France · dossard 8240 | SE F | Sans club | 01:26:50 | 04:07/km | 48 F |
| 1480 | Île-de-France · dossard 8101 | SE F | Sans club | 01:33:20 | 04:25/km | 49 F |
| 1498 | Île-de-France · dossard 62845 | SE F | Sans club | 01:28:48 | 04:13/km | 50 F |
| 1537 | Île-de-France · dossard 21053 | SE F | Sans club | 02:04:18 | 05:54/km | 51 F |
| 1551 | Île-de-France · dossard 43742 | SE F | Sans club | 01:50:02 | 05:13/km | 52 F |
| 1566 | Île-de-France · dossard 58481 | ES F | Sans club | 02:10:41 | 06:12/km | 1 F |
| 1580 | n/c · dossard 8166 | M1 F | Sans club | 01:25:59 | 04:05/km | 5 F |
| 1590 | Île-de-France · dossard 58255 | SE F | Sans club | 01:47:44 | 05:06/km | 4 F |
| 1615 | Île-de-France · dossard 8134 | M0 F | Sans club | 01:24:11 | 03:59/km | 13 F |
| 1637 | Île-de-France · dossard 8264 | M2 F | Sans club | 01:26:10 | 04:05/km | 1 F |
| 1658 | Île-de-France · dossard 14005 | SE F | Sans club | 01:38:02 | 04:39/km | 53 F |
| 1674 | Île-de-France · dossard 8255 | SE F | Sans club | 01:27:19 | 04:08/km | 54 F |
| 1680 | n/c · dossard 8143 | M2 F | Sans club | 01:26:03 | 04:05/km | 2 F |
| 1683 | Île-de-France · dossard 31564 | SE F | Sans club | 01:27:30 | 04:09/km | 55 F |
| 1731 | Île-de-France · dossard 30340 | SE F | Sans club | 02:41:20 | 07:39/km | 56 F |
| 1746 | Île-de-France · dossard 8182 | M0 F | MOUZON RUN | 01:26:15 | 04:05/km | 14 F |
| 1747 | Île-de-France · dossard 8246 | M2 F | Sans club | 01:27:40 | 04:09/km | 3 F |
| 1789 | Île-de-France · dossard 8290 | M0 F | Sans club | 01:28:04 | 04:10/km | 15 F |
| 1801 | Île-de-France · dossard 8248 | SE F | RUN UP NANTERRE | 01:27:45 | 04:10/km | 57 F |
| 1811 | Île-de-France · dossard 59092 | SE F | Sans club | 03:46:38 | 10:45/km | 5 F |
| 1847 | Île-de-France · dossard 1405 | SE F | Sans club | 01:28:17 | 04:11/km | 58 F |
| 1850 | Île-de-France · dossard 56238 | SE F | Sans club | 01:34:26 | 04:29/km | 6 F |
| 1864 | Île-de-France · dossard 71529 | SE F | Sans club | 04:55:28 | 14:00/km | 59 F |
| 1881 | n/c · dossard 8189 | M0 F | Sans club | 01:27:01 | 04:07/km | 16 F |
| 1907 | Île-de-France · dossard 29312 | SE F | Sans club | 02:23:47 | 06:49/km | 60 F |
| 1916 | Île-de-France · dossard 8251 | SE F | Sans club | 01:28:23 | 04:11/km | 61 F |
| 1929 | Île-de-France · dossard 8018 | SE F | Sans club | 01:28:33 | 04:12/km | 62 F |
| 1930 | Île-de-France · dossard 8200 | SE F | Sans club | 01:28:16 | 04:11/km | 63 F |
| 1934 | Île-de-France · dossard 70779 | SE F | Sans club | 01:42:56 | 04:53/km | 64 F |
| 1946 | Île-de-France · dossard 59999 | SE F | Sans club | 04:03:13 | 11:32/km | 65 F |
| 1954 | Île-de-France · dossard 57620 | SE F | Sans club | 01:28:31 | 04:12/km | 7 F |
Page 1 / 220
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
01:00:00-01:10:00113
01:10:00-01:20:00443
01:20:00-01:30:001 212
01:30:00-01:40:001 738
01:40:00-01:50:001 387
01:50:00-02:00:001 481
02:00:00+42 907
Temps median 03:57:14 · Q1 02:42:28 · Q3 05:16:49
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.