SEMI-MARATHON LOCRONAN-QUIMPER - 21.1 km Locronan Quimper 29 mars 2026 à Ville inconnue rassemble 2 798 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Leo DANES en 01:05:43, victoire femmes de Megane DUMOUSTIER en 01:21:34, temps médian 01:49:18.
Résultats scratch2 798 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/c · dossard 2197 | SE H | Sans club | 01:05:43 | 03:07/km | 1 H |
| 2 | n/c · dossard 2013 | SE H | PONTIVY TRIATHLON | 01:05:55 | 03:07/km | 2 H |
| 3 | n/c · dossard 2003 | M0 H | AS BEGARD | 01:06:26 | 03:09/km | 1 H |
| 4 | n/c · dossard 2001 | M1 H | Quimper Athlétisme | 01:07:20 | 03:11/km | 1 H |
| 5 | n/c · dossard 2109 | SE H | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:08:07 | 03:14/km | 3 H |
| 6 | n/c · dossard 2017 | M1 H | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME | 01:08:15 | 03:14/km | 2 H |
| 7 | n/c · dossard 2015 | M0 H | STADE BRESTOIS * | 01:08:20 | 03:14/km | 2 H |
| 8 | n/c · dossard 2005 | SE H | KERHUON TRIATHLON | 01:08:22 | 03:14/km | 4 H |
| 9 | n/c · dossard 2007 | M1 H | Quimper Athlétisme | 01:08:34 | 03:15/km | 3 H |
| 10 | n/c · dossard 2183 | SE H | Sans club | 01:09:26 | 03:17/km | 5 H |
| 11 | n/c · dossard 2048 | M3 H | Saint-brieuc athletisme | 01:09:41 | 03:18/km | 1 H |
| 12 | n/c · dossard 2334 | SE H | S/L LORIENT ATHLÉTISME CLUB | 01:09:46 | 03:18/km | 6 H |
| 13 | n/c · dossard 2076 | M1 H | RUN AVENTURE MORLAIX | 01:11:17 | 03:23/km | 4 H |
| 14 | n/c · dossard 2019 | ES H | STADE BRESTOIS * | 01:11:46 | 03:24/km | 1 H |
| 15 | n/c · dossard 2137 | M0 H | COURIR A CHATEAULIN | 01:11:59 | 03:25/km | 3 H |
| 16 | n/c · dossard 2031 | M1 H | TEAM RUNNERBREIZH | 01:12:13 | 03:25/km | 5 H |
| 17 | n/c · dossard 2125 | M0 H | EA PAYS DE BROCELIANDE | 01:12:17 | 03:26/km | 4 H |
| 18 | n/c · dossard 2032 | M1 H | TA MÈRE EN SHORT | 01:12:35 | 03:26/km | 6 H |
| 19 | n/c · dossard 2034 | ES H | STADE BRESTOIS * | 01:12:44 | 03:27/km | 2 H |
| 20 | n/c · dossard 2096 | SE H | LES RANDONNEURS CONCARNOIS | 01:13:09 | 03:28/km | 7 H |
| 21 | n/c · dossard 2187 | SE H | Sans club | 01:13:11 | 03:28/km | 8 H |
| 22 | n/c · dossard 2178 | ES H | AL CARHAIX-PLOUGUER | 01:13:17 | 03:28/km | 3 H |
| 23 | n/c · dossard 2068 | M1 H | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | 01:13:20 | 03:29/km | 7 H |
| 24 | n/c · dossard 2119 | SE H | FOULEES CONCARNOISES | 01:13:24 | 03:29/km | 9 H |
| 25 | n/c · dossard 2091 | SE H | Pays de landerneau athlétisme | 01:13:29 | 03:29/km | 10 H |
| 26 | n/c · dossard 2124 | M0 H | EA PAYS DE BROCELIANDE | 01:13:28 | 03:29/km | 5 H |
| 27 | n/c · dossard 2079 | M1 H | Quimper Athlétisme | 01:13:33 | 03:29/km | 8 H |
| 28 | n/c · dossard 2024 | M0 H | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 01:13:48 | 03:30/km | 6 H |
| 29 | n/c · dossard 2099 | M1 H | LE RELECQ-KERHUON | 01:13:49 | 03:30/km | 9 H |
| 30 | n/c · dossard 2051 | M1 H | S/L UNION ATHLÉTIQUE CHATEAUBOURG | 01:13:50 | 03:30/km | 10 H |
| 31 | n/c · dossard 2094 | SE H | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLÉTISME | 01:13:53 | 03:30/km | 11 H |
| 32 | n/c · dossard 2203 | SE H | Sans club | 01:13:58 | 03:30/km | 12 H |
| 33 | n/c · dossard 2138 | M0 H | COURIR A CHATEAULIN | 01:14:01 | 03:30/km | 7 H |
| 34 | n/c · dossard 2144 | M1 H | CIMA PAYS D'AURAY | 01:14:25 | 03:32/km | 11 H |
| 35 | n/c · dossard 2103 | SE H | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:14:35 | 03:32/km | 13 H |
| 36 | n/c · dossard 2053 | SE H | S/L STADE LESNEVEN / CREDIT AGRICOLE | 01:14:38 | 03:32/km | 14 H |
| 37 | n/c · dossard 2067 | SE H | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME | 01:14:49 | 03:33/km | 15 H |
| 38 | n/c · dossard 2102 | M1 H | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:14:53 | 03:33/km | 12 H |
| 39 | n/c · dossard 2181 | M1 H | AL CARHAIX-PLOUGUER | 01:14:58 | 03:33/km | 13 H |
| 40 | n/c · dossard 2112 | M1 H | HENNEBONT-TRIATHLON | 01:14:59 | 03:33/km | 14 H |
| 41 | n/c · dossard 2174 | M2 H | AS BEGARD | 01:14:56 | 03:33/km | 1 H |
| 42 | n/c · dossard 2127 | M0 H | DOUARNENEZ NATATION | 01:15:04 | 03:33/km | 8 H |
| 43 | n/c · dossard 2122 | SE H | ENTENTE ANGEVINE ATHLÉTISME* | 01:15:10 | 03:34/km | 16 H |
| 44 | n/c · dossard 2050 | ES H | S/L US ARRADON | 01:15:20 | 03:34/km | 4 H |
| 45 | n/c · dossard 2063 | M2 H | S/L LARMOR ESTRAN ATHLÉTISME | 01:15:21 | 03:34/km | 2 H |
| 46 | n/c · dossard 2239 | M1 H | Sans club | 01:15:24 | 03:34/km | 15 H |
| 47 | n/c · dossard 2143 | SE H | CIMA PAYS D'AURAY | 01:15:31 | 03:35/km | 17 H |
| 48 | n/c · dossard 2207 | SE H | Sans club | 01:15:37 | 03:35/km | 18 H |
| 49 | n/c · dossard 2093 | SE H | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLÉTISME | 01:15:40 | 03:35/km | 19 H |
| 50 | n/c · dossard 2159 | M1 H | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLÉTISME | 01:15:47 | 03:35/km | 16 H |
| 51 | n/c · dossard 2080 | M0 H | Quimper Athlétisme | 01:15:52 | 03:36/km | 9 H |
| 52 | n/c · dossard 2151 | M0 H | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 01:15:52 | 03:36/km | 10 H |
| 53 | n/c · dossard 2081 | ES H | Quimper Athlétisme | 01:15:57 | 03:36/km | 5 H |
| 54 | n/c · dossard 2022 | M1 H | ULAC PAYS FOUESNANTAIS | 01:16:04 | 03:36/km | 17 H |
| 55 | n/c · dossard 2235 | SE H | Sans club | 01:16:13 | 03:37/km | 20 H |
| 56 | n/c · dossard 2659 | M1 H | Sans club | 01:16:05 | 03:36/km | 18 H |
| 57 | n/c · dossard 2085 | M0 H | Quimper Athlétisme | 01:16:23 | 03:37/km | 11 H |
| 58 | n/c · dossard 2150 | JU H | CAB PONT L'ABBE | 01:16:32 | 03:38/km | 1 H |
| 59 | n/c · dossard 2082 | M2 H | Quimper Athlétisme | 01:16:31 | 03:38/km | 3 H |
| 60 | n/c · dossard 2106 | ES H | LA BANDE À GÉGÈNE | 01:16:34 | 03:38/km | 6 H |
| 61 | n/c · dossard 2179 | M1 H | AL CARHAIX-PLOUGUER | 01:16:42 | 03:38/km | 19 H |
| 62 | n/c · dossard 2028 | SE H | TO2P | 01:16:44 | 03:38/km | 21 H |
| 63 | n/c · dossard 2056 | M1 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:16:47 | 03:38/km | 20 H |
| 64 | n/c · dossard 2156 | ES H | BREST TRIATHLON | 01:16:54 | 03:39/km | 7 H |
| 65 | n/c · dossard 2114 | M0 H | HENNEBONT-TRIATHLON | 01:16:54 | 03:39/km | 12 H |
| 66 | n/c · dossard 2100 | SE H | LE CRANN DEFI | 01:17:12 | 03:40/km | 22 H |
| 67 | n/c · dossard 2201 | SE H | Sans club | 01:17:11 | 03:39/km | 23 H |
| 68 | n/c · dossard 2030 | SE H | TERRE DE RUNNERS LANNION | 01:17:15 | 03:40/km | 24 H |
| 69 | n/c · dossard 2036 | ES H | STADE BRESTOIS * | 01:17:21 | 03:40/km | 8 H |
| 70 | n/c · dossard 2049 | SE H | SAINT YVI | 01:17:21 | 03:40/km | 25 H |
| 71 | n/c · dossard 2544 | SE H | Sans club | 01:17:21 | 03:40/km | 26 H |
| 72 | n/c · dossard 2636 | ES H | Sans club | 01:17:13 | 03:40/km | 9 H |
| 73 | n/c · dossard 2084 | M4 H | Quimper Athlétisme | 01:17:24 | 03:40/km | 1 H |
| 74 | n/c · dossard 2097 | SE H | LES PAN'TERS | 01:17:24 | 03:40/km | 27 H |
| 75 | n/c · dossard 2039 | M0 H | ST POL DU LEON AC | 01:17:26 | 03:40/km | 13 H |
| 76 | n/c · dossard 2037 | M2 H | ST POL DU LEON AC | 01:17:32 | 03:40/km | 4 H |
| 77 | n/c · dossard 2035 | SE H | STADE BRESTOIS * | 01:17:42 | 03:41/km | 28 H |
| 78 | n/c · dossard 4979 | SE H | AS BEGARD | 01:17:38 | 03:41/km | 29 H |
| 79 | n/c · dossard 2120 | SE H | FC GOYEN | 01:17:42 | 03:41/km | 30 H |
| 80 | n/c · dossard 2132 | M0 H | CPSK | 01:17:45 | 03:41/km | 14 H |
| 81 | n/c · dossard 2185 | SE H | Sans club | 01:17:51 | 03:41/km | 31 H |
| 82 | n/c · dossard 2073 | SE H | s/l AC Haute Vilaine | 01:17:51 | 03:41/km | 32 H |
| 83 | n/c · dossard 2115 | M0 H | GUIPAVAS OXYGÈNE | 01:17:51 | 03:41/km | 15 H |
| 84 | n/c · dossard 2088 | SE H | Quimper Athlétisme | 01:18:01 | 03:42/km | 33 H |
| 85 | n/c · dossard 2054 | SE H | S/L SAINT RENAN ATHLÉTISME | 01:18:32 | 03:43/km | 34 H |
| 86 | n/c · dossard 2177 | M0 H | AL CARHAIX-PLOUGUER | 01:18:29 | 03:43/km | 16 H |
| 87 | n/c · dossard 2199 | M0 H | Sans club | 01:18:34 | 03:43/km | 17 H |
| 88 | n/c · dossard 2062 | SE H | S/L LORIENT ATHLÉTISME CLUB | 01:18:37 | 03:44/km | 35 H |
| 89 | n/c · dossard 4492 | SE H | Sans club | 01:18:06 | 03:42/km | 36 H |
| 90 | n/c · dossard 2228 | M1 H | Sans club | 01:18:45 | 03:44/km | 21 H |
| 91 | n/c · dossard 2089 | M1 H | PONT SCORFF | 01:18:52 | 03:44/km | 22 H |
| 92 | n/c · dossard 2130 | M0 H | CTS ST THONAN | 01:18:51 | 03:44/km | 18 H |
| 93 | n/c · dossard 2547 | M2 H | Sans club | 01:18:42 | 03:44/km | 5 H |
| 94 | n/c · dossard 2111 | M0 H | ING SPORT | 01:18:54 | 03:44/km | 19 H |
| 95 | n/c · dossard 2172 | SE H | AS BEGARD | 01:18:53 | 03:44/km | 37 H |
| 96 | n/c · dossard 2202 | SE H | Sans club | 01:18:57 | 03:45/km | 38 H |
| 97 | n/c · dossard 2052 | M0 H | S/L STADE LESNEVEN / SDV BOHARS | 01:19:02 | 03:45/km | 20 H |
| 98 | n/c · dossard 2219 | SE H | Sans club | 01:19:04 | 03:45/km | 39 H |
| 99 | n/c · dossard 2157 | SE H | BREST TRIATHLON | 01:19:08 | 03:45/km | 40 H |
| 100 | n/c · dossard 2166 | M1 H | ATHLÉ THEIX | 01:19:09 | 03:45/km | 23 H |
Page 1 / 28
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
01:00:00-01:10:0012
01:10:00-01:20:00113
01:20:00-01:30:00353
01:30:00-01:40:00400
01:40:00-01:50:00580
01:50:00-02:00:00608
02:00:00+732
Temps median 01:49:18 · Q1 01:35:52 · Q3 02:00:48
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.