Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 31 mai 2026 à Pontivy rassemble 2 157 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Benoit FANOUILLERE en 01:12:53, victoire femmes de Katia RAOULT en 01:19:18, temps médian 02:00:31.
Résultats scratch946 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bretagne · dossard 4102 | SE F | S/L CASTRES ATHLÉTISME | 01:19:18 | 03:46/km | 1 F |
| 21 | Bretagne · dossard 4357 | SE F | DOMINICAINE A | 01:20:02 | 03:48/km | 2 F |
| 48 | Bretagne · dossard 4365 | M2 F | S/L ASPTT RENNES | 01:23:52 | 03:59/km | 1 F |
| 64 | Bretagne · dossard 3394 | SE F | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME | 01:25:03 | 04:02/km | 3 F |
| 65 | Bretagne · dossard 3787 | M2 F | CIMA PAYS D AURAY | 01:25:09 | 04:02/km | 2 F |
| 77 | Bretagne · dossard 2649 | SE F | BAXTER | 01:26:47 | 04:07/km | 4 F |
| 85 | Bretagne · dossard 3286 | M0 F | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:27:29 | 04:09/km | 1 F |
| 96 | Bretagne · dossard 3397 | M0 F | Quéven athlétisme | 01:28:01 | 04:10/km | 2 F |
| 120 | Bretagne · dossard 2165 | SE F | Entente des mauges | 01:29:49 | 04:15/km | 5 F |
| 123 | Bretagne · dossard 3788 | SE F | ELAN CESSON | 01:30:08 | 04:16/km | 6 F |
| 146 | Bretagne · dossard 3357 | SE F | Sans club | 01:31:07 | 04:19/km | 7 F |
| 157 | Bretagne · dossard 4417 | M1 F | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:31:42 | 04:21/km | 1 F |
| 158 | Bretagne · dossard 3876 | M3 F | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:31:51 | 04:21/km | 1 F |
| 164 | Bretagne · dossard 4002 | M1 F | S/L STADE NANTAIS AC | 01:32:19 | 04:23/km | 2 F |
| 170 | Bretagne · dossard 4338 | SE F | S/L RL PONTIVY | 01:32:37 | 04:23/km | 8 F |
| 186 | Bretagne · dossard 3005 | ES F | STADE BRESTOIS * | 01:33:38 | 04:26/km | 1 F |
| 195 | Bretagne · dossard 4493 | ES F | Sans club | 01:34:20 | 04:28/km | 2 F |
| 223 | Bretagne · dossard 3882 | M2 F | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | 01:35:52 | 04:33/km | 3 F |
| 228 | Bretagne · dossard 3892 | M1 F | ATHLÉTISME PAYS DE PONTIVY | 01:36:17 | 04:34/km | 3 F |
| 229 | Bretagne · dossard 4284 | M1 F | EC2P | 01:36:18 | 04:34/km | 4 F |
| 241 | Bretagne · dossard 2869 | SE F | S/L AC CESSON | 01:36:41 | 04:35/km | 9 F |
| 242 | Bretagne · dossard 2885 | M2 F | AC ROCHE-SUR-YON * | 01:36:42 | 04:35/km | 4 F |
| 250 | Bretagne · dossard 2360 | SE F | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | 01:36:57 | 04:36/km | 10 F |
| 267 | Bretagne · dossard 3515 | SE F | Stade Bordelais Athlétisme | 01:37:39 | 04:38/km | 11 F |
| 287 | Bretagne · dossard 3233 | M1 F | Sans club | 01:38:34 | 04:40/km | 5 F |
| 304 | Bretagne · dossard 3535 | M5 F | COURIR À ERDEVEN | 01:39:09 | 04:42/km | 1 F |
| 314 | Bretagne · dossard 3266 | M1 F | CLUB RAQUEL CABACO EVORA | 01:39:31 | 04:43/km | 6 F |
| 317 | Bretagne · dossard 3716 | SE F | Sans club | 01:39:34 | 04:43/km | 12 F |
| 320 | Bretagne · dossard 2239 | SE F | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:39:45 | 04:44/km | 13 F |
| 325 | Bretagne · dossard 2444 | SE F | C TRAIL | 01:39:53 | 04:44/km | 14 F |
| 327 | Bretagne · dossard 4289 | M4 F | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:40:03 | 04:45/km | 1 F |
| 362 | Bretagne · dossard 3950 | SE F | Sans club | 01:41:08 | 04:48/km | 15 F |
| 368 | Bretagne · dossard 2062 | M2 F | Sans club | 01:41:17 | 04:48/km | 5 F |
| 369 | Bretagne · dossard 2613 | M4 F | S/L CÔTE DE PENTHIEVRE ATHLÉTISME-COURIR ENSEMBLE | 01:41:19 | 04:48/km | 2 F |
| 379 | Bretagne · dossard 4282 | SE F | Sans club | 01:41:54 | 04:50/km | 16 F |
| 392 | Bretagne · dossard 4382 | SE F | Sans club | 01:42:09 | 04:51/km | 17 F |
| 396 | Bretagne · dossard 3673 | SE F | Sans club | 01:42:17 | 04:51/km | 18 F |
| 403 | Bretagne · dossard 3378 | JU F | S/L Vannes Athlétisme | 01:42:26 | 04:51/km | 1 F |
| 406 | Bretagne · dossard 4035 | ES F | Sans club | 01:42:31 | 04:52/km | 3 F |
| 422 | Bretagne · dossard 3476 | M0 F | Sans club | 01:43:15 | 04:54/km | 3 F |
| 423 | Bretagne · dossard 4188 | SE F | PLAINTEL AVENTURE | 01:43:15 | 04:54/km | 19 F |
| 424 | Bretagne · dossard 2500 | JU F | LES ZINZAG REDENIENS | 01:43:17 | 04:54/km | 2 F |
| 435 | Bretagne · dossard 3655 | M1 F | COURIR À KERVIGNAC | 01:43:31 | 04:54/km | 7 F |
| 446 | Bretagne · dossard 2327 | JU F | S/L LAMBALLE AC | 01:43:45 | 04:55/km | 3 F |
| 454 | Bretagne · dossard 3860 | SE F | Sans club | 01:43:54 | 04:55/km | 20 F |
| 459 | Bretagne · dossard 2351 | M2 F | REDERIEN PLOUBERZE | 01:43:59 | 04:56/km | 6 F |
| 461 | Bretagne · dossard 2072 | SE F | ZINZAG REDERIEN | 01:44:01 | 04:56/km | 21 F |
| 464 | Bretagne · dossard 2818 | M1 F | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHONIENS NANTAIS | 01:44:04 | 04:56/km | 8 F |
| 467 | Bretagne · dossard 2919 | SE F | Sans club | 01:44:08 | 04:56/km | 22 F |
| 468 | Bretagne · dossard 4307 | SE F | XLF COACHING | 01:44:09 | 04:56/km | 23 F |
| 472 | Bretagne · dossard 3022 | SE F | Sans club | 01:44:13 | 04:56/km | 24 F |
| 473 | Bretagne · dossard 2484 | SE F | Sans club | 01:44:15 | 04:56/km | 25 F |
| 474 | Bretagne · dossard 3842 | M2 F | Sans club | 01:44:20 | 04:57/km | 7 F |
| 476 | Bretagne · dossard 2921 | SE F | Sans club | 01:44:24 | 04:57/km | 26 F |
| 492 | Bretagne · dossard 4436 | M2 F | CREDIT AGRICOLE LANGUEUX MUCO | 01:44:56 | 04:58/km | 8 F |
| 494 | Bretagne · dossard 4143 | SE F | ALLI RUN & FUN | 01:45:01 | 04:59/km | 27 F |
| 496 | Bretagne · dossard 4278 | SE F | Quimper Athlétisme | 01:45:07 | 04:59/km | 28 F |
| 503 | Bretagne · dossard 3063 | M2 F | S/L ATHLÉTISME LOUDEAC | 01:45:27 | 05:00/km | 9 F |
| 535 | Bretagne · dossard 2456 | SE F | Sans club | 01:46:28 | 05:03/km | 29 F |
| 544 | Bretagne · dossard 2975 | SE F | Sans club | 01:46:51 | 05:04/km | 30 F |
| 549 | Bretagne · dossard 4076 | ES F | Sans club | 01:47:19 | 05:05/km | 4 F |
| 552 | Bretagne · dossard 2412 | M2 F | COURIR À ERDEVEN | 01:47:31 | 05:06/km | 10 F |
| 553 | Bretagne · dossard 2136 | SE F | Sans club | 01:47:36 | 05:06/km | 31 F |
| 557 | Bretagne · dossard 2425 | SE F | Sans club | 01:47:49 | 05:07/km | 32 F |
| 558 | Bretagne · dossard 2717 | M0 F | Sans club | 01:47:55 | 05:07/km | 4 F |
| 567 | Bretagne · dossard 4312 | ES F | Sans club | 01:48:09 | 05:08/km | 5 F |
| 569 | Bretagne · dossard 4394 | SE F | Sans club | 01:48:13 | 05:08/km | 33 F |
| 570 | Bretagne · dossard 3257 | M4 F | LES COUREURS DE L IC PORDIC | 01:48:14 | 05:08/km | 3 F |
| 578 | Bretagne · dossard 4027 | SE F | ASPTT | 01:48:26 | 05:08/km | 34 F |
| 581 | Bretagne · dossard 4026 | M0 F | Sans club | 01:48:30 | 05:09/km | 5 F |
| 585 | Bretagne · dossard 3303 | M0 F | Sans club | 01:48:34 | 05:09/km | 6 F |
| 591 | Bretagne · dossard 2144 | M2 F | LANDEVANT SPORT NATURE | 01:48:46 | 05:09/km | 11 F |
| 595 | Bretagne · dossard 2535 | SE F | Sans club | 01:48:50 | 05:10/km | 35 F |
| 597 | Bretagne · dossard 4496 | SE F | Sans club | 01:48:53 | 05:10/km | 36 F |
| 599 | Bretagne · dossard 4082 | SE F | Sans club | 01:48:53 | 05:10/km | 37 F |
| 601 | Bretagne · dossard 3809 | SE F | ESEM | 01:48:55 | 05:10/km | 38 F |
| 606 | Bretagne · dossard 4430 | M3 F | Sans club | 01:49:05 | 05:10/km | 2 F |
| 607 | Bretagne · dossard 4287 | M0 F | Sans club | 01:49:08 | 05:10/km | 7 F |
| 614 | Bretagne · dossard 4347 | JU F | Sans club | 01:49:20 | 05:11/km | 4 F |
| 615 | Bretagne · dossard 2119 | SE F | Sans club | 01:49:23 | 05:11/km | 39 F |
| 620 | Bretagne · dossard 2722 | M2 F | Sans club | 01:49:29 | 05:11/km | 12 F |
| 621 | Bretagne · dossard 2741 | SE F | LANGUEUX MUCO | 01:49:29 | 05:11/km | 40 F |
| 623 | Bretagne · dossard 3856 | ES F | Sans club | 01:49:31 | 05:11/km | 6 F |
| 625 | Bretagne · dossard 3104 | M1 F | AS BOUGUENAIS-REZE | 01:49:33 | 05:12/km | 9 F |
| 627 | Bretagne · dossard 2957 | M0 F | COURIR À ERDEVEN | 01:49:37 | 05:12/km | 8 F |
| 636 | Bretagne · dossard 2868 | SE F | Sans club | 01:49:47 | 05:12/km | 41 F |
| 641 | Bretagne · dossard 3730 | M0 F | Sans club | 01:49:52 | 05:12/km | 9 F |
| 643 | Bretagne · dossard 4217 | M2 F | Sans club | 01:49:55 | 05:13/km | 13 F |
| 644 | Bretagne · dossard 3159 | M4 F | CAB PONT L?ABBÉ | 01:49:57 | 05:13/km | 4 F |
| 645 | Bretagne · dossard 4199 | JU F | LITTORAL FECAMPOIS ATHLÉTISME | 01:50:01 | 05:13/km | 5 F |
| 649 | Bretagne · dossard 2805 | JU F | Sans club | 01:50:05 | 05:13/km | 6 F |
| 658 | Bretagne · dossard 3531 | M3 F | Sans club | 01:50:18 | 05:14/km | 3 F |
| 671 | Bretagne · dossard 3789 | SE F | Sans club | 01:50:36 | 05:15/km | 42 F |
| 673 | Bretagne · dossard 4124 | SE F | Sans club | 01:50:40 | 05:15/km | 43 F |
| 675 | Bretagne · dossard 3832 | SE F | DAUPHINS DE L?ELORN LANDERNEAU | 01:50:45 | 05:15/km | 44 F |
| 680 | Bretagne · dossard 3608 | M1 F | Sans club | 01:50:51 | 05:15/km | 10 F |
| 683 | Bretagne · dossard 2485 | JU F | Es Segré Haut Anjou | 01:50:52 | 05:15/km | 7 F |
| 690 | Bretagne · dossard 3522 | M5 F | Sans club | 01:51:05 | 05:16/km | 2 F |
| 691 | Bretagne · dossard 4064 | M0 F | Sans club | 01:51:08 | 05:16/km | 10 F |
| 692 | Bretagne · dossard 3178 | M0 F | Sans club | 01:51:09 | 05:16/km | 11 F |
Page 1 / 10
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
01:10:00-01:20:0018
01:20:00-01:30:00103
01:30:00-01:40:00204
01:40:00-01:50:00319
01:50:00-02:00:00407
02:00:00-02:10:00404
02:10:00+702
Temps median 02:00:31 · Q1 01:46:40 · Q3 02:14:34
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.