Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 31 mai 2026 à Pontivy rassemble 2 157 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Benoit FANOUILLERE en 01:12:53, victoire femmes de Katia RAOULT en 01:19:18, temps médian 02:00:31.
Résultats scratch1 211 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Bretagne · dossard 2514 | SE H | LEGUE RUNNING CLUB | 01:35:38 | 04:32/km | 95 H |
| 219 | Bretagne · dossard 2219 | SE H | Sans club | 01:35:39 | 04:32/km | 96 H |
| 220 | Bretagne · dossard 2297 | SE H | Sans club | 01:35:45 | 04:32/km | 97 H |
| 221 | Bretagne · dossard 3819 | M1 H | Sans club | 01:35:46 | 04:32/km | 24 H |
| 222 | Bretagne · dossard 3790 | SE H | Sans club | 01:35:52 | 04:33/km | 98 H |
| 224 | Bretagne · dossard 3873 | SE H | Sans club | 01:35:58 | 04:33/km | 99 H |
| 225 | Bretagne · dossard 3190 | SE H | Sans club | 01:36:02 | 04:33/km | 100 H |
| 226 | Bretagne · dossard 3148 | SE H | VALINO | 01:36:07 | 04:33/km | 101 H |
| 227 | Bretagne · dossard 2343 | M5 H | S/L LARMOR ESTRAN ATHLÉTISME | 01:36:14 | 04:34/km | 2 H |
| 230 | Bretagne · dossard 4125 | M3 H | PLOEUC RUN & TRAIL | 01:36:19 | 04:34/km | 11 H |
| 231 | Bretagne · dossard 4285 | M1 H | LA GODASSE | 01:36:20 | 04:34/km | 25 H |
| 232 | Bretagne · dossard 2395 | M0 H | S/L CÔTE DE PENTHIEVRE ATHLÉTISME-COURIR ENSEMBLE | 01:36:20 | 04:34/km | 25 H |
| 233 | Bretagne · dossard 2369 | M1 H | LA VAILLANTE SAINT BRIEUC / COURIR A TREMUSON | 01:36:21 | 04:34/km | 26 H |
| 234 | Bretagne · dossard 4416 | ES H | HDB | 01:36:27 | 04:34/km | 23 H |
| 235 | Bretagne · dossard 3966 | SE H | V5C | 01:36:27 | 04:34/km | 102 H |
| 236 | Bretagne · dossard 3301 | M0 H | Sans club | 01:36:31 | 04:34/km | 26 H |
| 237 | Bretagne · dossard 4212 | SE H | Sans club | 01:36:34 | 04:35/km | 103 H |
| 238 | Bretagne · dossard 3085 | SE H | Sans club | 01:36:34 | 04:35/km | 104 H |
| 239 | Bretagne · dossard 2356 | SE H | US BARDO | 01:36:36 | 04:35/km | 105 H |
| 240 | Bretagne · dossard 4043 | SE H | Sans club | 01:36:40 | 04:35/km | 106 H |
| 243 | Bretagne · dossard 4040 | ES H | Sans club | 01:36:43 | 04:35/km | 24 H |
| 244 | Bretagne · dossard 4364 | M3 H | Sans club | 01:36:43 | 04:35/km | 12 H |
| 245 | Bretagne · dossard 2612 | M5 H | S/L CÔTE DE PENTHIEVRE ATHLÉTISME-COURIR ENSEMBLE | 01:36:44 | 04:35/km | 3 H |
| 246 | Bretagne · dossard 2757 | M1 H | Sans club | 01:36:44 | 04:35/km | 27 H |
| 247 | Bretagne · dossard 2882 | M0 H | Sans club | 01:36:48 | 04:35/km | 27 H |
| 248 | Bretagne · dossard 3968 | SE H | Sans club | 01:36:49 | 04:35/km | 107 H |
| 249 | Bretagne · dossard 2337 | SE H | Sans club | 01:36:52 | 04:35/km | 108 H |
| 251 | Bretagne · dossard 2539 | M3 H | Sans club | 01:36:58 | 04:36/km | 13 H |
| 252 | Bretagne · dossard 2035 | M0 H | FOULÉES PLUVIGNOISES | 01:37:01 | 04:36/km | 28 H |
| 253 | Bretagne · dossard 2668 | M0 H | Sans club | 01:37:03 | 04:36/km | 29 H |
| 254 | Bretagne · dossard 2350 | SE H | Sans club | 01:37:06 | 04:36/km | 109 H |
| 255 | Bretagne · dossard 2765 | SE H | Sans club | 01:37:06 | 04:36/km | 110 H |
| 256 | Bretagne · dossard 2888 | M4 H | MORITEAM | 01:37:06 | 04:36/km | 5 H |
| 257 | Bretagne · dossard 3547 | SE H | Sans club | 01:37:07 | 04:36/km | 111 H |
| 258 | Bretagne · dossard 2345 | ES H | Sans club | 01:37:08 | 04:36/km | 25 H |
| 259 | Bretagne · dossard 2378 | SE H | Sans club | 01:37:10 | 04:36/km | 112 H |
| 260 | Bretagne · dossard 2413 | SE H | Sans club | 01:37:11 | 04:36/km | 113 H |
| 261 | Bretagne · dossard 2228 | SE H | Sans club | 01:37:16 | 04:37/km | 114 H |
| 262 | Bretagne · dossard 3267 | M3 H | COLPO ATHLÉ PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:37:23 | 04:37/km | 14 H |
| 263 | Bretagne · dossard 3686 | M0 H | Sans club | 01:37:29 | 04:37/km | 30 H |
| 264 | Bretagne · dossard 2101 | SE H | PLAINTEL AVENTURE | 01:37:29 | 04:37/km | 115 H |
| 265 | Bretagne · dossard 2211 | SE H | STADE RENNAIS ATHLÉTISME | 01:37:33 | 04:37/km | 116 H |
| 266 | Bretagne · dossard 2543 | M4 H | SPIRIT SURF CLUB | 01:37:37 | 04:38/km | 6 H |
| 268 | Bretagne · dossard 3724 | SE H | Sans club | 01:37:41 | 04:38/km | 117 H |
| 269 | Bretagne · dossard 4037 | SE H | Sans club | 01:37:45 | 04:38/km | 118 H |
| 270 | Bretagne · dossard 3864 | M3 H | Sans club | 01:37:46 | 04:38/km | 15 H |
| 271 | Bretagne · dossard 4390 | M2 H | TEAM KLEDER TRAIL | 01:37:46 | 04:38/km | 16 H |
| 272 | Bretagne · dossard 4184 | M4 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:37:47 | 04:38/km | 7 H |
| 273 | Bretagne · dossard 4472 | ES H | Sans club | 01:37:51 | 04:38/km | 26 H |
| 274 | Bretagne · dossard 2494 | SE H | Sans club | 01:37:51 | 04:38/km | 119 H |
| 275 | Bretagne · dossard 4059 | M2 H | DEFIRUN LANGUIDIC/FSPN LIGUE CLB | 01:37:59 | 04:39/km | 17 H |
| 276 | Bretagne · dossard 2762 | SE H | Sans club | 01:38:04 | 04:39/km | 120 H |
| 277 | Bretagne · dossard 3603 | SE H | S/L PACE EN COURANT | 01:38:09 | 04:39/km | 121 H |
| 278 | Bretagne · dossard 3960 | SE H | FROMENE AMITIE NATURE | 01:38:09 | 04:39/km | 122 H |
| 279 | Bretagne · dossard 2666 | SE H | Sans club | 01:38:14 | 04:39/km | 123 H |
| 280 | Bretagne · dossard 2753 | M5 H | Sans club | 01:38:16 | 04:39/km | 4 H |
| 281 | Bretagne · dossard 4337 | M2 H | US ST GILLES | 01:38:17 | 04:40/km | 18 H |
| 282 | Bretagne · dossard 2185 | M0 H | Sans club | 01:38:20 | 04:40/km | 31 H |
| 283 | Bretagne · dossard 3524 | SE H | Sans club | 01:38:23 | 04:40/km | 124 H |
| 284 | Bretagne · dossard 2259 | M5 H | Sans club | 01:38:26 | 04:40/km | 5 H |
| 285 | Bretagne · dossard 3109 | M0 H | Sans club | 01:38:27 | 04:40/km | 32 H |
| 286 | Bretagne · dossard 4300 | SE H | Sans club | 01:38:33 | 04:40/km | 125 H |
| 288 | Bretagne · dossard 3583 | M0 H | JE COURS A PLUM | 01:38:34 | 04:40/km | 33 H |
| 289 | Bretagne · dossard 4366 | SE H | Sans club | 01:38:34 | 04:40/km | 126 H |
| 290 | Bretagne · dossard 2721 | SE H | CLEMMPERF | 01:38:40 | 04:41/km | 127 H |
| 291 | Bretagne · dossard 3984 | ES H | Sans club | 01:38:42 | 04:41/km | 27 H |
| 292 | Bretagne · dossard 4325 | ES H | Sans club | 01:38:43 | 04:41/km | 28 H |
| 293 | Bretagne · dossard 3154 | M3 H | LA MOTTE | 01:38:45 | 04:41/km | 16 H |
| 294 | Bretagne · dossard 3695 | SE H | Sans club | 01:38:47 | 04:41/km | 128 H |
| 295 | Bretagne · dossard 4183 | SE H | Sans club | 01:38:48 | 04:41/km | 129 H |
| 296 | Bretagne · dossard 4405 | SE H | Sans club | 01:38:49 | 04:41/km | 130 H |
| 297 | Bretagne · dossard 3626 | M1 H | COURIR A TREMUSON | 01:38:53 | 04:41/km | 28 H |
| 298 | Bretagne · dossard 2823 | SE H | Sans club | 01:38:58 | 04:41/km | 131 H |
| 299 | Bretagne · dossard 2667 | M4 H | KEMPER BREIZH | 01:39:02 | 04:42/km | 8 H |
| 300 | Bretagne · dossard 4097 | ES H | POULLAN SUR MER(POULLAN-SUR-MER) (29100) | 01:39:03 | 04:42/km | 29 H |
| 301 | Bretagne · dossard 4419 | M0 H | Sans club | 01:39:06 | 04:42/km | 34 H |
| 302 | Bretagne · dossard 2145 | M0 H | Sans club | 01:39:07 | 04:42/km | 35 H |
| 303 | Bretagne · dossard 3534 | M5 H | COURIR À ERDEVEN | 01:39:09 | 04:42/km | 6 H |
| 305 | Bretagne · dossard 3632 | SE H | Sans club | 01:39:12 | 04:42/km | 132 H |
| 306 | Bretagne · dossard 2569 | M0 H | Sans club | 01:39:14 | 04:42/km | 36 H |
| 307 | Bretagne · dossard 3026 | SE H | PAOTRED RUNNERS | 01:39:16 | 04:42/km | 133 H |
| 308 | Bretagne · dossard 4330 | M0 H | Sans club | 01:39:20 | 04:42/km | 37 H |
| 309 | Bretagne · dossard 2190 | SE H | Sans club | 01:39:20 | 04:42/km | 134 H |
| 310 | Bretagne · dossard 2574 | SE H | Sans club | 01:39:20 | 04:42/km | 135 H |
| 311 | Bretagne · dossard 2427 | M2 H | COURIR À KERVIGNAC | 01:39:25 | 04:43/km | 19 H |
| 312 | Bretagne · dossard 2696 | M0 H | Sans club | 01:39:26 | 04:43/km | 38 H |
| 313 | Bretagne · dossard 3431 | M5 H | DÉFI RUN LANGUIDIC | 01:39:27 | 04:43/km | 7 H |
| 315 | Bretagne · dossard 3087 | ES H | Sans club | 01:39:32 | 04:43/km | 30 H |
| 316 | Bretagne · dossard 3656 | ES H | Tregueux Langueux athlétisme | 01:39:33 | 04:43/km | 31 H |
| 318 | Bretagne · dossard 3499 | ES H | Sans club | 01:39:35 | 04:43/km | 32 H |
| 319 | Bretagne · dossard 3263 | M3 H | Sans club | 01:39:40 | 04:43/km | 17 H |
| 321 | Bretagne · dossard 2647 | SE H | Sans club | 01:39:45 | 04:44/km | 136 H |
| 322 | Bretagne · dossard 3660 | M0 H | Sans club | 01:39:48 | 04:44/km | 39 H |
| 323 | Bretagne · dossard 2038 | M2 H | Sans club | 01:39:48 | 04:44/km | 20 H |
| 324 | Bretagne · dossard 3202 | M2 H | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | 01:39:50 | 04:44/km | 21 H |
| 326 | Bretagne · dossard 3529 | M4 H | CAB PONT L?ABBÉ | 01:40:00 | 04:44/km | 9 H |
| 328 | Bretagne · dossard 2107 | ES H | PAS DE CLUB | 01:40:04 | 04:45/km | 33 H |
| 329 | Bretagne · dossard 2713 | ES H | Sans club | 01:40:05 | 04:45/km | 34 H |
| 330 | Bretagne · dossard 2477 | M3 H | ADN NOYAL PONTIVY | 01:40:08 | 04:45/km | 18 H |
| 331 | Bretagne · dossard 2595 | M1 H | Sans club | 01:40:11 | 04:45/km | 29 H |
Distribution des temps
01:10:00-01:20:0018
01:20:00-01:30:00103
01:30:00-01:40:00204
01:40:00-01:50:00319
01:50:00-02:00:00407
02:00:00-02:10:00404
02:10:00+702
Temps median 02:00:31 · Q1 01:46:40 · Q3 02:14:34
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.