Team & Run - Etape 1 27 juin 2025 à Ville inconnue rassemble 261 résultats publics sur 15 km. Repères de l'édition : victoire hommes de - ÉQUIPE 1 MANITOU en 50:28, victoire femmes de RILLETTES ET KIG-HA-FARZ BOUDIN en 01:16:04, temps médian 01:18:53.
Résultats scratch261 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n/c · dossard 1 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 1 | 50:28 | 03:22/km | 1 H |
| 2 | n/c · dossard 485 | EQ H | LOIRE INOX | 51:34 | 03:26/km | 2 H |
| 3 | n/c · dossard 108 | EQ H | ANCENIS-SAINT-GÉRÉON DREAM TEAM | 56:23 | 03:46/km | 3 H |
| 4 | n/c · dossard 201 | EQ H | EDH - ÉQUIPE 1 | 58:46 | 03:55/km | 4 H |
| 5 | n/c · dossard 301 | EQ H | LES CERFS VOLANTS | 59:07 | 03:56/km | 5 H |
| 6 | n/c · dossard 158 | EQ H | LIGARUN 2.0 | 59:23 | 03:58/km | 6 H |
| 7 | n/c · dossard 107 | EQ H | LES 3 TOW-RISTES | 59:52 | 03:59/km | 7 H |
| 8 | n/c · dossard 181 | EQ H | SAS LANDAIS ANDRE - ÉQUIPE 3 | 59:55 | 04:00/km | 8 H |
| 11 | n/c · dossard 441 | EQ H | LES PIEDS CASSÉS | 01:01:01 | 04:04/km | 9 H |
| 13 | n/c · dossard 106 | EQ H | LES SOUDEURS LASER | 01:01:36 | 04:06/km | 10 H |
| 15 | n/c · dossard 373 | EQ H | CRÉDIT AGRICOLE - ÉQUIPE 1 | 01:01:46 | 04:07/km | 11 H |
| 17 | n/c · dossard 500 | EQ H | ENOVIO - ÉQUIPE 2 | 01:02:45 | 04:11/km | 12 H |
| 18 | n/c · dossard 121 | EQ H | LES BOLTHIEV | 01:03:11 | 04:13/km | 13 H |
| 19 | n/c · dossard 99 | EQ H | TOYOTA RFC | 01:03:13 | 04:13/km | 14 H |
| 20 | n/c · dossard 347 | EQ H | LES TRIFLO | 01:03:22 | 04:13/km | 15 H |
| 21 | BRIE'TONPB n/c · dossard 83 | EQ H | BRIE'TON | 01:03:50 | 04:15/km | 16 H |
| 22 | n/c · dossard 104 | EQ H | LES DALTOYS | 01:03:55 | 04:16/km | 17 H |
| 23 | n/c · dossard 44 | EQ H | MAIS PAS SI VITE !!! | 01:04:08 | 04:17/km | 18 H |
| 24 | n/c · dossard 26 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 26 | 01:04:18 | 04:17/km | 19 H |
| 25 | n/c · dossard 407 | EQ H | OZÉO - ÉQUIPE 1 | 01:04:21 | 04:17/km | 20 H |
| 26 | n/c · dossard 100 | EQ H | TOY MAINTENANCE 1 | 01:04:28 | 04:18/km | 21 H |
| 27 | n/c · dossard 13 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 13 | 01:04:38 | 04:19/km | 22 H |
| 28 | n/c · dossard 453 | EQ H | INTERSPORT | 01:04:48 | 04:19/km | 23 H |
| 29 | n/c · dossard 33 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 33 | 01:04:53 | 04:20/km | 24 H |
| 31 | n/c · dossard 3 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 3 | 01:05:36 | 04:22/km | 25 H |
| 32 | n/c · dossard 72 | EQ H | TEAM ENERMAG | 01:06:09 | 04:25/km | 26 H |
| 35 | n/c · dossard 491 | EQ H | LES ROIS DU DIAG | 01:06:24 | 04:26/km | 27 H |
| 36 | n/c · dossard 16 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 16 | 01:06:33 | 04:26/km | 28 H |
| 37 | n/c · dossard 167 | EQ H | SAH LEDUC - ÉQUIPE 5 | 01:06:36 | 04:26/km | 29 H |
| 38 | n/c · dossard 20 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 20 | 01:06:41 | 04:27/km | 30 H |
| 39 | n/c · dossard 308 | EQ H | EM2 TUBES CARTON - ÉQUIPE 2 | 01:06:42 | 04:27/km | 31 H |
| 40 | n/c · dossard 32 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 32 | 01:06:47 | 04:27/km | 32 H |
| 41 | n/c · dossard 235 | EQ H | EIFFAGE ROUTE SUD OUEST- ÉQUIPE 1 | 01:07:05 | 04:28/km | 33 H |
| 42 | n/c · dossard 402 | EQ H | MONNIER - ÉQUIPE 2 | 01:07:09 | 04:29/km | 34 H |
| 43 | n/c · dossard 187 | EQ H | STOROPACK - ÉQUIPE 4 | 01:07:14 | 04:29/km | 35 H |
| 44 | n/c · dossard 7 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 7 | 01:07:27 | 04:30/km | 36 H |
| 45 | n/c · dossard 481 | EQ H | PIGEON TP | 01:07:30 | 04:30/km | 37 H |
| 47 | n/c · dossard 410 | EQ H | LMA A BOIRE | 01:07:44 | 04:31/km | 38 H |
| 48 | n/c · dossard 28 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 28 | 01:07:45 | 04:31/km | 39 H |
| 49 | n/c · dossard 78 | EQ H | LAIT TOUT SEC | 01:07:45 | 04:31/km | 40 H |
| 51 | n/c · dossard 2 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 2 | 01:07:56 | 04:32/km | 41 H |
| 52 | n/c · dossard 336 | EQ H | MCDONALD’S | 01:08:00 | 04:32/km | 42 H |
| 55 | n/c · dossard 345 | EQ H | ATTRAPE MOI SI TU PEUX | 01:08:19 | 04:33/km | 43 H |
| 57 | n/c · dossard 237 | EQ H | EIFFAGE ROUTE SUD OUEST - ÉQUIPE 3 | 01:08:24 | 04:34/km | 44 H |
| 58 | n/c · dossard 482 | EQ H | CABINET ARRONDEL | 01:08:24 | 04:34/km | 45 H |
| 62 | n/c · dossard 411 | EQ H | SAS DUPIN - ÉQUIPE 1 | 01:08:34 | 04:34/km | 46 H |
| 63 | n/c · dossard 396 | EQ H | DESORMEAUX | 01:08:35 | 04:34/km | 47 H |
| 65 | n/c · dossard 37 | EQ H | TERRENA - ÉQUIPE 3 | 01:08:43 | 04:35/km | 48 H |
| 66 | n/c · dossard 259 | EQ H | PHILIPPE ET FILS - ÉQUIPE 1 | 01:08:48 | 04:35/km | 49 H |
| 68 | n/c · dossard 6 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 6 | 01:08:53 | 04:36/km | 50 H |
| 69 | n/c · dossard 73 | EQ H | MAINT FROM | 01:08:58 | 04:36/km | 51 H |
| 71 | n/c · dossard 322 | EQ H | IDEA TRO SPORT | 01:09:13 | 04:37/km | 52 H |
| 74 | n/c · dossard 412 | EQ H | SAS DUPIN - ÉQUIPE 2 | 01:09:18 | 04:37/km | 53 H |
| 75 | n/c · dossard 447 | EQ H | GAEC DE LA GALERNE | 01:09:20 | 04:37/km | 54 H |
| 76 | n/c · dossard 232 | EQ H | TRIGENERATION | 01:09:35 | 04:38/km | 55 H |
| 77 | n/c · dossard 70 | EQ H | 2 BEURRE 3 | 01:09:36 | 04:38/km | 56 H |
| 78 | n/c · dossard 319 | EQ H | HUET ET HAIE - ÉQUIPE 1 | 01:09:43 | 04:39/km | 57 H |
| 79 | n/c · dossard 279 | EQ H | J’AI MA PIE | 01:09:55 | 04:40/km | 58 H |
| 80 | n/c · dossard 351 | EQ H | 2ADISCO - ÉQUIPE 1 | 01:10:00 | 04:40/km | 59 H |
| 81 | n/c · dossard 228 | EQ H | CHIMIREC - ÉQUIPE 3 | 01:10:22 | 04:41/km | 60 H |
| 84 | n/c · dossard 297 | EQ H | RAPIDE COMME L’É-CLAIE-RE | 01:10:36 | 04:42/km | 61 H |
| 85 | n/c · dossard 163 | EQ H | SAH LEDUC - ÉQUIPE 1 | 01:10:59 | 04:44/km | 62 H |
| 88 | n/c · dossard 157 | EQ H | LES INDESTRUCTIBLES | 01:11:18 | 04:45/km | 63 H |
| 91 | n/c · dossard 438 | EQ H | AUBRY MACONNERIE | 01:11:19 | 04:45/km | 64 H |
| 92 | n/c · dossard 185 | EQ H | STOROPACK - ÉQUIPE 2 | 01:11:22 | 04:45/km | 65 H |
| 93 | n/c · dossard 457 | EQ H | MAIRIE D'OUDON | 01:11:26 | 04:46/km | 66 H |
| 95 | n/c · dossard 397 | EQ H | MAIRIE LE PIN - ÉQUIPE 1 | 01:11:40 | 04:47/km | 67 H |
| 96 | n/c · dossard 223 | EQ H | BOUCHEREAU BATIMENT - ÉQUIPE 1 | 01:11:47 | 04:47/km | 68 H |
| 99 | KDELECOPB n/c · dossard 454 | EQ H | KDELECO | 01:11:57 | 04:48/km | 69 H |
| 100 | n/c · dossard 233 | EQ H | LES TRÉPIEDS | 01:12:05 | 04:48/km | 70 H |
| 101 | n/c · dossard 137 | EQ H | LES FUSIONOMISTES | 01:12:16 | 04:49/km | 71 H |
| 104 | n/c · dossard 97 | EQ H | TOY MAINTENANCE 2 | 01:12:30 | 04:50/km | 72 H |
| 106 | n/c · dossard 43 | EQ H | LES BETTERAVES EN CAVALE | 01:12:35 | 04:50/km | 73 H |
| 108 | n/c · dossard 45 | EQ H | CHICKEN RUN | 01:12:57 | 04:52/km | 74 H |
| 109 | n/c · dossard 179 | EQ H | SAS LANDAIS ANDRE - ÉQUIPE 1 | 01:13:03 | 04:52/km | 75 H |
| 110 | n/c · dossard 379 | EQ H | ENEDIS ANCENIS #1 | 01:13:09 | 04:53/km | 76 H |
| 111 | n/c · dossard 84 | EQ H | MAINT BRIE | 01:13:10 | 04:53/km | 77 H |
| 113 | n/c · dossard 103 | EQ H | LES DETENDUS DU BITUME | 01:13:18 | 04:53/km | 78 H |
| 114 | n/c · dossard 311 | EQ H | GENDARMERIE PMO ANCENIS ST GEREON - ÉQUIPE 1 | 01:13:21 | 04:53/km | 79 H |
| 115 | n/c · dossard 394 | EQ H | LST PAYSAGE - ÉQUIPE 2 | 01:13:28 | 04:54/km | 80 H |
| 116 | n/c · dossard 224 | EQ H | BOUCHEREAU BATIMENT - ÉQUIPE 2 | 01:13:41 | 04:55/km | 81 H |
| 117 | n/c · dossard 449 | EQ H | GAEC O FRÈRES | 01:13:49 | 04:55/km | 82 H |
| 118 | n/c · dossard 209 | EQ H | STRAMATEL - ÉQUIPE 1 | 01:13:55 | 04:56/km | 83 H |
| 119 | n/c · dossard 130 | EQ H | AUBRET - ÉQUIPE 3 | 01:14:00 | 04:56/km | 84 H |
| 121 | n/c · dossard 216 | EQ H | LES FINISHERS | 01:14:33 | 04:58/km | 85 H |
| 123 | n/c · dossard 323 | EQ H | LES DÉMENÉS | 01:14:38 | 04:59/km | 86 H |
| 124 | n/c · dossard 199 | EQ H | CM BATIM' - ÉQUIPE 2 | 01:14:45 | 04:59/km | 87 H |
| 125 | n/c · dossard 433 | EQ H | ACTIPLAST | 01:14:46 | 04:59/km | 88 H |
| 126 | n/c · dossard 458 | EQ H | MC CERISIER | 01:14:46 | 04:59/km | 89 H |
| 128 | n/c · dossard 119 | EQ H | LES PAS RAPIDES | 01:14:55 | 05:00/km | 90 H |
| 131 | n/c · dossard 66 | EQ H | LES PIOUPIOUS DE GALLIANCE | 01:15:13 | 05:01/km | 91 H |
| 132 | n/c · dossard 495 | EQ H | COMMUNE DE LOIREAUXENCE - ÉQUIPE 2 | 01:15:17 | 05:01/km | 92 H |
| 133 | n/c · dossard 102 | EQ H | TEAM R&D ROCKET | 01:15:19 | 05:01/km | 93 H |
| 134 | n/c · dossard 300 | EQ H | COLLÈGE LOUIS PASTEUR | 01:15:19 | 05:01/km | 94 H |
| 135 | n/c · dossard 206 | EQ H | GROUPE HERVÉ - ÉQUIPE 2 | 01:15:32 | 05:02/km | 95 H |
| 136 | BHS SARLPB n/c · dossard 467 | EQ H | SARL BHS | 01:15:33 | 05:02/km | 96 H |
| 138 | n/c · dossard 382 | EQ H | TURKEY RUNNERS | 01:15:40 | 05:03/km | 97 H |
| 139 | n/c · dossard 10 | EQ H | MANITOU - ÉQUIPE 10 | 01:15:41 | 05:03/km | 98 H |
| 140 | n/c · dossard 344 | EQ H | PLACO'AUNEAU | 01:15:42 | 05:03/km | 99 H |
| 141 | n/c · dossard 135 | EQ H | A FONTE LA FORME | 01:15:51 | 05:03/km | 100 H |
Page 1 / 3
← Préc.Suiv. →
Distribution des temps
50:00-55:002
55:00-01:00:006
01:00:00-01:05:0016
01:05:00-01:10:0034
01:10:00-01:15:0032
01:15:00-01:20:0049
01:20:00+122
Temps median 01:18:53 · Q1 01:11:26 · Q3 01:28:44
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.