LA
Larbi
Larbi ADEM
M1 HQuimper athlétismeFRA
Rang nat.
n/c
Résultats
2
PB Semi
01:29:47
Larbi ADEM vs Hasina ANDRIANOMANANA compare 2 distances, 2 confrontations directes et la progression marathon. Côté PB, les deux coureurs sont à égalité 1-1 sur les records personnels comparés ; en face-à-face, les confrontations directes sont équilibrées 1-1 ; sur 10 km, avantage Hasina ANDRIANOMANANA de 241 s.
| Dist. | Larbi | Hasina | Ecart | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 01:37:27 Ville inconnue · 16/03/25 | 01:33:26 Ville inconnue · 16/03/25 | +241 s | Avantage B |
| Semi | 01:29:47 Ville inconnue · 29/03/26 | 01:34:43 Ville inconnue · 29/03/26 | -296 s | Avantage A |
| Course | Larbi | Hasina | Ecart | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
29/03/26 · 21,1 km | 01:29:47 Pos. 457 | 01:34:43 Pos. 611 | Écart à recalculer | A |
16/03/25 · 10 km | 01:37:27 Pos. 785 | 01:33:26 Pos. 607 | Écart à recalculer | B |
Larbi reste sur 01:29:47. Hasina reste sur 01:34:43.
Pas encore assez de repères pour projeter une prochaine course commune de façon solide.