NJ
Nicolas
Nicolas JAN
M2 HS/L LARMOR ESTRAN ATHLÉTISMEFRA
Rang nat.
n/c
Résultats
2
PB Semi
01:15:21
Nicolas JAN vs Norbert CHARENTON compare 2 distances, 2 confrontations directes et la progression marathon. Côté PB, Nicolas JAN mène 2-0 sur les records personnels comparés ; en face-à-face, Nicolas JAN mène 2-0 en confrontations directes ; sur 10 km, avantage Nicolas JAN de 1 166 s.
| Dist. | Nicolas | Norbert | Ecart | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 01:16:44 Ville inconnue · 16/03/25 | 01:36:10 Ville inconnue · 16/03/25 | -1 166 s | Avantage A |
| Semi | 01:15:21 Ville inconnue · 29/03/26 | 01:29:47 Ville inconnue · 29/03/26 | -866 s | Avantage A |
| Course | Nicolas | Norbert | Ecart | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
29/03/26 · 21,1 km | 01:15:21 Pos. 45 | 01:29:47 Pos. 467 | Écart à recalculer | A |
16/03/25 · 10 km | 01:16:44 Pos. 85 | 01:36:10 Pos. 725 | Écart à recalculer | A |
Nicolas reste sur 01:15:21. Norbert reste sur 01:29:47.
Pas encore assez de repères pour projeter une prochaine course commune de façon solide.