NC
Norbert
Norbert CHARENTON
M5 HS/L LARMOR ESTRAN ATHLÉTISMEFRA
Rang nat.
n/c
Résultats
2
PB Semi
01:29:47
Norbert CHARENTON vs Laurene COROLLER compare 2 distances, 2 confrontations directes et la progression marathon. Côté PB, Norbert CHARENTON mène 2-0 sur les records personnels comparés ; en face-à-face, Norbert CHARENTON mène 2-0 en confrontations directes ; sur 10 km, avantage Norbert CHARENTON de 86 s.
| Dist. | Norbert | Laurene | Ecart | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | 01:36:10 Ville inconnue · 16/03/25 | 01:37:36 Ville inconnue · 16/03/25 | -86 s | Avantage A |
| Semi | 01:29:47 Ville inconnue · 29/03/26 | 01:31:05 Ville inconnue · 29/03/26 | -78 s | Avantage A |
| Course | Norbert | Laurene | Ecart | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
29/03/26 · 21,1 km | 01:29:47 Pos. 467 | 01:31:05 Pos. 499 | Écart à recalculer | A |
16/03/25 · 10 km | 01:36:10 Pos. 725 | 01:37:36 Pos. 791 | Écart à recalculer | A |
Norbert reste sur 01:29:47. Laurene reste sur 01:31:05.
Pas encore assez de repères pour projeter une prochaine course commune de façon solide.