Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 31 mai 2026 à Pontivy rassemble 2 157 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Benoit FANOUILLERE en 01:12:53, victoire femmes de Katia RAOULT en 01:19:18, temps médian 02:00:31.
Résultats scratch2 157 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bretagne · dossard 2167 | M1 H | Sans club | 01:28:16 | 04:11/km | 10 H |
| 102 | Bretagne · dossard 3052 | SE H | Sans club | 01:28:18 | 04:11/km | 46 H |
| 103 | Bretagne · dossard 2480 | M1 H | Sans club | 01:28:19 | 04:11/km | 11 H |
| 104 | Bretagne · dossard 2319 | M0 H | AL CARHAIX-PLOUGUER | 01:28:21 | 04:11/km | 14 H |
| 105 | Bretagne · dossard 2482 | SE H | Sans club | 01:28:22 | 04:11/km | 47 H |
| 106 | Bretagne · dossard 4137 | ES H | Sans club | 01:28:30 | 04:12/km | 14 H |
| 107 | Bretagne · dossard 2517 | M1 H | Sans club | 01:28:50 | 04:13/km | 12 H |
| 108 | Bretagne · dossard 2790 | SE H | Sans club | 01:28:55 | 04:13/km | 48 H |
| 109 | Bretagne · dossard 3920 | SE H | FRA-22-SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410) | 01:29:01 | 04:13/km | 49 H |
| 110 | Bretagne · dossard 3941 | SE H | Sans club | 01:29:17 | 04:14/km | 50 H |
| 111 | Bretagne · dossard 3018 | M2 H | SNLS 44 | 01:29:23 | 04:14/km | 4 H |
| 112 | Bretagne · dossard 3288 | M0 H | Sans club | 01:29:26 | 04:14/km | 15 H |
| 113 | Bretagne · dossard 2786 | JU H | S/L RL PONTIVY | 01:29:28 | 04:14/km | 6 H |
| 114 | Bretagne · dossard 2733 | SE H | PLAINTEL AVENTURE | 01:29:30 | 04:15/km | 51 H |
| 115 | Bretagne · dossard 3177 | SE H | CIMA PAYS D AURAY | 01:29:32 | 04:15/km | 52 H |
| 116 | Bretagne · dossard 2687 | SE H | Sans club | 01:29:39 | 04:15/km | 53 H |
| 117 | Bretagne · dossard 3725 | SE H | Sans club | 01:29:44 | 04:15/km | 54 H |
| 118 | Bretagne · dossard 3613 | M1 H | GEVEZE C EST LE PIED | 01:29:45 | 04:15/km | 13 H |
| 119 | Bretagne · dossard 3916 | SE H | Sans club | 01:29:46 | 04:15/km | 55 H |
| 120 | Bretagne · dossard 2165 | SE F | Entente des mauges | 01:29:49 | 04:15/km | 5 F |
| 121 | Bretagne · dossard 2748 | SE H | Sans club | 01:29:51 | 04:16/km | 56 H |
| 122 | Bretagne · dossard 4004 | SE H | Sans club | 01:30:07 | 04:16/km | 57 H |
| 123 | Bretagne · dossard 3788 | SE F | ELAN CESSON | 01:30:08 | 04:16/km | 6 F |
| 124 | Bretagne · dossard 3508 | SE H | Sans club | 01:30:09 | 04:16/km | 58 H |
| 125 | Bretagne · dossard 2138 | M0 H | Sans club | 01:30:10 | 04:16/km | 16 H |
| 126 | Bretagne · dossard 2493 | ES H | Sans club | 01:30:10 | 04:16/km | 15 H |
| 127 | Bretagne · dossard 3277 | M0 H | Sans club | 01:30:14 | 04:17/km | 17 H |
| 128 | Bretagne · dossard 2544 | SE H | SPIRIT SURF CLUB | 01:30:18 | 04:17/km | 59 H |
| 129 | Bretagne · dossard 2875 | SE H | Sans club | 01:30:19 | 04:17/km | 60 H |
| 130 | Bretagne · dossard 3792 | M0 H | Sans club | 01:30:20 | 04:17/km | 18 H |
| 131 | Bretagne · dossard 2313 | SE H | LORIENT TRIATHLON CLUB | 01:30:20 | 04:17/km | 61 H |
| 132 | Bretagne · dossard 2231 | M2 H | S L US COLOMIERS | 01:30:25 | 04:17/km | 5 H |
| 133 | Bretagne · dossard 4350 | M1 H | Sans club | 01:30:25 | 04:17/km | 14 H |
| 134 | Bretagne · dossard 2306 | M2 H | JOYEUX JOGGERS JOSSELINAIS | 01:30:26 | 04:17/km | 6 H |
| 135 | Bretagne · dossard 3461 | M2 H | GTD | 01:30:35 | 04:18/km | 7 H |
| 136 | Bretagne · dossard 3456 | SE H | Sans club | 01:30:37 | 04:18/km | 62 H |
| 137 | Bretagne · dossard 2526 | ES H | S/L ASPTT RENNES | 01:30:40 | 04:18/km | 16 H |
| 138 | Bretagne · dossard 3772 | SE H | Lannion Triathlon | 01:30:42 | 04:18/km | 63 H |
| 139 | Bretagne · dossard 3756 | SE H | Sans club | 01:30:48 | 04:18/km | 64 H |
| 140 | Bretagne · dossard 2761 | M0 H | Sans club | 01:30:56 | 04:19/km | 19 H |
| 141 | Bretagne · dossard 2816 | SE H | Sans club | 01:30:57 | 04:19/km | 65 H |
| 142 | Bretagne · dossard 4142 | ES H | Lorient Athlétisme Club | 01:30:58 | 04:19/km | 17 H |
| 143 | Bretagne · dossard 3584 | SE H | BCG | 01:31:04 | 04:19/km | 66 H |
| 144 | Bretagne · dossard 3242 | SE H | Sans club | 01:31:06 | 04:19/km | 67 H |
| 145 | Bretagne · dossard 4122 | M1 H | GOURIN TRIATHLON | 01:31:07 | 04:19/km | 15 H |
| 146 | Bretagne · dossard 3357 | SE F | Sans club | 01:31:07 | 04:19/km | 7 F |
| 147 | Bretagne · dossard 3948 | SE H | US BARDO | 01:31:11 | 04:19/km | 68 H |
| 148 | Bretagne · dossard 4303 | SE H | PLOEUC RUN & TRAIL | 01:31:22 | 04:20/km | 69 H |
| 149 | Bretagne · dossard 3977 | SE H | Sans club | 01:31:27 | 04:20/km | 70 H |
| 150 | Bretagne · dossard 2386 | M4 H | LES JOGGERS DE LA LAITA | 01:31:29 | 04:20/km | 1 H |
| 151 | Bretagne · dossard 2932 | SE H | Sans club | 01:31:34 | 04:20/km | 71 H |
| 152 | Bretagne · dossard 2886 | SE H | S/L ATHLÉTISME LOUDEAC | 01:31:36 | 04:21/km | 72 H |
| 153 | Bretagne · dossard 2455 | M1 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:31:39 | 04:21/km | 16 H |
| 154 | Bretagne · dossard 3663 | SE H | Sans club | 01:31:39 | 04:21/km | 73 H |
| 155 | Bretagne · dossard 2214 | M3 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:31:40 | 04:21/km | 5 H |
| 156 | Bretagne · dossard 2199 | SE H | Sans club | 01:31:41 | 04:21/km | 74 H |
| 157 | Bretagne · dossard 4417 | M1 F | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:31:42 | 04:21/km | 1 F |
| 158 | Bretagne · dossard 3876 | M3 F | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:31:51 | 04:21/km | 1 F |
| 159 | Bretagne · dossard 2616 | M2 H | Tchimbe Raid | 01:32:01 | 04:22/km | 8 H |
| 160 | Bretagne · dossard 3818 | M1 H | Sans club | 01:32:06 | 04:22/km | 17 H |
| 161 | Bretagne · dossard 2278 | SE H | Sans club | 01:32:07 | 04:22/km | 75 H |
| 162 | Bretagne · dossard 2755 | SE H | Sans club | 01:32:11 | 04:22/km | 76 H |
| 163 | Bretagne · dossard 3629 | ES H | Sans club | 01:32:17 | 04:22/km | 18 H |
| 164 | Bretagne · dossard 4002 | M1 F | S/L STADE NANTAIS AC | 01:32:19 | 04:23/km | 2 F |
| 165 | Bretagne · dossard 2491 | SE H | Sans club | 01:32:20 | 04:23/km | 77 H |
| 166 | Bretagne · dossard 3295 | M6 H | Sans club | 01:32:28 | 04:23/km | 1 H |
| 167 | Bretagne · dossard 3985 | M2 H | COURIR A GUENIN | 01:32:28 | 04:23/km | 9 H |
| 168 | Bretagne · dossard 3965 | M1 H | KERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LOISIRS ATHLÉTIQUES | 01:32:31 | 04:23/km | 18 H |
| 169 | Bretagne · dossard 4454 | M3 H | S/L RL PONTIVY | 01:32:36 | 04:23/km | 6 H |
| 170 | Bretagne · dossard 4338 | SE F | S/L RL PONTIVY | 01:32:37 | 04:23/km | 8 F |
| 171 | Bretagne · dossard 2296 | M3 H | Sans club | 01:32:38 | 04:23/km | 7 H |
| 172 | Bretagne · dossard 2743 | SE H | PS2C | 01:32:40 | 04:24/km | 78 H |
| 173 | Bretagne · dossard 4400 | M0 H | Sans club | 01:32:42 | 04:24/km | 20 H |
| 174 | Bretagne · dossard 3341 | M4 H | PLUMELIN / COURS TOUJOURS ! (56500) | 01:32:44 | 04:24/km | 2 H |
| 175 | Bretagne · dossard 3353 | SE H | Sans club | 01:32:47 | 04:24/km | 79 H |
| 176 | Bretagne · dossard 3185 | SE H | Sans club | 01:32:50 | 04:24/km | 80 H |
| 177 | Bretagne · dossard 2335 | SE H | Sans club | 01:32:56 | 04:24/km | 81 H |
| 178 | Bretagne · dossard 3188 | M2 H | Sans club | 01:32:58 | 04:24/km | 10 H |
| 179 | Bretagne · dossard 3561 | M1 H | Sans club | 01:33:08 | 04:25/km | 19 H |
| 180 | Bretagne · dossard 2216 | SE H | Sans club | 01:33:10 | 04:25/km | 82 H |
| 181 | Bretagne · dossard 2065 | M0 H | Sans club | 01:33:16 | 04:25/km | 21 H |
| 182 | Bretagne · dossard 3186 | M1 H | Sans club | 01:33:23 | 04:26/km | 20 H |
| 183 | Bretagne · dossard 4115 | M3 H | CAP OU PAS CAP BREHAN | 01:33:23 | 04:26/km | 8 H |
| 184 | Bretagne · dossard 2547 | ES H | Sans club | 01:33:34 | 04:26/km | 19 H |
| 185 | Bretagne · dossard 2529 | SE H | Sans club | 01:33:34 | 04:26/km | 83 H |
| 186 | Bretagne · dossard 3005 | ES F | STADE BRESTOIS * | 01:33:38 | 04:26/km | 1 F |
| 187 | Bretagne · dossard 4091 | ES H | Sans club | 01:33:46 | 04:27/km | 20 H |
| 188 | Bretagne · dossard 2702 | M2 H | Quéven athlétisme | 01:33:49 | 04:27/km | 11 H |
| 189 | Bretagne · dossard 4275 | ES H | Quéven athlétisme | 01:33:50 | 04:27/km | 21 H |
| 190 | Bretagne · dossard 3413 | SE H | Sans club | 01:33:51 | 04:27/km | 84 H |
| 191 | Bretagne · dossard 2430 | M0 H | PLOUYE MAGIC UNITED | 01:33:58 | 04:27/km | 22 H |
| 192 | Bretagne · dossard 2317 | SE H | Sans club | 01:33:59 | 04:27/km | 85 H |
| 193 | Bretagne · dossard 2301 | SE H | T3 TEAM | 01:34:01 | 04:27/km | 86 H |
| 194 | Bretagne · dossard 2346 | ES H | Sans club | 01:34:17 | 04:28/km | 22 H |
| 195 | Bretagne · dossard 4493 | ES F | Sans club | 01:34:20 | 04:28/km | 2 F |
| 196 | Bretagne · dossard 4279 | M2 H | KOALA | 01:34:20 | 04:28/km | 12 H |
| 197 | Bretagne · dossard 2382 | M2 H | Sans club | 01:34:20 | 04:28/km | 13 H |
| 198 | Bretagne · dossard 3081 | M4 H | PLEMET | 01:34:23 | 04:28/km | 3 H |
| 199 | Bretagne · dossard 3036 | M3 H | COUREURS DES AJONCS MALGUENAC | 01:34:30 | 04:29/km | 9 H |
| 200 | Bretagne · dossard 2604 | M2 H | Sans club | 01:34:31 | 04:29/km | 14 H |
Distribution des temps
01:10:00-01:20:0018
01:20:00-01:30:00103
01:30:00-01:40:00204
01:40:00-01:50:00319
01:50:00-02:00:00407
02:00:00-02:10:00404
02:10:00+702
Temps median 02:00:31 · Q1 01:46:40 · Q3 02:14:34
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.