Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 31 mai 2026 à Pontivy rassemble 2 157 résultats publics sur 21,1 km. Repères de l'édition : victoire hommes de Benoit FANOUILLERE en 01:12:53, victoire femmes de Katia RAOULT en 01:19:18, temps médian 02:00:31.
Résultats scratch2 157 lignes filtrees
| Pos | Coureur | Cat | Club | Temps | Allure | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bretagne · dossard 4331 | SE H | Sans club | 01:34:34 | 04:29/km | 87 H |
| 202 | Bretagne · dossard 3510 | SE H | Sans club | 01:34:36 | 04:29/km | 88 H |
| 203 | Bretagne · dossard 2415 | SE H | Sans club | 01:34:38 | 04:29/km | 89 H |
| 204 | Bretagne · dossard 2272 | SE H | TREGOR GOELO ATHLÉTISME GUINGAMP | 01:34:40 | 04:29/km | 90 H |
| 205 | Bretagne · dossard 3828 | SE H | Sans club | 01:34:40 | 04:29/km | 91 H |
| 206 | Bretagne · dossard 2152 | M0 H | Sans club | 01:34:41 | 04:29/km | 23 H |
| 207 | Bretagne · dossard 3661 | M1 H | Sans club | 01:34:42 | 04:29/km | 21 H |
| 208 | Bretagne · dossard 2045 | M0 H | Sans club | 01:34:44 | 04:29/km | 24 H |
| 209 | Bretagne · dossard 4469 | M2 H | Sans club | 01:35:00 | 04:30/km | 15 H |
| 210 | Bretagne · dossard 4351 | M5 H | AL PLOUFRAGAN | 01:35:02 | 04:30/km | 1 H |
| 211 | Bretagne · dossard 3935 | M1 H | Sans club | 01:35:06 | 04:30/km | 22 H |
| 212 | Bretagne · dossard 3318 | SE H | Sans club | 01:35:13 | 04:31/km | 92 H |
| 213 | Bretagne · dossard 3017 | M3 H | S/L CO PACEEN | 01:35:15 | 04:31/km | 10 H |
| 214 | Bretagne · dossard 2447 | M4 H | Sans club | 01:35:19 | 04:31/km | 4 H |
| 215 | Bretagne · dossard 2357 | SE H | Sans club | 01:35:25 | 04:31/km | 93 H |
| 216 | Bretagne · dossard 4291 | SE H | TEAM SOKA | 01:35:27 | 04:31/km | 94 H |
| 217 | Bretagne · dossard 4200 | M1 H | Sans club | 01:35:32 | 04:32/km | 23 H |
| 218 | Bretagne · dossard 2514 | SE H | LEGUE RUNNING CLUB | 01:35:38 | 04:32/km | 95 H |
| 219 | Bretagne · dossard 2219 | SE H | Sans club | 01:35:39 | 04:32/km | 96 H |
| 220 | Bretagne · dossard 2297 | SE H | Sans club | 01:35:45 | 04:32/km | 97 H |
| 221 | Bretagne · dossard 3819 | M1 H | Sans club | 01:35:46 | 04:32/km | 24 H |
| 222 | Bretagne · dossard 3790 | SE H | Sans club | 01:35:52 | 04:33/km | 98 H |
| 223 | Bretagne · dossard 3882 | M2 F | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | 01:35:52 | 04:33/km | 3 F |
| 224 | Bretagne · dossard 3873 | SE H | Sans club | 01:35:58 | 04:33/km | 99 H |
| 225 | Bretagne · dossard 3190 | SE H | Sans club | 01:36:02 | 04:33/km | 100 H |
| 226 | Bretagne · dossard 3148 | SE H | VALINO | 01:36:07 | 04:33/km | 101 H |
| 227 | Bretagne · dossard 2343 | M5 H | S/L LARMOR ESTRAN ATHLÉTISME | 01:36:14 | 04:34/km | 2 H |
| 228 | Bretagne · dossard 3892 | M1 F | ATHLÉTISME PAYS DE PONTIVY | 01:36:17 | 04:34/km | 3 F |
| 229 | Bretagne · dossard 4284 | M1 F | EC2P | 01:36:18 | 04:34/km | 4 F |
| 230 | Bretagne · dossard 4125 | M3 H | PLOEUC RUN & TRAIL | 01:36:19 | 04:34/km | 11 H |
| 231 | Bretagne · dossard 4285 | M1 H | LA GODASSE | 01:36:20 | 04:34/km | 25 H |
| 232 | Bretagne · dossard 2395 | M0 H | S/L CÔTE DE PENTHIEVRE ATHLÉTISME-COURIR ENSEMBLE | 01:36:20 | 04:34/km | 25 H |
| 233 | Bretagne · dossard 2369 | M1 H | LA VAILLANTE SAINT BRIEUC / COURIR A TREMUSON | 01:36:21 | 04:34/km | 26 H |
| 234 | Bretagne · dossard 4416 | ES H | HDB | 01:36:27 | 04:34/km | 23 H |
| 235 | Bretagne · dossard 3966 | SE H | V5C | 01:36:27 | 04:34/km | 102 H |
| 236 | Bretagne · dossard 3301 | M0 H | Sans club | 01:36:31 | 04:34/km | 26 H |
| 237 | Bretagne · dossard 4212 | SE H | Sans club | 01:36:34 | 04:35/km | 103 H |
| 238 | Bretagne · dossard 3085 | SE H | Sans club | 01:36:34 | 04:35/km | 104 H |
| 239 | Bretagne · dossard 2356 | SE H | US BARDO | 01:36:36 | 04:35/km | 105 H |
| 240 | Bretagne · dossard 4043 | SE H | Sans club | 01:36:40 | 04:35/km | 106 H |
| 241 | Bretagne · dossard 2869 | SE F | S/L AC CESSON | 01:36:41 | 04:35/km | 9 F |
| 242 | Bretagne · dossard 2885 | M2 F | AC ROCHE-SUR-YON * | 01:36:42 | 04:35/km | 4 F |
| 243 | Bretagne · dossard 4040 | ES H | Sans club | 01:36:43 | 04:35/km | 24 H |
| 244 | Bretagne · dossard 4364 | M3 H | Sans club | 01:36:43 | 04:35/km | 12 H |
| 245 | Bretagne · dossard 2612 | M5 H | S/L CÔTE DE PENTHIEVRE ATHLÉTISME-COURIR ENSEMBLE | 01:36:44 | 04:35/km | 3 H |
| 246 | Bretagne · dossard 2757 | M1 H | Sans club | 01:36:44 | 04:35/km | 27 H |
| 247 | Bretagne · dossard 2882 | M0 H | Sans club | 01:36:48 | 04:35/km | 27 H |
| 248 | Bretagne · dossard 3968 | SE H | Sans club | 01:36:49 | 04:35/km | 107 H |
| 249 | Bretagne · dossard 2337 | SE H | Sans club | 01:36:52 | 04:35/km | 108 H |
| 250 | Bretagne · dossard 2360 | SE F | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | 01:36:57 | 04:36/km | 10 F |
| 251 | Bretagne · dossard 2539 | M3 H | Sans club | 01:36:58 | 04:36/km | 13 H |
| 252 | Bretagne · dossard 2035 | M0 H | FOULÉES PLUVIGNOISES | 01:37:01 | 04:36/km | 28 H |
| 253 | Bretagne · dossard 2668 | M0 H | Sans club | 01:37:03 | 04:36/km | 29 H |
| 254 | Bretagne · dossard 2350 | SE H | Sans club | 01:37:06 | 04:36/km | 109 H |
| 255 | Bretagne · dossard 2765 | SE H | Sans club | 01:37:06 | 04:36/km | 110 H |
| 256 | Bretagne · dossard 2888 | M4 H | MORITEAM | 01:37:06 | 04:36/km | 5 H |
| 257 | Bretagne · dossard 3547 | SE H | Sans club | 01:37:07 | 04:36/km | 111 H |
| 258 | Bretagne · dossard 2345 | ES H | Sans club | 01:37:08 | 04:36/km | 25 H |
| 259 | Bretagne · dossard 2378 | SE H | Sans club | 01:37:10 | 04:36/km | 112 H |
| 260 | Bretagne · dossard 2413 | SE H | Sans club | 01:37:11 | 04:36/km | 113 H |
| 261 | Bretagne · dossard 2228 | SE H | Sans club | 01:37:16 | 04:37/km | 114 H |
| 262 | Bretagne · dossard 3267 | M3 H | COLPO ATHLÉ PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:37:23 | 04:37/km | 14 H |
| 263 | Bretagne · dossard 3686 | M0 H | Sans club | 01:37:29 | 04:37/km | 30 H |
| 264 | Bretagne · dossard 2101 | SE H | PLAINTEL AVENTURE | 01:37:29 | 04:37/km | 115 H |
| 265 | Bretagne · dossard 2211 | SE H | STADE RENNAIS ATHLÉTISME* | 01:37:33 | 04:37/km | 116 H |
| 266 | Bretagne · dossard 2543 | M4 H | SPIRIT SURF CLUB | 01:37:37 | 04:38/km | 6 H |
| 267 | Bretagne · dossard 3515 | SE F | Stade Bordelais Athlétisme | 01:37:39 | 04:38/km | 11 F |
| 268 | Bretagne · dossard 3724 | SE H | Sans club | 01:37:41 | 04:38/km | 117 H |
| 269 | Bretagne · dossard 4037 | SE H | Sans club | 01:37:45 | 04:38/km | 118 H |
| 270 | Bretagne · dossard 3864 | M3 H | Sans club | 01:37:46 | 04:38/km | 15 H |
| 271 | Bretagne · dossard 4390 | M2 H | TEAM KLEDER TRAIL | 01:37:46 | 04:38/km | 16 H |
| 272 | Bretagne · dossard 4184 | M4 H | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:37:47 | 04:38/km | 7 H |
| 273 | Bretagne · dossard 4472 | ES H | Sans club | 01:37:51 | 04:38/km | 26 H |
| 274 | Bretagne · dossard 2494 | SE H | Sans club | 01:37:51 | 04:38/km | 119 H |
| 275 | Bretagne · dossard 4059 | M2 H | DEFIRUN LANGUIDIC/FSPN LIGUE CLB | 01:37:59 | 04:39/km | 17 H |
| 276 | Bretagne · dossard 2762 | SE H | Sans club | 01:38:04 | 04:39/km | 120 H |
| 277 | Bretagne · dossard 3603 | SE H | S/L PACE EN COURANT | 01:38:09 | 04:39/km | 121 H |
| 278 | Bretagne · dossard 3960 | SE H | FROMENE AMITIE NATURE | 01:38:09 | 04:39/km | 122 H |
| 279 | Bretagne · dossard 2666 | SE H | Sans club | 01:38:14 | 04:39/km | 123 H |
| 280 | Bretagne · dossard 2753 | M5 H | Sans club | 01:38:16 | 04:39/km | 4 H |
| 281 | Bretagne · dossard 4337 | M2 H | US ST GILLES | 01:38:17 | 04:40/km | 18 H |
| 282 | Bretagne · dossard 2185 | M0 H | Sans club | 01:38:20 | 04:40/km | 31 H |
| 283 | Bretagne · dossard 3524 | SE H | Sans club | 01:38:23 | 04:40/km | 124 H |
| 284 | Bretagne · dossard 2259 | M5 H | Sans club | 01:38:26 | 04:40/km | 5 H |
| 285 | Bretagne · dossard 3109 | M0 H | Sans club | 01:38:27 | 04:40/km | 32 H |
| 286 | Bretagne · dossard 4300 | SE H | Sans club | 01:38:33 | 04:40/km | 125 H |
| 287 | Bretagne · dossard 3233 | M1 F | Sans club | 01:38:34 | 04:40/km | 5 F |
| 288 | Bretagne · dossard 3583 | M0 H | JE COURS A PLUM | 01:38:34 | 04:40/km | 33 H |
| 289 | Bretagne · dossard 4366 | SE H | Sans club | 01:38:34 | 04:40/km | 126 H |
| 290 | Bretagne · dossard 2721 | SE H | CLEMMPERF | 01:38:40 | 04:41/km | 127 H |
| 291 | Bretagne · dossard 3984 | ES H | Sans club | 01:38:42 | 04:41/km | 27 H |
| 292 | Bretagne · dossard 4325 | ES H | Sans club | 01:38:43 | 04:41/km | 28 H |
| 293 | Bretagne · dossard 3154 | M3 H | LA MOTTE | 01:38:45 | 04:41/km | 16 H |
| 294 | Bretagne · dossard 3695 | SE H | Sans club | 01:38:47 | 04:41/km | 128 H |
| 295 | Bretagne · dossard 4183 | SE H | Sans club | 01:38:48 | 04:41/km | 129 H |
| 296 | Bretagne · dossard 4405 | SE H | Sans club | 01:38:49 | 04:41/km | 130 H |
| 297 | Bretagne · dossard 3626 | M1 H | COURIR A TREMUSON | 01:38:53 | 04:41/km | 28 H |
| 298 | Bretagne · dossard 2823 | SE H | Sans club | 01:38:58 | 04:41/km | 131 H |
| 299 | Bretagne · dossard 2667 | M4 H | KEMPER BREIZH | 01:39:02 | 04:42/km | 8 H |
| 300 | Bretagne · dossard 4097 | ES H | POULLAN SUR MER(POULLAN-SUR-MER) (29100) | 01:39:03 | 04:42/km | 29 H |
Distribution des temps
01:10:00-01:20:0018
01:20:00-01:30:00103
01:30:00-01:40:00204
01:40:00-01:50:00319
01:50:00-02:00:00407
02:00:00-02:10:00404
02:10:00+702
Temps median 02:00:31 · Q1 01:46:40 · Q3 02:14:34
Profil du parcours0 m+
Parcours globalement roulant. Les records sont surtout conditionnés par la densité du peloton et la météo.